Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

FMMT495TA | |
|---|---|
DigiKey Part Number | FMMT495TR-ND - Tape & Reel (TR) FMMT495CT-ND - Cut Tape (CT) FMMT495DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | FMMT495TA |
Description | TRANS NPN 150V 1A SOT-23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 40 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Bipolar (BJT) Transistor NPN 150 V 1 A 100MHz 500 mW Surface Mount SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
Category | DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce 10 @ 1A, 10V |
Mfr | Power - Max 500 mW |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Frequency - Transition 100MHz |
Part Status Active | Operating Temperature -55°C ~ 150°C (TJ) |
Transistor Type | Mounting Type Surface Mount |
Current - Collector (Ic) (Max) 1 A | Package / Case TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) 150 V | Supplier Device Package SOT-23-3 |
Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic 300mV @ 50mA, 500mA | Base Product Number |
Current - Collector Cutoff (Max) 100nA |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| CMPT5551 TR PBFREE | Central Semiconductor Corp | 8,450 | 1514-CMPT5551TRPBFREECT-ND | ¥5.95000 | Similar |
| MMBT2484LT1G | onsemi | 25,035 | MMBT2484LT1GOSCT-ND | ¥1.74000 | Similar |
| MMBT2484LT3G | onsemi | 31,164 | MMBT2484LT3GOSCT-ND | ¥2.07000 | Similar |
| MMBT3904LT1G | onsemi | 1,505,354 | MMBT3904LT1GOSCT-ND | ¥1.16000 | Similar |
| MMBT3904LT3G | onsemi | 167,601 | MMBT3904LT3GOSCT-ND | ¥1.16000 | Similar |
| Quantity | Unit Price (Including 13% VAT) | Ext Price (Including 13% VAT) |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.46000 | ¥5.46 |
| 10 | ¥3.39100 | ¥33.91 |
| 100 | ¥2.17000 | ¥217.00 |
| 500 | ¥1.64176 | ¥820.88 |
| 1,000 | ¥1.47123 | ¥1,471.23 |
| Quantity | Unit Price (Including 13% VAT) | Ext Price (Including 13% VAT) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥1.25437 | ¥3,763.11 |
| 6,000 | ¥1.14508 | ¥6,870.48 |
| 9,000 | ¥1.08938 | ¥9,804.42 |
| 15,000 | ¥1.02678 | ¥15,401.70 |
| 21,000 | ¥0.98970 | ¥20,783.70 |
| 30,000 | ¥0.95367 | ¥28,610.10 |












