



SMAJ4740A-TP | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SMAJ4740A-TPTR-ND - Tape & Reel (TR) SMAJ4740A-TPCT-ND - Cut Tape (CT) SMAJ4740A-TPDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMAJ4740A-TP |
Description | DIODE ZENER 10V 1W DO214AC |
Customer Reference | |
Detailed Description | Zener Diode 10 V 1 W ±5% Surface Mount DO-214AC (SMA) |
Datasheet | Datasheet |
Category | Current - Reverse Leakage @ Vr 10 µA @ 7.6 V |
Mfr | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 1.2 V @ 100 mA |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Operating Temperature -65°C ~ 150°C |
Part Status Active | Mounting Type Surface Mount |
Voltage - Zener (Nom) (Vz) | Package / Case |
Tolerance ±5% | Supplier Device Package DO-214AC (SMA) |
Power - Max 1 W | Base Product Number |
Impedance (Max) (Zzt) 7 Ohms |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| SMAZ10-13-F | Diodes Incorporated | 8,432 | SMAZ10-FDICT-ND | ¥93.00000 | Direct |
| SML4740A-E3/5A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 7,348 | SML4740A-E3/5AGICT-ND | ¥136.00000 | Direct |
| CMZ5925B TR13 PBFREE | Central Semiconductor Corp | 4,435 | 1514-CMZ5925BTR13PBFREECT-ND | ¥228.00000 | Similar |
| SMAZ5925B-E3/61 | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 6,590 | SMAZ5925B-E3/61GICT-ND | ¥100.00000 | Similar |
| SML4740-E3/5A | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 5,560 | SML4740-E3/5AGICT-ND | ¥136.00000 | Similar |
| Tape & Reel (TR): | 11700 |
| Quantity | Unit Price (Including 13% VAT) | Ext Price (Including 13% VAT) |
|---|---|---|
| 1 | ¥3.39000 | ¥3.39 |
| 10 | ¥2.08400 | ¥20.84 |
| 100 | ¥1.30910 | ¥130.91 |
| 500 | ¥0.97140 | ¥485.70 |
| 1,000 | ¥0.86206 | ¥862.06 |
| 2,000 | ¥0.76982 | ¥1,539.64 |
| Quantity | Unit Price (Including 13% VAT) | Ext Price (Including 13% VAT) |
|---|---|---|
| 7,500 | ¥0.63228 | ¥4,742.10 |
| 15,000 | ¥0.57632 | ¥8,644.80 |
| 22,500 | ¥0.54780 | ¥12,325.50 |
| 37,500 | ¥0.51573 | ¥19,339.88 |
| 52,500 | ¥0.49675 | ¥26,079.38 |
| 75,000 | ¥0.47830 | ¥35,872.50 |






