



701W-X2/02 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | Q207-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | 701W-X2/02 |
Description | PWR ENT RCPT IEC320-C14 PNL SLDR |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Entry Connector Receptacle, Male Blades IEC 320-C14 Panel Mount, Snap-In |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Qualtek | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Connector Style | IEC 320-C14 | |
Connector Type | Receptacle, Male Blades | |
Current Rating - Appliance Inlet | 10A | |
Voltage Rating - Appliance Inlet | 250VAC | |
Number of Positions | 3 | |
Filter Type | Unfiltered - Commercial | |
Current Rating - Filter | - | |
Switch Features | - | |
Current Rating - Circuit Breaker | - | |
Accomodates a Fuse | No | |
Mounting Type | Panel Mount, Snap-In | |
Termination | Solder Eyelet | |
Features | - | |
Fuse Holder, Drawer | - | |
Panel Cutout Dimensions | Rectangular - 27.00mm x 20.00mm | |
Panel Thickness | 0.032" ~ 0.059" (0.81mm ~ 1.50mm) | |
Material Flammability Rating | - | |
Ingress Protection | - | |
Approval Agency | CCC, CSA, UL, VDE | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price (Including 13% VAT) | Ext Price (Including 13% VAT) |
|---|---|---|
| 1 | ¥9.34000 | ¥9.34 |
| 10 | ¥7.93900 | ¥79.39 |
| 25 | ¥7.44240 | ¥186.06 |
| 50 | ¥7.08700 | ¥354.35 |
| 100 | ¥6.74790 | ¥674.79 |
| 300 | ¥6.24370 | ¥1,873.11 |
| 500 | ¥6.02264 | ¥3,011.32 |
| 1,000 | ¥5.73512 | ¥5,735.12 |
| 2,500 | ¥5.37610 | ¥13,440.25 |









