
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
PFP-100N2 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | Z2611-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | PFP-100N2 |
描述 | DIN RAIL 35MMX16MM SLOT 39" ALU |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | DIN 轨道 个顶部帽盖 1.378" 宽 x 0.630" 高(35.00mm x 16.00mm) 开槽型 铝 39.370"(1000.00mm) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | PFP-100N2 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Omron Automation and Safety | |
系列 | - | |
包装 | 托盘 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 个顶部帽盖 | |
开槽/未开槽 | 开槽型 | |
尺寸 | 1.378" 宽 x 0.630" 高(35.00mm x 16.00mm) | |
长度 | 39.370"(1000.00mm) | |
厚度 | 0.059"(1.50mm) | |
材料 | 铝 | |
镀层 | - | |
基本产品编号 |
现货: 34
厂方库存:1,106
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
托盘
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥207.30000 | ¥207.30 |
| 10 | ¥184.62300 | ¥1,846.23 |
| 25 | ¥176.29360 | ¥4,407.34 |
| 50 | ¥170.24000 | ¥8,512.00 |
| 100 | ¥164.39140 | ¥16,439.14 |
| 250 | ¥156.95984 | ¥39,239.96 |
| 500 | ¥151.56004 | ¥75,780.02 |
配用查看全部
15 种货品













