螺丝和螺母起子刀头和手柄
结果 : 2,157
库存选项
环境选项
媒体
排除
2,157结果
应用的筛选条件 删除全部
显示 / 2,157
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 工具类型 | 尖头 - 类型 | 尖头 - 尺寸 | 驱动杆尺寸 | 长度 - 总体 | 特性 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 现货 | 1 : ¥265.44000 散装 | - | 散装 | 在售 | 刀头,电动 | Torq-Set® | - | - | - | 防撞击 | ||
38 现货 | 1 : ¥760.13000 散装 | 散装 | 在售 | 手柄,扭矩 | - | - | - | 4.41"(112.0mm) | 5 英寸-磅(0.6Nm)扭矩,软握把 | |||
42 现货 | 1 : ¥1,010.26000 盒 | 盒 | 在售 | 手柄,刀片固定 | - | - | - | 4.80" ~ 5.00"(122.0mm ~ 127.0mm) | 0.9 ~ 5.3 英寸-磅(0.1 ~ 0.6Nm)扭矩,符合人体工学,含符合性证书,软握把 | |||
26 现货 | 1 : ¥1,010.26000 盒 | 盒 | 在售 | 手柄,扭矩 | - | - | - | 4.80" ~ 5.00"(122.0mm ~ 127.0mm) | 3.5 ~ 8.8 英寸-磅(0.4 ~ 1.0Nm)扭矩,符合人体工学,含符合性证书,软握把 | |||
82 现货 | 1 : ¥1,054.52000 散装 | 散装 | 在售 | 手柄,扭矩 | - | - | - | 4.80" ~ 5.00"(122.0mm ~ 127.0mm) | 15 ~ 80 in-lbs(0.1 ~ 0.56Nm)扭矩,符合人体工学,含转接刀头 | |||
30 现货 | 1 : ¥1,054.52000 散装 | - | 散装 | 在售 | 手柄,扭矩 | - | - | - | 5.00"(127.0mm) | - | ||
37 现货 | 1 : ¥1,105.06000 盒 | 盒 | 在售 | 手柄,扭矩 | - | - | - | 4.96" ~ 5.16"(126.0mm ~ 131.0mm) | 4.4 ~ 17.7 英寸-磅(0.5 ~ 2Nm)扭矩,符合人体工学,含符合性证书,软握把 | |||
31 现货 | 1 : ¥1,105.06000 散装 | - | 散装 | 在售 | 手柄,扭矩 | - | - | - | 5.00"(127.0mm) | - | ||
33 现货 | 1 : ¥1,137.72000 散装 | - | 散装 | 在售 | 手柄,扭矩 | - | - | - | 5.16"(131.0mm) | - | ||
46 现货 | 1 : ¥1,179.58000 盒 | 盒 | 在售 | 手柄,扭矩 | - | - | - | 5.24" ~ 5.43"(133.0mm ~ 138.0mm) | 10 ~ 50 英寸-磅(1.1 ~ 5.7Nm)扭矩,符合人体工学,软握把 | |||
37 现货 | 1 : ¥1,237.20000 管件 | 管件 | 在售 | 手柄,扭矩 | - | - | - | 4.88"(124.0mm) | 0.5 ~ 4.4 英寸-磅(0.05 ~ 0.5Nm)扭矩,可闻咔哒声,符合人体工学,防静电,含符合性证书 | |||
335 现货 | 1 : ¥10.36000 散装 | - | 散装 | 在售 | 刀头,电动 | Torx® | T6 | 1/4" | 1.97"(50.0mm) | 防撞击 | ||
210 现货 | 1 : ¥10.36000 散装 | - | 散装 | 在售 | 刀头,电动 | Torx® | T8 | 1/4" | 1.97"(50.0mm) | 防撞击 | ||
144 现货 | 1 : ¥10.36000 散装 | - | 散装 | 在售 | 刀头,电动 | 六角形 | 3mm | 1/4" | 1.97"(50.0mm) | 防撞击 | ||
137 现货 | 1 : ¥10.36000 散装 | - | 散装 | 在售 | 刀头,电动 | Torx® | T10 | 1/4" | 1.97"(50.0mm) | 防撞击 | ||
109 现货 | 1 : ¥10.36000 散装 | - | 散装 | 在售 | 刀头,电动 | 六角形 | 3/32" | 1/4" | 1.97"(50.0mm) | 防撞击 | ||
138 现货 | 1 : ¥11.86000 散装 | - | 散装 | 在售 | 刀头,插件 | 六角形 | 1.5mm | 1/4" | 0.98"(25.0mm) | - | ||
340 现货 | 1 : ¥14.07000 散装 | 散装 | 在售 | 刀头,微型 | 六角形 | 0.9mm | 4mm | 1.10"(28.0mm) | - | |||
315 现货 | 1 : ¥14.07000 散装 | 散装 | 在售 | 刀头,微型 | 六角形 | 1.3mm | 4mm | 1.10"(28.0mm) | - | |||
131 现货 | 1 : ¥14.07000 散装 | 散装 | 在售 | 刀头,微型 | 六角形 | 0.7mm | 4mm | 1.10"(28.0mm) | - | |||
102 现货 | 1 : ¥14.07000 散装 | 散装 | 在售 | 刀头,微型 | Torx® | T5 | 4mm | 1.10"(28.0mm) | - | |||
486 现货 | 1 : ¥14.16000 散装 | - | 散装 | 在售 | 刀头,插件 | 六角 TR(安全) | 5/32" | 1/4" | 0.98"(25.0mm) | - | ||
299 现货 | 1 : ¥14.16000 散装 | - | 散装 | 在售 | 刀头,插件 | Torx® | T5 | 1/4" | 0.98"(25.0mm) | - | ||
209 现货 | 1 : ¥19.56000 散装 | - | 散装 | 在售 | 刀头,电动 | 六角 TR(安全) | 2.5mm | 1/4" | 3.50"(88.9mm) | - | ||
185 现货 | 1 : ¥19.56000 散装 | - | 散装 | 在售 | 刀片 | 六角 TR(安全) | 1/16" | 1/4" | 3.50"(88.9mm) | - |
显示 / 2,157
1 - 25