显示 / 1,107
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 通道数 | 电压 - 隔离 | 电流传输比(最小值) | 电流传输比(最大值) | 接通 / 关断时间(典型值) | 上升/下降时间(典型值) | 输入类型 | 输出类型 | 电压 - 输出(最大值) | 电流 - 输出/通道 | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 电流 - DC 正向 (If)(最大值) | Vce 饱和压降(最大) | 等级 | 资质 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582,200 现货 | 1 : ¥4.05000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.34503 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 100% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 110°C | 表面贴装型 | 4-SOIC(0.179",4.55mm 宽) | 4-SO | ||
148,776 现货 | 1 : ¥4.05000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.37624 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 100% @ 5mA | 300% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 110°C | 表面贴装型 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 宽),4 引线 | 6-SOP | ||
90,531 现货 | 1 : ¥4.05000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.37624 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 100% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 110°C | 表面贴装型 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 宽),4 引线 | 6-SOP | ||
36,843 现货 | 1 : ¥4.05000 管件 | - | 管件 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 100% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 110°C | 表面贴装型 | 4-SOIC(0.179",4.55mm 宽) | 4-SO | ||
21,117 现货 | 1 : ¥4.05000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.39882 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 100% @ 5mA | 300% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 110°C | 表面贴装型 | 4-SOIC(0.179",4.55mm 宽) | 4-SO | ||
112,528 现货 | 1 : ¥4.47000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.53557 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 100% @ 5mA | 300% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 4-SOIC(0.179",4.55mm 宽) | 4-SO | ||
85,516 现货 | 1 : ¥4.47000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.51129 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 100% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 宽),4 引线 | 6-SOP | ||
82,444 现货 | 1 : ¥4.47000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.51129 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 200% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 宽),4 引线 | 6-SOP | ||
77,529 现货 | 1 : ¥4.47000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.53557 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 100% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 4-SOIC(0.179",4.55mm 宽) | 4-SO | ||
43,422 现货 | 1 : ¥4.47000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.53557 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 200% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 4-SOIC(0.179",4.55mm 宽) | 4-SO | ||
66,205 现货 | 1 : ¥4.80000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.67114 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 50% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | AC,DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 4-SOIC(0.179",4.55mm 宽) | 4-SO | ||
63,449 现货 | 1 : ¥4.80000 剪切带(CT) 2,500 : ¥1.67114 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 100% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | AC,DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 4-SOIC(0.179",4.55mm 宽) | 4-SO | ||
29,444 现货 | 1 : ¥4.80000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.64515 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 200% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | AC,DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 宽),4 引线 | 6-SOP | ||
30,382 现货 | 1 : ¥5.04000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.75153 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 5000Vrms | 100% @ 5mA | 300% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 6-SOIC(0.295",7.50mm 宽),4 引线 | 6-SO,4 个接脚 | ||
9,727 现货 | 50 : ¥7.00140 管件 | - | 管件 | 在售 | 4 | 2500Vrms | 100% @ 5mA | 400% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.2V | 50 mA | 400mV | - | - | -55°C ~ 110°C | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.179",4.55mm 宽) | 16-SO | ||
10,891 现货 | 1 : ¥7.03000 剪切带(CT) 3,000 : ¥2.55860 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 50% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 350V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 400mV | - | - | -55°C ~ 110°C | 表面贴装型 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 宽),4 引线 | 6-SOP | ||
48,439 现货 | 1 : ¥9.10000 剪切带(CT) 3,000 : ¥3.44456 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 1000% @ 1mA | - | 50µs,15µs | 40µs,15µs | DC | 达林顿晶体管 | 300V | 150mA | 1.25V | 50 mA | 1.2V | - | - | -55°C ~ 110°C | 表面贴装型 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 宽),4 引线 | 6-SOP | ||
24,110 现货 | 1 : ¥9.10000 剪切带(CT) 3,000 : ¥3.44456 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 1000% @ 1mA | - | 50µs,15µs | 40µs,15µs | DC | 达林顿晶体管 | 300V | 150mA | 1.25V | 50 mA | 1.2V | - | - | -55°C ~ 110°C | 表面贴装型 | 6-SOIC(0.173",4.40mm 宽),4 引线 | 6-SOP | ||
5,764 现货 | 1 : ¥10.83000 剪切带(CT) 3,000 : ¥4.18980 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 3750Vrms | 15% @ 16mA | - | 1µs,1µs(最大) | - | DC | 晶体管 | 20V | 8mA | 1.55V | 25 mA | - | - | - | -40°C ~ 110°C | 表面贴装型 | 6-SOIC(0.179",4.55mm 宽),5 引线 | 6-SO,5 引线 | ||
51,958 现货 | 1 : ¥12.16000 剪切带(CT) 2,000 : ¥4.93872 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 4 | 2500Vrms | 100% @ 5mA | 400% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.2V | 50 mA | 400mV | - | - | -55°C ~ 110°C | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.179",4.55mm 宽) | 16-SO | ||
18,492 现货 | 1 : ¥12.16000 剪切带(CT) 2,000 : ¥4.93872 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 4 | 2500Vrms | 50% @ 5mA | 400% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.2V | 50 mA | 400mV | - | - | -55°C ~ 110°C | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.179",4.55mm 宽) | 16-SO | ||
92,771 现货 | 1 : ¥13.23000 剪切带(CT) 2,000 : ¥5.43587 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 4 | 2500Vrms | 100% @ 5mA | 400% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | AC,DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.2V | 50 mA | 400mV | - | - | -55°C ~ 110°C | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.179",4.55mm 宽) | 16-SO | ||
45,418 现货 | 1 : ¥13.23000 剪切带(CT) 2,000 : ¥5.43587 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 4 | 3750Vrms | 100% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.179",4.55mm 宽) | 16-SO | ||
36,851 现货 | 1 : ¥13.23000 剪切带(CT) 2,000 : ¥5.43587 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 4 | 3750Vrms | 50% @ 5mA | 600% @ 5mA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.179",4.55mm 宽) | 16-SO | ||
10,492 现货 | 1 : ¥13.23000 剪切带(CT) 2,000 : ¥5.43587 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 4 | 3750Vrms | 100% @ 500µA | 600% @ 500µA | 3µs,3µs | 2µs,3µs | DC | 晶体管 | 80V | 50mA | 1.25V | 50 mA | 300mV | - | - | -55°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 16-SOIC(0.179",4.55mm 宽) | 16-SO |
显示 / 1,107
1 - 25




