Allegro MicroSystems 电流传感器
结果 : 540
系列
包装
产品状态
用于测量
传感器类型
电流 - 检测
输出
灵敏度
频率
线性度
精度
电压 - 供电
响应时间
电流 - 供电(最大值)
工作温度
等级
资质
极化
安装类型
封装/外壳
供应商器件封装
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
540结果
应用的筛选条件 删除全部
显示 / 540
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 用于测量 | 传感器类型 | 电流 - 检测 | 通道数 | 输出 | 灵敏度 | 频率 | 线性度 | 精度 | 电压 - 供电 | 响应时间 | 电流 - 供电(最大值) | 工作温度 | 等级 | 资质 | 极化 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138,422 现货 | 1 : ¥10.58000 剪切带(CT) 1,500 : ¥4.87703 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 31A | 1 | 比率,电压 | 45mV/A | DC ~ 100kHz | ±1% | ±5% | 3V ~ 5.5V | 4.6µs | 5.5mA | -40°C ~ 125°C | - | - | 双向 | 表面贴装型 | 12-PowerWFQFN | 12-QFN(3x3) | ||
23,838 现货 | 1 : ¥10.58000 剪切带(CT) 1,500 : ¥4.87703 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 15.5A | 1 | 比率,电压 | 90mV/A | DC ~ 100kHz | ±1% | ±5% | 3V ~ 5.5V | 4.6µs | 5.5mA | -40°C ~ 125°C | - | - | 双向 | 表面贴装型 | 12-PowerWFQFN | 12-QFN(3x3) | ||
3,129 现货 | 1 : ¥16.20000 剪切带(CT) 1,500 : ¥7.47735 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 10A | 1 | 电压 | 132mV/A | 120kHz | ±1% | ±6% | 3V ~ 3.6V | 4µs | 12mA | -40°C ~ 125°C | 汽车级 | AEC-Q100 | 双向 | 表面贴装,可润湿侧翼 | 12-PowerWFQFN | 12-QFN(3x3) | ||
20,344 现货 | 1 : ¥19.62000 剪切带(CT) 3,000 : ¥8.40255 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 12.5A | 1 | 比率,电压 | 110mV/A | DC ~ 100kHz | ±1% | ±5% | 3V ~ 5.5V | 4.6µs | 5.5mA | -40°C ~ 85°C | - | - | 双向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
6,982 现货 | 1 : ¥19.62000 剪切带(CT) 3,000 : ¥8.40255 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 25A | 1 | 比率,电压 | 55mV/A | DC ~ 100kHz | ±1% | ±5% | 3V ~ 5.5V | 4.6µs | 5.5mA | -40°C ~ 85°C | - | - | 双向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
29,253 现货 | 1 : ¥21.33000 剪切带(CT) 3,000 : ¥9.14391 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 25A | 1 | 比率,电压 | 55mV/A | DC ~ 100kHz | ±1% | ±5% | 3V ~ 5.5V | 4.6µs | 5.5mA | -40°C ~ 125°C | - | - | 双向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
4,048 现货 | 1 : ¥21.33000 剪切带(CT) 3,000 : ¥9.14391 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 12.5A | 1 | 比率,电压 | 110mV/A | DC ~ 100kHz | ±1% | ±5% | 3V ~ 5.5V | 4.6µs | 5.5mA | -40°C ~ 125°C | - | - | 双向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
17,268 现货 | 1 : ¥22.55000 剪切带(CT) 1,500 : ¥10.40283 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | AC/DC | GMR | 2.5A | 1 | 电压 | 800mV/A | DC ~ 1MHz | ±0.2% | ±2% | 3V ~ 4.5V | 535ns | 6mA | -40°C ~ 85°C | - | - | 单向 | 表面贴装型 | 12-PowerWFQFN | 12-QFN(3x3) | |||
15,466 现货 | 1 : ¥22.55000 剪切带(CT) 1,500 : ¥10.40283 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | AC/DC | GMR | 5A | 1 | 电压 | 200mv/A | DC ~ 1MHz | ±0.2% | ±2% | 3V ~ 4.5V | 535ns | 6mA | -40°C ~ 85°C | - | - | 双向 | 表面贴装型 | 12-PowerWFQFN | 12-QFN(3x3) | |||
13,259 现货 | 1 : ¥23.85000 剪切带(CT) 3,000 : ¥10.21611 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | AC/DC | GMR | 2.5A | 1 | 电压 | 800mV/A | DC ~ 1MHz | ±0.2% | - | 3V ~ 4.5V | 535ns | 6mA | -40°C ~ 85°C | - | - | 单向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | |||
7,703 现货 | 1 : ¥28.65000 剪切带(CT) 3,000 : ¥12.28308 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 10A | 1 | 电压 | 132mV/A | 120kHz | ±1% | ±6% | 3V ~ 3.6V | 4µs | 12mA | -40°C ~ 150°C | 汽车级 | AEC-Q100 | 双向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | - | ||
5,724 现货 | 1 : ¥28.65000 剪切带(CT) 3,000 : ¥12.28308 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 30A | 1 | 电压 | 44mV/A | 120kHz | ±1% | ±6% | 3V ~ 3.6V | 4µs | 12mA | -40°C ~ 150°C | 汽车级 | AEC-Q100 | 双向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | - | ||
2,747 现货 | 1 : ¥30.52000 剪切带(CT) 3,000 : ¥13.08591 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | DC | 霍尔效应,开环 | 20A | 1 | 比率,电压 | 185mV/A | DC ~ 80kHz | ±1.5% | ±1.5% | 5V | 5µs | 13mA | -40°C ~ 85°C | - | - | 单向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
89,180 现货 | 1 : ¥30.60000 剪切带(CT) 2,500 : ¥12.31113 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 37.5A | 1 | 比率,电压 | 28mV/A | DC ~ 120kHz | ±0.25% | ±3% | 3V ~ 5.5V | 4µs | 14.5mA | -40°C ~ 150°C | - | - | 双向 | 表面贴装型 | 24-SSOP(0.154",3.90mm 宽) | 24-QSOP | ||
30,551 现货 | 1 : ¥30.85000 剪切带(CT) 3,000 : ¥13.21940 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 20A | 1 | 比率,电压 | 100mV/A | DC ~ 80kHz | ±1.5% | ±1.5% | 5V | 5µs | 13mA | -40°C ~ 85°C | - | - | 双向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
8,365 现货 | 1 : ¥30.85000 剪切带(CT) 3,000 : ¥13.22005 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 30A | 1 | 比率,电压 | 66mV/A | DC ~ 80kHz | ±1.5% | ±1.5% | 5V | 5µs | 13mA | -40°C ~ 85°C | - | - | 双向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
5,255 现货 | 1 : ¥32.72000 剪切带(CT) 3,000 : ¥14.03542 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | DC | 霍尔效应,开环 | 30A | 1 | 比率,电压 | 133mV/A | DC ~ 80kHz | ±1.5% | ±1.5% | 5V | 5µs | 13mA | -40°C ~ 85°C | - | - | 单向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
15,990 现货 | 1 : ¥34.35000 剪切带(CT) 3,000 : ¥14.71019 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 20A | 1 | 比率,电压 | 100mV/A | 1MHz | ±0.75% | ±3% | 4.5V ~ 5.5V | 700ns | 25mA | -40°C ~ 125°C | - | - | 双向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
14,203 现货 | 1 : ¥34.35000 剪切带(CT) 3,000 : ¥14.71019 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 40A | 1 | 比率,电压 | 50mV/A | 1MHz | ±0.75% | ±3% | 4.5V ~ 5.5V | 700ns | 25mA | -40°C ~ 125°C | - | - | 双向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
16,304 现货 | 1 : ¥34.92000 剪切带(CT) 3,000 : ¥14.97818 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 10A | 1 | 比率,电压 | 200mv/A | DC ~ 120kHz | ±1.5% | ±1% | 4.5V ~ 5.5V | 4µs | 14mA | -40°C ~ 150°C | - | - | 双向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
15,476 现货 | 1 : ¥34.92000 剪切带(CT) 3,000 : ¥14.97818 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,差分 | 20A | 1 | 比率,电压 | 66mV/A | DC ~ 120kHz | ±1.5% | ±0.8% | 3V ~ 3.6V | 4µs | 14mA | -40°C ~ 150°C | 汽车级 | AEC-Q100 | 双向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
14,480 现货 | 1 : ¥34.92000 剪切带(CT) 3,000 : ¥14.97818 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | DC | 霍尔效应,开环 | 20A | 1 | 比率,电压 | 200mv/A | 120kHz | ±1.5% | ±0.7% | 4.5V ~ 5.5V | 4µs | 14mA | -40°C ~ 150°C | - | - | 单向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
13,218 现货 | 1 : ¥34.92000 剪切带(CT) 3,000 : ¥14.97818 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | DC | 霍尔效应,开环 | 5A | 1 | 比率,电压 | 800mV/A | 120kHz | ±1.5% | ±0.6% | 4.5V ~ 5.5V | 4µs | 14mA | -40°C ~ 150°C | - | - | 单向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
11,057 现货 | 1 : ¥34.92000 剪切带(CT) 3,000 : ¥14.97818 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | AC/DC | 霍尔效应,开环 | 30A | 1 | 比率,电压 | 66mV/A | DC ~ 120kHz | ±1.5% | ±0.8% | 4.5V ~ 5.5V | 4µs | 14mA | -40°C ~ 150°C | - | - | 双向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
10,694 现货 | 1 : ¥34.92000 剪切带(CT) 3,000 : ¥14.97818 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | DC | 霍尔效应,差分 | 10A | 1 | 比率,电压 | 264mV/A | DC ~ 120kHz | ±1.5% | ±0.9% | 3V ~ 3.6V | 4µs | 14mA | -40°C ~ 150°C | 汽车级 | AEC-Q100 | 单向 | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC |
显示 / 540
1 - 25