新产品

图像仅供参考,请参阅产品规格书。



CL1008-2474JQL1T-1 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 1674-CL1008-2474JQL1T-1TR-ND - 卷带(TR) 1674-CL1008-2474JQL1T-1CT-ND - 剪切带(CT) 1674-CL1008-2474JQL1T-1DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | CL1008-2474JQL1T-1 |
描述 | FIXED IND 470NH 240MA SMD |
原厂标准交货期 | 13 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 470 nH 陶瓷 电感器 240 mA 1008(2520 公制) |
规格书 | 规格书 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 陶瓷 | |
材料 - 磁芯 | ||
电感 | ||
额定电流(安培) | ||
不同频率时 Q 值 | 45 @ 100MHz | |
工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 1008(2520 公制) | |
供应商器件封装 | 1008 | |
大小 / 尺寸 | 0.115" 长 x 0.110" 宽(2.92mm x 2.79mm) |
现货: 3,938
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.54000 | ¥5.54 |
| 10 | ¥4.54800 | ¥45.48 |
| 100 | ¥3.74040 | ¥374.04 |
| 1,000 | ¥3.07655 | ¥3,076.55 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 2,000 | ¥2.90111 | ¥5,802.22 |
| 4,000 | ¥2.73588 | ¥10,943.52 |
| 6,000 | ¥2.64373 | ¥15,862.38 |
| 10,000 | ¥2.53215 | ¥25,321.50 |
| 14,000 | ¥2.48089 | ¥34,732.46 |
