


S3J-TP | |
|---|---|
DigiKey Part Number | S3J-TPMSTR-ND - Tape & Reel (TR) S3J-TPMSCT-ND - Cut Tape (CT) S3J-TPMSDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | S3J-TP |
Description | DIODE STANDARD 600V 3A DO214AB |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode 600 V 3A Surface Mount DO-214AB (SMC) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | S3J-TP Models |
Category | Speed Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
Mfr | Current - Reverse Leakage @ Vr 10 µA @ 600 V |
Packaging Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | Mounting Type |
Part Status Active | Package / Case |
Technology | Supplier Device Package DO-214AB (SMC) |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) 600 V | Operating Temperature - Junction -55°C ~ 150°C |
Current - Average Rectified (Io) 3A | Base Product Number |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If 1.2 V @ 3 A |
| Part Number | Manufacturer | Quantity Available | DigiKey Part Number | Unit Price | Substitute Type |
|---|---|---|---|---|---|
| RS3J-E3/57T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 1,402 | RS3J-E3/57TGICT-ND | ¥8.35000 | Direct |
| RS3J-E3/9AT | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 3,478 | RS3J-E3/9ATGICT-ND | ¥8.35000 | Direct |
| S3J-E3/57T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 4,143 | S3J-E3/57TGICT-ND | ¥6.29000 | Direct |
| S3J-E3/9AT | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 366 | S3J-E3/9ATGICT-ND | ¥6.29000 | Direct |
| MURS360-E3/57T | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | 12,741 | MURS360-E3/57TGICT-ND | ¥11.25000 | Upgrade |
| Quantity | Unit Price (Including 13% VAT) | Ext Price (Including 13% VAT) |
|---|---|---|
| 1 | ¥3.72000 | ¥3.72 |
| 10 | ¥2.28300 | ¥22.83 |
| 100 | ¥1.43570 | ¥143.57 |
| 500 | ¥1.06798 | ¥533.99 |
| 1,000 | ¥0.94906 | ¥949.06 |
| Quantity | Unit Price (Including 13% VAT) | Ext Price (Including 13% VAT) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥0.79748 | ¥2,392.44 |
| 6,000 | ¥0.72117 | ¥4,327.02 |
| 9,000 | ¥0.68226 | ¥6,140.34 |
| 15,000 | ¥0.63851 | ¥9,577.65 |
| 21,000 | ¥0.61260 | ¥12,864.60 |
| 30,000 | ¥0.58740 | ¥17,622.00 |


