摇臂开关
结果 : 18,040
制造商
系列
包装
产品状态
安装类型
电路
开关功能
额定电流(安培)
额定电压 - AC
额定电压 - DC
致动器类型
颜色 - 致动器/盖帽
致动器标志
照明类型,颜色
照明电压(标称值)
端接样式
侵入防护
特性
面板开口尺寸
工作温度
认证机构
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
18,040结果
显示 / 18,040
1 - 25
排序依据: 精选
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 安装类型 | 电路 | 开关功能 | 额定电流(安培) | 额定电压 - AC | 额定电压 - DC | 致动器类型 | 颜色 - 致动器/盖帽 | 致动器标志 | 照明类型,颜色 | 照明电压(标称值) | 端接样式 | 侵入防护 | 特性 | 面板开口尺寸 | 工作温度 | 认证机构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,073 现货 1,601 工厂 | 1 : ¥28.73000 托盘 | 托盘 | 在售 | 通孔 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 28 V | 28 V | 桨 | 红色 | 无标志 | - | - | PC 引脚 | - | 密封式 - 焊剂防护 | - | -30°C ~ 85°C | CSA,UL | |||
1,344 现货 1,995 工厂 | 1 : ¥28.81000 托盘 | 托盘 | 在售 | 通孔 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 28 V | 28 V | 凹面(弯曲) | 红色 | 无标志 | - | - | PC 引脚 | - | 密封式 - 焊剂防护 | - | -30°C ~ 85°C | CSA,UL | |||
955 现货 | 1 : ¥31.18000 管件 | 管件 | 在售 | 通孔 | DPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 凹面(弯曲) | 黑色 | 无标志 | - | - | PC 引脚 | - | 环氧树脂密封端子 | - | -30°C ~ 85°C | - | |||
2,261 现货 | 1 : ¥34.43000 盒 | 盒 | 在售 | 面板安装,卡入式 | SPST | 开-关 | 20A(DC) | - | 12 V | 凸面(倒 V 形)- 发光型 | 黑色 | 无标志 | 白炽,红 | 12 VDC | 快速连接 - 0.250"(6.3mm) | IP66/IP68 - 防尘,耐水,防水 | - | 矩形 - 36.83mm x 21.08mm | -40°C ~ 85°C | CSA,UL,VDE | |||
8,178 现货 | 1 : ¥79.61000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装,卡入式 | SPDT | 瞬时-关-瞬时 | 16A(DC) | - | 30 V | 凸面(倒 V 形) | 黑色 | 无标志 | - | - | 快速连接 - 0.250"(6.3mm) | IP67 - 防尘,防水 | - | 矩形 - 37.00mm x 21.10mm | 0°C ~ 55°C | cULus | |||
496 现货 | 1 : ¥87.50000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装,卡入式 | DPST-NO | 开-关 | 20A(AC/DC) | 250 V | 24 V | 凹面(弯曲)- 发光型 | 琥珀色 | O - | 氖灯,琥珀 | 250 VAC | 快速连接 - 0.250"(6.3mm) | - | - | 矩形 - 30.10mm x 22.20mm | - | CSA,UL | |||
142 现货 | 1 : ¥92.88000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装,卡入式 | SPST | 开-关 | 10A(DC) | - | 24 V | 凸面(倒 V 形)- 发光型 | 黑色 | 无标志 | LED,琥珀 | - | 快速连接 - 0.250"(6.3mm) | IP67 - 防尘,防水 | - | 矩形 - 36.60mm x 21.00mm | -25°C ~ 85°C | - | |||
559 现货 | 1 : ¥94.42000 托盘 | 托盘 | 在售 | 通孔,直角 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 凹面(标准 V 形) | 黑色 | 无标志 | - | - | PC 引脚 | - | 密封式 - 焊剂防护 | 矩形 - 17.96mm x 10.62mm | -30°C ~ 85°C | cULus | |||
1,949 现货 | 1 : ¥100.36000 盒 | 盒 | 在售 | 面板安装,卡入式 | DPDT | 瞬时-关-瞬时 | 20A(DC) | - | 12 V | 致动器臂,需要盖帽 | - | 因电容器而异 | - | - | 快速连接 - 0.250"(6.3mm) | IP66/IP68 - 防尘,耐水,防水 | - | 矩形 - 36.83mm x 21.08mm | -40°C ~ 85°C | CSA,UL,VDE | |||
864 现货 | 1 : ¥101.50000 托盘 | 托盘 | 在售 | 通孔,直角,垂直 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 凹面(标准 V 形) | 黑色 | 无标志 | - | - | PC 引脚 | - | 密封式 - 焊剂防护 | 矩形 - 17.96mm x 10.62mm | -30°C ~ 85°C | cULus | |||
511 现货 | 1 : ¥124.78000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装,带螺母的螺纹主体 | SPDT | 开-开 | 0.4VA(AC/DC) | 20 V | 20 V | 凹面(弯曲) | 黑色 | 无标志 | - | - | 焊片 | - | - | 圆形 - 11.90mm 直径 | -20°C ~ 80°C | - | |||
250 现货 | 1 : ¥145.87000 盒 | 盒 | 在售 | 面板安装,卡入式 | SPDT | 瞬时-关-瞬时 | 10A(DC) | - | 12 V | 凹面(弯曲) | 黑色 | 无标志 | - | - | 快速连接 - 0.110"(2.8mm) | IP68 - 防尘,防水 | 密封式 - 全部 | 矩形 - 36.83mm x 21.08mm | -40°C ~ 85°C | - | |||
855 现货 | 1 : ¥194.05000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装,卡入式 | SPDT | 开-关-开 | 20A(DC) | - | 12 V | 凸面(倒 V 形)- 发光型 | 黑色 | 无标志 | LED,琥珀/绿 | 12 VDC | 快速连接 - 0.250"(6.3mm) | IP66/IP68 - 防尘,耐水,防水 | - | 矩形 - 36.83mm x 21.08mm | -40°C ~ 85°C | CSA,UL,VDE | |||
2,860 现货 | 1 : ¥201.95000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装,卡入式 | SPDT | 开-开 | 20A(DC) | - | 12 V | 凸面(倒 V 形)- 发光型 | 黑色 | 无标志 | LED,琥珀/绿 | 12 VDC | 快速连接 - 0.250"(6.3mm) | IP66/IP68 - 防尘,耐水,防水 | - | 矩形 - 36.83mm x 21.08mm | -40°C ~ 85°C | CSA,UL,VDE | |||
426 现货 | 1 : ¥202.27000 托盘 | 托盘 | 在售 | 面板安装,卡入式 | DPDT | 瞬时-关-瞬时 | 10A(DC) | - | 24 V | 致动器臂,需要盖帽 | - | 因电容器而异 | - | - | 焊接,快速连接 - 0.250"(6.3mm) | IP68 - 防尘,防水 | - | 矩形 - 36.80mm x 21.08mm | -40°C ~ 85°C | - | |||
690 现货 | 1 : ¥218.72000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装,卡入式 | DPDT | 瞬时-关-瞬时 | 20A(DC) | - | 12 V | 凸面(倒 V 形)- 发光型 | 黑色 | 无标志 | LED,琥珀/绿 | 12 VDC | 快速连接 - 0.250"(6.3mm) | IP66/IP68 - 防尘,耐水,防水 | - | 矩形 - 36.83mm x 21.08mm | -40°C ~ 85°C | CSA,UL,VDE | |||
3,175 现货 | 1 : ¥2.20000 袋 | 袋 | 在售 | 面板安装,卡入式 | SPST | 开-关 | 6A(AC) | 125 V | - | 凹面(弯曲) | 黑色 | O - | - | - | 焊片 | - | - | 矩形 - 13.20mm x 9.00mm | -25°C ~ 85°C | - | |||
1,495 现货 | 1 : ¥3.66000 袋 | 袋 | 在售 | 面板安装,卡入式 | SPST | 开-关 | 10A(AC) | 125 V | - | 凹面(弯曲) | 黑色 | O - | - | - | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | - | - | 矩形 - 19.20mm x 13.20mm | -25°C ~ 85°C | - | |||
1,457 现货 | 1 : ¥3.66000 袋 | 袋 | 在售 | 面板安装,卡入式 | SPST | 开-关 | 6A(AC) | 125 V | - | 圆形 | 黑色 | O - | - | - | 焊片 | - | - | 圆形 - 14.40mm 直径 | -25°C ~ 85°C | - | |||
9,656 现货 | 1 : ¥4.31000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装,卡入式 | SPST | 开-关 | 11A(AC) | 125 V | - | 凹面(弯曲) | 黑色 | ON OFF,垂直 | - | - | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | - | - | 矩形 - 19.40mm x 13.10mm | -20°C ~ 55°C | cULus | |||
6,189 现货 | 1 : ¥5.86000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装,卡入式 | DPST | 开-关 | 10A(AC) | 125 V | - | 凹面(弯曲) | 黑色 | 无标志 | - | - | PC 引脚 | - | - | 矩形 - 19.00mm x 13.10mm | -20°C ~ 55°C | cULus | |||
17,237 现货 | 1 : ¥6.02000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装,卡入式 | SPST | 开-关 | 15A(AC) | 125 V | - | 圆形 | 黑色 | ON OFF,垂直 | - | - | 焊接,快速连接 - 0.187"(4.7mm) | - | - | 圆形 - 20.20mm 直径 | -40°C ~ 105°C | - | |||
2,222 现货 | 1 : ¥6.35000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装,卡入式 | SPST | 开-关 | 16A(AC) | 125 V | - | 凹面(弯曲) | 黑色 | O - | - | - | 快速连接 - 0.187"(4.7mm) | - | - | 矩形 - 19.00mm x 13.10mm | -20°C ~ 55°C | cULus | |||
3,412 现货 | 1 : ¥7.98000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装,卡入式 | SPST | 开-关 | 15A(AC) | 125 V | - | 凹面(弯曲) | 黑色 | O - | - | - | 焊接,快速连接 - 0.187"(4.7mm) | - | - | - | -40°C ~ 105°C | cULus | |||
4,054 现货 | 1 : ¥8.38000 散装 | 散装 | 在售 | 面板安装,卡入式 | SPST | 开-关 | 15A(AC) | 125 V | - | 圆形 | 黑色 | O - | - | - | 焊接,快速连接 - 0.187"(4.7mm) | - | - | 圆形 - 20.20mm 直径 | -40°C ~ 105°C | - |
显示 / 18,040
1 - 25