显示 / 105,907
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 第 1 连接器类型 | 第 1 连接器公母 | 第 1 连接器针位数 | 第 1 连接器安装针位数 | 第 1 连接器外壳尺寸 - 插入 | 第 1 连接器方向 | 第 1 连接器安装类型 | 第 2 连接器类型 | 第 2 连接器公母 | 第 2 连接器针位数 | 第 2 连接器安装针位数 | 第 2 连接器外壳尺寸 - 插入 | 第 2 连接器方向 | 第 2 连接器安装类型 | 长度 | 组装配置 | 电缆类型 | 电缆材料 | 颜色 | 屏蔽 | 侵入防护 | 应用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,750 现货 | 1 : ¥54.65000 散装 | - | 散装 | 在售 | 插头 | 公引脚 | 6 | 所有 | MiniDin | 带标记 | 自由悬挂 | 插头 | 公引脚 | 6 | 所有 | MiniDin | 带标记 | 自由悬挂 | 6.56'(2.00m) | 标准 | 圆形 | 聚氯乙烯(PVC) | 米色 | 屏蔽 | - | 键盘,PS/2 | ||
427 现货 | 1 : ¥61.55000 散装 | 散装 | 在售 | 插头 | 公引脚 | 5 | 所有 | M12 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 0.98'(300.00mm) | 标准 | 单条 | - | 多重 | 无屏蔽 | IP68/IP69K - 防尘,耐水,防水 | 工业环境 | |||
505 现货 | 1 : ¥70.06000 散装 | - | 散装 | 在售 | 插座 | 公引脚 | 4 | 所有 | M12 | A | 自由悬挂 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 6.56'(2.00m) | 标准 | 圆形 | 聚氯乙烯(PVC) | 灰色 | 无屏蔽 | IP65/IP67/IP68 - 防尘,耐水,防水 | 工业环境 | ||
176 现货 | 1 : ¥65.12000 散装 | 散装 | 在售 | 插头 | 公引脚 | 6 | 所有 | M8 | 带标记 | 自由悬挂 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 3.28'(1.00m) | 标准 | 圆形 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | 无屏蔽 | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 | |||
1,502 现货 | 1 : ¥70.52000 散装 | - | 散装 | 在售 | 插头 | 母插口 | 4 | 所有 | M12 | A | 自由悬挂 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 6.56'(2.00m) | 标准 | 圆形 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 无屏蔽 | IP65/IP67/IP68 - 防尘,耐水,防水 | 工业环境 | ||
903 现货 204 工厂 | 1 : ¥70.52000 散装 | 散装 | 在售 | 插头 | 母插口 | 4 | 所有 | M12 | A | 自由悬挂 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 6.56'(2.00m) | 标准 | 圆形 | 聚氯乙烯(PVC) | 灰色 | 无屏蔽 | IP65/IP67/IP68 - 防尘,耐水,防水 | 工业环境 | |||
147 现货 | 1 : ¥72.10000 散装 | 散装 | 在售 | 插座 | 公引脚 | 4 | 所有 | M12 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 1.00'(305.00mm) | 标准 | 单条 | 聚苯醚,改性(mPPE) | 多重 | 无屏蔽 | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 | |||
669 现货 | 1 : ¥74.40000 袋 | 袋 | 在售 | 插头 | 公引脚 | 3 | 所有 | M8 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 0.66'(200.00mm) | 标准 | 单条 | 聚氯乙烯(PVC) | 多重 | 无屏蔽 | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 | |||
672 现货 | 1 : ¥75.17000 袋 | 袋 | 在售 | 插头 | 公引脚 | 5 | 3 | M12 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 0.66'(200.00mm) | 标准 | 单条 | 聚氯乙烯(PVC) | 多重 | - | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 | |||
883 现货 | 1 : ¥76.02000 袋 | 袋 | 在售 | 插座 | 母插口 | 3 | 所有 | M8 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 0.66'(200.00mm) | 标准 | 单条 | 聚氯乙烯(PVC) | 多重 | 无屏蔽 | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 | |||
200 现货 | 1 : ¥76.27000 盒 | 盒 | 在售 | 插头 | 母插口 | 4 | 所有 | M8 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 1.64'(500.00mm) | 标准 | 单条 | - | 多重 | 无屏蔽 | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 | |||
1,017 现货 | 1 : ¥77.46000 袋 | 袋 | 在售 | 插座 | 母插口 | 3 | 所有 | M8 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 0.66'(200.00mm) | 标准 | 单条 | - | 多重 | 无屏蔽 | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 | |||
488 现货 | 1 : ¥80.10000 散装 | 散装 | 在售 | 插头 | 母插口 | 5 | 所有 | M12 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 1.00'(305.00mm) | 标准 | 单条 | 聚苯醚,改性(mPPE) | 多重 | 无屏蔽 | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 | |||
3,608 现货 | 1 : ¥81.29000 袋 | 袋 | 在售 | 插头 | 公引脚 | 4 | 所有 | M8 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 0.66'(200.00mm) | 标准 | 单条 | 聚氯乙烯(PVC) | 多重 | 无屏蔽 | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 | |||
2,774 现货 | 1 : ¥82.91000 袋 | 袋 | 在售 | 插座 | 母插口 | 4 | 所有 | M8 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 0.66'(200.00mm) | 标准 | 单条 | 聚氯乙烯(PVC) | 多重 | 无屏蔽 | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 | |||
855 现货 | 1 : ¥82.91000 袋 | 袋 | 在售 | 插头 | 公引脚 | 5 | 4 | M12 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 0.66'(200.00mm) | 标准 | 单条 | 聚氯乙烯(PVC) | 多重 | - | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 | |||
195 现货 | 1 : ¥91.23000 散装 | - | 散装 | 在售 | 插头 | 母插口 | 4 | 所有 | M8 | - | 自由悬挂 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 6.56'(2.00m) | 标准 | 圆形 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 无屏蔽 | IP65/IP67/IP68 - 防尘,耐水,防水 | 工业环境 | ||
207 现货 | 1 : ¥85.12000 袋 | 袋 | 在售 | 插座 | 母插口 | 4 | 4 | M12 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 0.66'(200.00mm) | 标准 | 单条 | 聚氯乙烯(PVC) | 多重 | - | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 | |||
149 现货 | 1 : ¥85.12000 袋 | 袋 | 在售 | 插座 | 母插口 | 5 | 4 | M12 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 0.66'(200.00mm) | 标准 | 单条 | 聚氯乙烯(PVC) | 多重 | - | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 | |||
1,011 现货 | 1 : ¥85.72000 散装 | 散装 | 在售 | 插头 | 公引脚 | 5 | 所有 | M12 | A | 自由悬挂 | 导线引线 | - | - | - | - | - | 自由悬挂 | 1.64'(500.00mm) | 标准 | 单条 | 聚氯乙烯(PVC) | 黑色 | 无屏蔽 | IP67 - 防尘,防水 | - | |||
101 现货 | 1 : ¥86.91000 袋 | 袋 | 在售 | 插头 | 母插口 | 3 | 所有 | M8 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 0.66'(200.00mm) | 标准 | 单条 | 聚氯乙烯(PVC) | 多重 | 无屏蔽 | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 | |||
2,165 现货 | 1 : ¥95.10000 散装 | - | 散装 | 在售 | 插座 | 公引脚 | 4 | 所有 | M12 | A | 自由悬挂 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 6.56'(2.00m) | 标准 | 圆形 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 无屏蔽 | IP65/IP67/IP68 - 防尘,耐水,防水 | 工业环境 | ||
854 现货 | 1 : ¥97.31000 散装 | - | 散装 | 在售 | 插头 | 母插口 | 4 | 所有 | M12 | A | 自由悬挂 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 16.40'(5.00m) | 标准 | 圆形 | 聚氯乙烯(PVC) | 黄色 | 无屏蔽 | IP65/IP67/IP68 - 防尘,耐水,防水 | 工业环境 | ||
1,681 现货 | 1 : ¥92.62000 袋 | 袋 | 在售 | 插头 | 公引脚 | 5 | 所有 | M12 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 0.66'(200.00mm) | 标准 | 单条 | 聚氯乙烯(PVC) | 多重 | - | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 | |||
786 现货 | 1 : ¥92.62000 袋 | 袋 | 在售 | 插头 | 公引脚 | 5 | 所有 | M12 | A | 面板安装 | 导线引线 | - | - | - | - | - | - | 0.66'(200.00mm) | 标准 | 单条 | 聚氯乙烯(PVC) | 多重 | - | IP67 - 防尘,防水 | 工业环境 |
显示 / 105,907
1 - 25
























