标准垫圈
结果 : 2,100
制造商
系列
包装
产品状态
类型
螺纹/螺钉/孔尺寸
直径 - 内部
直径 - 外部
厚度
镀层
材料
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
2,100结果
显示 / 2,100
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 螺纹/螺钉/孔尺寸 | 直径 - 内部 | 直径 - 外部 | 厚度 | 镀层 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65,011 现货 | 1 : ¥3.29000 盒 | 盒 | 在售 | 内齿 | - | 0.509"(12.93mm) | 0.625"(15.88mm)5/8" | 0.022"(0.56mm) | 镍 | 磷青铜 | |||
1,662 现货 | 1 : ¥23.90000 散装 | 散装 | 在售 | 密封 | #8 | - | 0.500"(12.70mm)1/2" | 0.078"(1.98mm) | - | 不锈钢 | |||
683 现货 | 1 : ¥25.50000 散装 | 散装 | 在售 | 密封 | 5/16" | 0.313"(7.95mm)5/16" | 1.000"(25.40mm)1" | 0.078"(1.98mm) | - | 不锈钢 | |||
311 现货 | 1 : ¥27.98000 散装 | 散装 | 在售 | 密封 | M6 | - | 1.000"(25.40mm)1" | 0.078"(1.98mm) | - | 不锈钢 | |||
16,500 现货 | 100 : ¥0.22300 散装 | - | 散装 | 在售 | 扁平 | #10 | 0.217"(5.51mm) | 0.505"(12.80mm) | - | 锌 | 钢 | ||
13,622 现货 | 100 : ¥0.29580 散装 | - | 散装 | 在售 | 扁平 | #8 | 0.177"(4.50mm) | 0.370"(9.40mm) | 0.031"(0.79mm)1/32" | - | 不锈钢 | ||
13,700 现货 | 100 : ¥0.35180 散装 | - | 散装 | 在售 | 扁平 | #2 | 0.098"(2.49mm) | 0.248"(6.30mm) | 0.020"(0.51mm) | - | 不锈钢 | ||
4,973 现货 | 100 : ¥0.54540 散装 | - | 散装 | 在售 | 内齿 | #8 | - | 0.346"(8.79mm) | 0.020"(0.51mm) | - | 不锈钢 | ||
6,619 现货 | 100 : ¥0.59520 散装 | - | 散装 | 在售 | 内齿 | #6 | - | 0.285"(7.20mm) | 0.018"(0.46mm) | - | 不锈钢 | ||
2,312 现货 | 100 : ¥0.74000 散装 | - | 散装 | 在售 | 内齿 | #4 | - | 0.260"(6.60mm) | 0.015"(0.38mm) | - | 不锈钢 | ||
1,198 现货 | 100 : ¥0.74000 散装 | - | 散装 | 在售 | 扁平 | M2 | 0.091"(2.31mm) | 0.172"(4.37mm) | 0.010"(0.25mm) | 锌 | 钢 | ||
2,535 现货 | 100 : ¥0.77020 散装 | - | 散装 | 在售 | 扁平 | #10 | 0.205"(5.20mm) | 0.429"(10.90mm) | - | - | 不锈钢 | ||
211,618 现货 | 1 : ¥0.90000 散装 | - | 散装 | 在售 | 扁平 | #4 | 0.120"(3.05mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.062"(1.57mm)1/16" | - | 纤维 | ||
126,856 现货 | 1 : ¥0.90000 散装 | 散装 | 在售 | 扁平 | M2 | 0.085"(2.15mm) | 0.197"(5.00mm) | 0.031"(0.80mm) | - | 尼龙 | |||
152,511 现货 22,600 工厂 | 1 : ¥0.90000 散装 | - | 散装 | 在售 | 扁平 | #4 | 0.120"(3.05mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.032"(0.81mm) | - | 纤维 | ||
101,501 现货 26,400 工厂 | 1 : ¥0.90000 散装 | - | 散装 | 在售 | 扁平 | #6 | 0.140"(3.56mm) | 0.313"(7.95mm)5/16" | 0.062"(1.57mm)1/16" | - | 纤维 | ||
85,702 现货 14,400 工厂 | 1 : ¥0.90000 散装 | - | 散装 | 在售 | 扁平 | #6 | 0.140"(3.56mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.032"(0.81mm) | - | 纤维 | ||
83,705 现货 50,900 工厂 | 1 : ¥0.90000 散装 | - | 散装 | 在售 | 扁平 | #6 | 0.140"(3.56mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.032"(0.81mm) | - | 尼龙 | ||
71,666 现货 | 1 : ¥0.89000 盒 | 盒 | 在售 | 扁平 | #4 | 0.125"(3.18mm)1/8" | 0.219"(5.56mm) | 0.032"(0.81mm) | 锌,黄色铬酸盐 | 钢 | |||
63,095 现货 | 1 : ¥0.90000 散装 | 散装 | 在售 | 扁平 | M3 | 0.126"(3.20mm) | 0.276"(7.01mm) | 0.020"(0.51mm) | - | 尼龙 | |||
63,559 现货 | 1 : ¥0.90000 散装 | 散装 | 在售 | 扁平 | M2.5 | 0.104"(2.65mm) | 0.220"(5.60mm) | 0.031"(0.80mm) | - | 尼龙 | |||
61,485 现货 | 1 : ¥0.90000 散装 | 散装 | 在售 | - | #4 | 0.115"(2.92mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.032"(0.81mm) | - | 尼龙 | |||
62,401 现货 | 1 : ¥0.89000 盒 | 盒 | 在售 | 扁平 | #4 | 0.125"(3.18mm)1/8" | 0.219"(5.56mm) | 0.032"(0.81mm) | 锌,透明铬酸盐 | 钢 | |||
61,111 现货 15,200 工厂 | 1 : ¥0.90000 散装 | - | 散装 | 在售 | 扁平 | #6 | 0.140"(3.56mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.047"(1.19mm)3/64" | - | 尼龙 | ||
58,002 现货 33,900 工厂 | 1 : ¥0.90000 散装 | - | 散装 | 在售 | 扁平 | #4 | 0.120"(3.05mm) | 0.250"(6.35mm)1/4" | 0.047"(1.19mm)3/64" | - | 纤维 |
显示 / 2,100
1 - 25