触摸开关
结果 : 12,750
制造商
系列
包装
产品状态
电路
开关功能
不同电压时额定接触电流
致动器类型
安装类型
致动器离 PCB 高度,垂直
致动器长度,直角
致动器方向
端接样式
外形
照明
照明类型,颜色
照明电压(标称值)
操作力
侵入防护
特性
工作温度
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
12,750结果
显示 / 12,750
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电路 | 开关功能 | 不同电压时额定接触电流 | 致动器类型 | 安装类型 | 致动器离 PCB 高度,垂直 | 致动器长度,直角 | 致动器方向 | 端接样式 | 外形 | 照明 | 照明类型,颜色 | 照明电压(标称值) | 操作力 | 侵入防护 | 特性 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
380,204 现货 | 1 : ¥1.22000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.66143 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 15VDC | 圆顶按钮 | 表面贴装型 | 0.55mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 4.50mm x 4.50mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
368,862 现货 | 1 : ¥1.22000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.66143 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 15VDC | 圆顶按钮 | 表面贴装型 | 0.55mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 4.50mm x 4.50mm | 不发光 | - | - | 100gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
56,692 现货 | 1 : ¥1.70000 剪切带(CT) 2,000 : ¥1.03081 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 3.80mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 4.50mm x 4.50mm | 不发光 | - | - | 260gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
330,019 现货 | 1 : ¥1.94000 剪切带(CT) 1,000 : ¥1.19280 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 4.30mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
187,346 现货 | 1 : ¥1.62000 散装 | 散装 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 通孔 | 13.00mm | - | 顶部触动 | PC 引脚 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
4,209 现货 | 1 : ¥3.40000 剪切带(CT) 1,000 : ¥2.03212 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 5.00mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
67,896 现货 30,000 Factory | 1 : ¥3.40000 剪切带(CT) 1,200 : ¥2.03215 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 4.30mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 260gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
30,766 现货 | 1 : ¥3.40000 剪切带(CT) 1,200 : ¥2.03215 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 5.00mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 260gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
129,284 现货 | 1 : ¥4.13000 剪切带(CT) 2,300 : ¥2.48947 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 矩形按钮 | 表面贴装,直角 | - | 3.50mm | 侧面触动 | 鸥翼 | 7.80mm x 2.50mm | 不发光 | - | - | 260gf | - | - | -30°C ~ 70°C | |||
77,860 现货 | 1 : ¥3.73000 剪切带(CT) 1,100 : ¥2.28088 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 5.00mm | - | 顶部触动 | J 引线 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
67,595 现货 | 1 : ¥3.48000 剪切带(CT) 750 : ¥2.33971 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 7.00mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
80,726 现货 | 1 : ¥3.48000 剪切带(CT) 650 : ¥2.33977 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 8.50mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
9,309 现货 | 1 : ¥3.73000 剪切带(CT) 700 : ¥2.54917 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 8.00mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
40,825 现货 | 1 : ¥4.13000 剪切带(CT) 2,300 : ¥2.48947 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 矩形按钮 | 表面贴装,直角 | - | 3.50mm | 侧面触动 | 鸥翼 | 7.80mm x 2.50mm | 不发光 | - | - | 130gf | - | - | -30°C ~ 70°C | |||
66,831 现货 | 1 : ¥3.00000 散装 | 散装 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 通孔,直角 | - | 3.85mm | 侧面触动 | PC 引脚 | 7.10mm x 6.55mm | 不发光 | - | - | 100gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
34,681 现货 | 1 : ¥3.48000 管件 | 管件 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 9.50mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
17,398 现货 | 1 : ¥3.56000 散装 | 散装 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 通孔,直角 | - | 3.85mm | 侧面触动 | PC 引脚 | 7.10mm x 6.55mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
80,056 现货 | 1 : ¥6.72000 剪切带(CT) 2,500 : ¥3.73052 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 2.00mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 3.90mm x 2.90mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
14,557 现货 | 1 : ¥7.13000 剪切带(CT) 7,000 : ¥3.68799 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 32VDC | 矩形按钮 | 表面贴装型 | 1.90mm | - | 顶部触动 | SMD(SMT)接片 | 4.60mm x 2.80mm | 不发光 | - | - | 200gf | IP67 - 防尘,防水 | - | -40°C ~ 85°C | |||
17,625 现货 | 1 : ¥5.35000 剪切带(CT) 400 : ¥3.93618 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 8.50mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 12.00mm x 12.00mm | 不发光 | - | - | 260gf | - | - | -25°C ~ 70°C | |||
36,705 现货 | 1 : ¥4.37000 散装 | 散装 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 通孔 | 7.50mm | - | 顶部触动 | PC 引脚 | 12.00mm x 12.00mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | 触摸反馈 | -20°C ~ 70°C | |||
59,640 现货 | 1 : ¥4.37000 散装 | 散装 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 帽盖 | 通孔 | 7.30mm | - | 顶部触动 | PC 引脚 | 12.00mm x 12.00mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | 触摸反馈 | -20°C ~ 70°C | |||
29,614 现货 | 1 : ¥4.37000 散装 | 散装 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 帽盖 | 通孔,直角 | - | 6.45mm | 侧面触动 | PC 引脚 | 12.00mm x 9.90mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | 触摸反馈 | -20°C ~ 70°C | |||
18,847 现货 | 1 : ¥8.18000 剪切带(CT) 2,000 : ¥5.00797 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 矩形按钮 | 边缘安装,直角 | - | 2.00mm | 侧面触动 | 鸥翼 | 6.20mm x 2.50mm | 不发光 | - | - | 240gf | - | - | -40°C ~ 85°C | |||
45,671 现货 24,000 Factory | 1 : ¥13.93000 剪切带(CT) 1,000 : ¥8.34459 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 24VDC | 标准 | 表面贴装型 | 3.10mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 6.20mm x 6.20mm | 不发光 | - | - | 157gf | - | 密封式 - 全部 | -25°C ~ 70°C |
显示 / 12,750
1 - 25