螺线包材、伸缩套管
结果 : 2,526
制造商
系列
包装
产品状态
类型
类型属性
直径 - 内部,非展开
直径 - 内部,展开
直径 - 外部,非展开
材料
颜色
长度
壁厚
工作温度
热保护
磨损保护
液体防护
环境保护
特性
材料可燃性等级
宽度
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
2,526结果
显示 / 2,526
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 类型属性 | 直径 - 内部,非展开 | 直径 - 内部,展开 | 直径 - 外部,非展开 | 材料 | 颜色 | 长度 | 壁厚 | 工作温度 | 热保护 | 磨损保护 | 液体防护 | 环境保护 | 特性 | 材料可燃性等级 | 宽度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 现货 | 1 : ¥233.08000 线轴 | 线轴 | 在售 | 套管 | 可扩展 | 0.125"(3.18mm) | 0.250"(6.35mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.024"(0.61mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨和防割,抗磨损 | - | - | 精确切割 | UL94 V-0 | - | |||
228 现货 | 1 : ¥266.42000 线轴 | 线轴 | 在售 | 套管 | 可扩展 | 0.250"(6.35mm) | 0.438"(11.13mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.024"(0.61mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨和防割,抗磨损 | - | - | 精确切割 | UL94 V-0 | - | |||
824 现货 | 1 : ¥360.41000 线轴 | 线轴 | 在售 | 套管 | 可扩展 | 0.125"(3.18mm) | 0.250"(6.35mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 225'(68.58m) | 0.025"(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | 耐热 | 耐磨蚀和耐切割 | 耐汽油 | 防紫外线 | 耐化学腐蚀,精确切割,耐溶剂 | UL94 V-0 | - | |||
134 现货 | 1 : ¥360.41000 线轴 | 线轴 | 在售 | 套管 | 可扩展 | 0.500"(12.70mm) | 0.750"(19.05mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.025"(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | 耐热 | 耐磨蚀和耐切割 | 耐汽油 | 防紫外线 | 耐化学腐蚀,精确切割,耐溶剂 | UL94 V-0 | - | |||
103 现货 | 1 : ¥363.41000 线轴 | 线轴 | 在售 | 套管 | 可扩展 | 0.250"(6.35mm) | 0.438"(11.13mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 200'(60.96m) | 0.025"(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | 耐热 | 耐磨蚀和耐切割 | 耐汽油 | 防紫外线 | 耐化学腐蚀,精确切割,耐溶剂 | UL94 V-0 | - | |||
93 现货 | 1 : ¥402.94000 线轴 | 线轴 | 在售 | 套管 | 可扩展 | 0.500"(12.70mm) | 0.750"(19.05mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.024"(0.61mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨和防割,抗磨损 | - | - | 精确切割 | UL94 V-0 | - | |||
312 现货 | 1 : ¥445.38000 线轴 | 线轴 | 在售 | 套管 | 可扩展 | 0.500"(12.70mm) | 0.750"(19.05mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色,白色 | 100'(30.48m) | 0.025"(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | 阻燃 | 耐磨蚀和耐切割 | 耐汽油 | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL VW-1 | - | |||
207 现货 121 工厂 | 1 : ¥460.36000 散装 | 散装 | 在售 | 螺线包材 | 线束 | 0.160"(4.06mm) | - | 0.250"(6.35mm) | 聚乙烯(PE),无卤素 | 天然 | 100'(30.48m) | 0.045"(1.14mm) | -60°C ~ 88°C | - | 耐磨蚀 | - | - | 耐溶剂 | - | - | |||
118 现货 | 1 : ¥607.07000 盒 | 盒 | 在售 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | - | - | 0.375"(9.52mm) | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.027"(0.69mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀 | - | - | 精确切割 | UL94 V-0 | - | |||
152 现货 | 1 : ¥687.83000 盒 | 盒 | 在售 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 0.750"(19.05mm) | - | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.025"(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀和耐切割 | - | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL94 V-0 | - | |||
189 现货 | 1 : ¥708.53000 盒 | 盒 | 在售 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 0.250"(6.35mm) | - | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 200'(60.96m) | 0.025"(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀和耐切割 | - | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL94 V-0 | - | |||
146 现货 | 1 : ¥731.81000 线轴 | 线轴 | 在售 | 套管 | 可扩展 | 0.375"(9.53mm) | 0.500"(12.70mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 500'(152.40m) | 0.025"(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | 耐热 | 耐磨蚀和耐切割 | 耐汽油 | 防紫外线 | 耐化学腐蚀,精确切割,耐溶剂 | UL94 V-0 | - | |||
222 现货 214 工厂 | 1 : ¥758.06000 散装 | 散装 | 在售 | 螺线包材 | 线束 | 0.271"(6.88mm) | - | 0.375"(9.52mm) | 聚乙烯(PE),无卤素 | 天然 | 100'(30.48m) | 0.052"(1.32mm) | -60°C ~ 88°C | - | 耐磨蚀 | - | - | 耐溶剂 | - | - | |||
151 现货 | 1 : ¥752.17000 盒 | 盒 | 在售 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 0.125"(3.18mm) | - | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 400'(121.92m) | 0.024"(0.61mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀和耐切割 | - | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL94 V-0 | - | |||
122 现货 | 1 : ¥757.16000 盒 | 盒 | 在售 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 0.375"(9.53mm) | - | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 150'(45.72m) | 0.025"(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀和耐切割 | - | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL94 V-0 | - | |||
48 现货 | 1 : ¥830.62000 散装 | 散装 | 在售 | 螺线包材 | 线束 | 0.271"(6.88mm) | - | 0.375"(9.52mm) | 聚乙烯(PE) | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.052"(1.32mm) | -66°C ~ 88°C | - | - | 防潮 | 防紫外线 | - | - | - | |||
367 现货 | 1 : ¥818.33000 盒 | 盒 | 在售 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 0.500"(12.70mm) | - | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 150'(45.72m) | 0.025"(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀和耐切割 | - | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL94 V-0 | - | |||
46 现货 | 1 : ¥825.46000 散装 | 散装 | 在售 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 0.750"(19.05mm) | - | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 橙色 | 100'(30.48m) | 0.025"(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀和耐切割 | - | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL94 V-0 | - | |||
48 现货 | 1 : ¥848.31000 线轴 | 线轴 | 在售 | 套管 | 可扩展 | 0.750"(19.05mm) | 1.000"(25.40mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 250'(76.20m) | 0.024"(0.61mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨和防割,抗磨损 | - | - | 精确切割 | UL94 V-0 | - | |||
49 现货 | 1 : ¥881.56000 盒 | 盒 | 在售 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | - | - | 1.000"(25.40mm) | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.027"(0.69mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀 | - | - | 精确切割 | UL94 V-0 | - | |||
34 现货 | 1 : ¥946.51000 线轴 | 线轴 | 在售 | 套管 | 可扩展 | 1.000"(25.40mm) | 1.188"(30.18mm) | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 250'(76.20m) | 0.024"(0.61mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨和防割,抗磨损 | - | - | 精确切割 | UL94 V-0 | - | |||
140 现货 | 1 : ¥956.73000 盒 | 盒 | 在售 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 1.000"(25.40mm) | - | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 100'(30.48m) | 0.038"(0.96mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀和耐切割 | - | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL94 V-0 | - | |||
28 现货 | 1 : ¥973.92000 散装 | 散装 | 在售 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | 0.500"(12.70mm) | - | - | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 橙色 | 150'(45.72m) | 0.025"(0.64mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀和耐切割 | - | - | 耐化学腐蚀,精确切割 | UL94 V-0 | - | |||
26 现货 | 1 : ¥989.64000 线轴 | 线轴 | 在售 | 套管 | 可扩展 | 0.500"(12.70mm) | 0.750"(19.05mm) | - | 不锈钢(SS),304,无卤素 | 银 | 50.00'(15.24m) | 0.013"(0.33mm) | - | 阻燃,耐热 | 耐磨蚀 | 防盐水 | 防紫外线 | 耐化学腐蚀,精确切割,密织 | 非易燃 | - | |||
130 现货 | 1 : ¥989.73000 盒 | 盒 | 在售 | 自卷包材 | 开裂式柔性管 | - | - | 0.188"(4.78mm) | 聚对苯二甲酸乙二酯(PET),无卤素 | 黑色 | 200'(60.96m) | 0.027"(0.69mm) | -70°C ~ 125°C | - | 耐磨蚀 | - | - | 精确切割 | UL94 V-0 | - |
显示 / 2,526
1 - 25