钻头,立铣刀
结果 : 100
制造商
系列
包装
产品状态
类型
直径 - 钻头
直径 - 柄
材料
凹槽数量
凹槽半径
长度 - 凹槽
长度 - 总体
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
100结果
显示 / 100
1 - 25
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 直径 - 钻头 | 直径 - 柄 | 材料 | 凹槽数量 | 凹槽半径 | 长度 - 凹槽 | 长度 - 总体 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190 现货 | 1 : ¥112.31000 管件 | - | 管件 | 在售 | 立铣刀,方形 | 1mm | 4mm | 碳化物 | 4 | - | 1.5mm | 1.77"(45.0mm) | ||
126 现货 | 1 : ¥98.56000 管件 | - | 管件 | 在售 | 立铣刀,半径 | 2mm | 4mm | 碳化物 | 2 | 0.2mm | 4.0mm | 1.77"(45.0mm) | ||
56 现货 | 1 : ¥281.16000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀,平头 | 0.031"(0.79mm) | - | 碳化物 | - | - | - | - | ||
25 现货 | 1 : ¥125.80000 管件 | - | 管件 | 在售 | 立铣刀,球头 | 0.6mm | 4mm | 碳化物 | 2 | 0.3mm | 0.5mm | 1.77"(45.0mm) | ||
39 现货 | 1 : ¥126.40000 管件 | - | 管件 | 在售 | 立铣刀,球头 | 0.4mm | 4mm | 碳化物 | 2 | 0.2mm | 0.4mm | 1.77"(45.0mm) | ||
21 现货 | 1 : ¥126.74000 管件 | - | 管件 | 在售 | 立铣刀,方形 | 2mm | 4mm | 碳化物 | 4 | - | 3.0mm | 1.77"(45.0mm) | ||
38 现货 | 1 : ¥133.36000 管件 | - | 管件 | 在售 | 立铣刀,球头 | 0.040"(1.02mm) | 4mm | 碳化物 | 2 | 0.5mm | 2.0mm | 1.77"(45.0mm) | ||
21 现货 | 1 : ¥144.36000 管件 | - | 管件 | 在售 | 立铣刀,方形 | 3mm | 6mm | 碳化物 | 2 | - | 4.0mm | 1.97"(50.0mm) | ||
40 现货 | 1 : ¥180.96000 管件 | - | 管件 | 在售 | 立铣刀,球头 | 3mm | 6mm | 碳化物 | 2 | 1.5mm | 3.0mm | 1.97"(50.0mm) | ||
30 现货 | 1 : ¥194.80000 管件 | - | 管件 | 在售 | 立铣刀,方形 | 6mm | 6mm | 碳化物 | 4 | - | 15.0mm | 1.97"(50.0mm) | ||
15 现货 | 1 : ¥218.69000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀,球头 | 0.125"(3.18mm) | - | 碳化物 | - | - | - | - | ||
37 现货 | 1 : ¥249.96000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀,平头 | 0.063"(1.60mm) | - | 碳化物 | - | - | - | - | ||
9 现货 | 1 : ¥249.96000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀,球头 | 0.063"(1.60mm) | - | 碳化物 | - | - | - | - | ||
26 现货 | 1 : ¥251.51000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀,平头 | 0.125"(3.18mm) | - | 碳化物 | - | - | - | - | ||
55 现货 | 1 : ¥312.43000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀,平头 | 0.016"(0.41mm) | - | 碳化物 | - | - | - | - | ||
19 现货 | 1 : ¥312.43000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀,雕刻 | 0.005"(0.13mm) | - | 碳化物 | - | - | - | - | ||
12 现货 | 1 : ¥312.43000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀,球头 | 0.016"(0.41mm) | - | 碳化物 | - | - | - | - | ||
17 现货 | 1 : ¥343.71000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀,平头 | 0.010"(0.25mm) | - | 碳化物 | - | - | - | - | ||
63 现货 | 1 : ¥410.05000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀,雕刻 | 0.005"(0.13mm) | - | 碳化物 | - | - | - | - | ||
30 现货 | 1 : ¥425.26000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀,雕刻 | 0.003"(0.08mm) | - | 碳化物 | - | - | - | - | ||
3 现货 | 1 : ¥1,083.85000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀 | 分类 | 0.250"(6.35mm) | - | - | - | - | - | ||
2 现货 | 1 : ¥1,791.25000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀 | 分类 | - | 碳化物 | - | - | - | - | ||
13 现货 | 1 : ¥1,874.60000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀 | 分类 | - | 碳化物 | - | - | - | - | ||
5 现货 | 1 : ¥3,254.52000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀,雕刻 | 0.005"(0.13mm) | 0.125"(3.18mm) | - | - | - | - | - | ||
6 现货 | 1 : ¥3,384.70000 散装 | - | 散装 | 在售 | 立铣刀,雕刻 | 0.003"(0.08mm) | 0.125"(3.18mm) | - | - | - | - | - |
显示 / 100
1 - 25