线对板
结果 : 36,781
库存选项
环境选项
媒体
排除
36,781结果
显示 / 36,781
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 层级数 | 每级针位数 | 间距 | 配接方向 | 电流 | 电压 | 线规 | 安装类型 | 电线端接 | 特性 | 颜色 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57,169 现货 5,460 工厂 | 1 : ¥2.40000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 2 | 0.138"(3.50mm) | 45°(135°)角度,带板 | 2 A | 300 V | 16-24AWG | 通孔 | 无螺钉 - 弹簧笼/张力夹 | - | 绿色 | |||
51,673 现货 | 1 : ¥2.40000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 2 | 0.138"(3.50mm) | 45°(135°)角度,带板 | 2 A | 300 V | 16-24AWG | 通孔 | 无螺钉 - 弹簧笼/张力夹 | - | 绿色 | |||
15,251 现货 | 1 : ¥2.16000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 2 | 0.098"(2.50mm) | 45°(135°)角度,带板 | 2 A | 300 V | 20-26 AWG | 通孔 | 无螺钉 - 弹簧笼/张力夹 | - | 绿色 | |||
5,507 现货 | 1 : ¥2.56000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 2 | 0.197"(5.00mm) | 水平,带板 | 10 A | 300 V | 14-26 AWG | 通孔 | 无螺钉 - 按钮式夹 | - | 绿色 | |||
17,756 现货 | 1 : ¥2.98000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 2 | 0.197"(5.00mm) | 水平,带板 | 16 A | 300 V | 12-30 AWG | 通孔 | 螺钉 - 片簧,电线护网 | - | 绿色 | |||
100,767 现货 175,500 工厂 | 1 : ¥3.23000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 2 | 0.197"(5.00mm) | 水平,带板 | 18 A | 300 V | 12-26 AWG | 通孔 | 螺钉 | 联锁(侧面) | 绿色 | |||
76,267 现货 | 1 : ¥3.23000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 3 | 0.138"(3.50mm) | 45°(135°)角度,带板 | 2 A | 300 V | 16-24AWG | 通孔 | 无螺钉 - 弹簧笼/张力夹 | - | 绿色 | |||
7,255 现货 | 1 : ¥3.64000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 1 | - | 45°(135°)角度,带板 | 10 A | 300 V | 14-24 AWG | 通孔 | 无螺钉 - 弹簧笼/张力夹 | 联锁(侧面) | 绿色 | |||
8,444 现货 | 1 : ¥3.35000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 2 | 0.197"(5.00mm) | 垂直,带板 | 18 A | 300 V | 12-26 AWG | 通孔 | 螺钉 | 联锁(侧面) | 绿色 | |||
5,450 现货 | 1 : ¥3.72000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 2 | 0.197"(5.00mm) | 水平,带板 | 20 A | 300 V | 12-20 AWG | 通孔 | 螺钉 | 联锁(侧面) | 绿色 | |||
7,773 现货 | 1 : ¥3.97000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 2 | 0.138"(3.50mm) | 水平,带板 | 10 A | 125 V | 16-26 AWG | 通孔 | 螺钉 - 片簧,电线护网 | 联锁(侧面) | 黑色 | |||
199,912 现货 | 1 : ¥4.30000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 4 | 0.138"(3.50mm) | 45°(135°)角度,带板 | 2 A | 300 V | 16-24AWG | 通孔 | 无螺钉 - 弹簧笼/张力夹 | - | 绿色 | |||
12,697 现货 | 1 : ¥4.30000 袋 | 袋 | 在售 | 1 | 2 | 0.200"(5.08mm) | 水平,带板 | 12 A | 300 V | 14-26 AWG | 通孔 | 螺钉 - 提升笼式夹 | 联锁(侧面) | 蓝色 | |||
7,338 现货 | 1 : ¥4.30000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 4 | 0.138"(3.50mm) | 45°(135°)角度,带板 | 2 A | 300 V | 16-24AWG | 通孔 | 无螺钉 - 弹簧笼/张力夹 | - | 绿色 | |||
6,041 现货 | 1 : ¥3.87000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 4 | 0.098"(2.50mm) | 45°(135°)角度,带板 | 2 A | 300 V | 20-26 AWG | 通孔 | 无螺钉 - 弹簧笼/张力夹 | - | 绿色 | |||
2,969 现货 | 1 : ¥4.30000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 4 | 0.098"(2.50mm) | 45°(135°)角度,带板 | 2 A | 300 V | 20-26 AWG | 通孔 | 无螺钉 - 弹簧笼/张力夹 | - | 绿色 | |||
25,608 现货 | 1 : ¥4.55000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 3 | 0.197"(5.00mm) | 水平,带板 | 18 A | 300 V | 12-26 AWG | 通孔 | 螺钉 | 联锁(侧面) | 绿色 | |||
12,452 现货 | 1 : ¥4.71000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 2 | 0.200"(5.08mm) | 水平,带板 | 15 A | 300 V | 14-22 AWG | 通孔 | 螺钉 - 片簧,电线护网 | 联锁(侧面) | 蓝色 | |||
8,020 现货 | 1 : ¥4.71000 剪切带(CT) 530 : ¥3.98315 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 1 | 2 | 0.098"(2.50mm) | 水平,带板 | 5 A | 150 V | 20-26 AWG | 通孔 | 无螺钉 - 弹簧笼/张力夹 | - | 黑色 | |||
3,202 现货 | 1 : ¥4.71000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 2 | 0.200"(5.08mm) | 水平,带板 | 32 A | 400 V | 12-24AWG | 通孔 | 无螺钉 - 支管弹簧,推入式弹簧 | 按片触动式 | 绿色 | |||
4,754 现货 | 1 : ¥5.04000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 2 | 0.197"(5.00mm) | 水平,带板 | 15 A | 300 V | 14-22 AWG | 通孔 | 螺钉 - 片簧,电线护网 | 联锁(侧面) | 蓝色 | |||
1,724 现货 | 1 : ¥5.21000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 2 | 0.138"(3.50mm) | 45°(135°)角度,带板 | 8 A | 300 V | 16-24AWG | 通孔 | 无螺钉 - 支管弹簧,推入式弹簧 | 联锁(侧面) | 绿色 | |||
2,424 现货 | 1 : ¥5.38000 剪切带(CT) 770 : ¥5.03145 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 | 2 | 0.098"(2.50mm) | 水平,带板 | 5 A | 150 V | 20-26 AWG | 表面贴装型 | 无螺钉 - 弹簧笼/张力夹 | 固定焊尾 | 黑色 | |||
8,899 现货 | 1 : ¥5.46000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 2 | 0.197"(5.00mm) | 水平,带板 | 16 A | 250 V | 14-26 AWG | 通孔 | 螺钉 - 片簧,电线护网 | 联锁(侧面) | 蓝色 | |||
6,686 现货 | 1 : ¥5.46000 散装 | 散装 | 在售 | 1 | 5 | 0.138"(3.50mm) | 45°(135°)角度,带板 | 2 A | 300 V | 16-24AWG | 通孔 | 无螺钉 - 弹簧笼/张力夹 | - | 绿色 |
显示 / 36,781
1 - 25