特种电缆组件
结果 : 1,139
制造商
系列
包装
产品状态
类型
线路数
电缆长度 - 非裸露部分
特性
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
1,139结果
显示 / 1,139
1 - 25
排序依据: 精选
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 线路数 | 电缆长度 - 非裸露部分 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 现货 | 100 : ¥30.11730 袋 | - | 袋 | 在售 | 接地带 | - | 0.33'(0.10m)3.94" | - | ||
585 现货 | 1 : ¥166.70000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 线路触点至导线 | 2 | 1.64'(0.50m)19.69" | - | ||
6,458 现货 | 1 : ¥22.30000 袋 | - | 袋 | 在售 | 接地夹转电线 | 1 | 0.50'(0.15m)6.00" | - | ||
278 现货 | 1 : ¥146.52000 盒 | - | 盒 | 在售 | 矩形 03 针位 SSL 插头转矩形 04 针位 SSL 插头 | 3 | 3.00'(0.91m)36.0" | - | ||
144 现货 | 1 : ¥153.35000 散装 | - | 散装 | 在售 | - | 6 | 0.67'(0.20m)7.87" | - | ||
365 现货 | 1 : ¥166.70000 托盘 | - | 托盘 | 在售 | 电源触点至导线 | 2 | 1.64'(0.50m)19.69" | - | ||
489 现货 | 1 : ¥405.77000 盒 | 盒 | 在售 | CCJ 连接器到套圈(2) | 2 | 0.28'(0.08m)3.31" | - | |||
81 现货 | 1 : ¥747.48000 散装 | 散装 | 在售 | PowerPlane 转导线 | - | 1.48'(450.00mm,17.72") | - | |||
3,773 现货 | 1 : ¥3.50000 袋 | - | 袋 | 在售 | 接地夹转电线 | 1 | 0.33'(0.10m)3.94" | - | ||
101 现货 | 100 : ¥30.11730 袋 | - | 袋 | 在售 | 接地带 | - | 0.16'(0.05m)1.97" | - | ||
155 现货 | 1 : ¥32.72000 盒 | 盒 | 在售 | 光伏引脚连接器转光伏插座连接器 | 1 | 1.64'(0.50m)19.69" | - | |||
2,330 现货 | 100 : ¥34.67560 袋 | - | 袋 | 在售 | 接地带 | - | 0.67'(0.20m)7.87" | - | ||
115 现货 | 100 : ¥35.97800 袋 | - | 袋 | 在售 | 接地带 | - | 0.49'(0.15m)5.91" | - | ||
484 现货 252 市场 | 1 : ¥80.34000 盒 | 盒 盒 | 在售 | 光伏引脚连接器转光伏插座连接器 | 1 | 0.98'(0.30m)11.81" | - | |||
146 现货 | 1 : ¥179.08000 盒 | - | 盒 | 在售 | 矩形 03 针位 SSL 插头转电缆 | 3 | 6.00'(1.83m)72.0" | - | ||
109 现货 | 1 : ¥1,227.89000 盒 | 盒 | 在售 | 光学连接器插头转电线 | 2 | 1.64'(0.50m)19.69" | - | |||
2,793 现货 | 1 : ¥10.50000 袋 | 袋 | 在售 | 螺纹端子转电线 | 1 | 0.49'(0.15m)5.91" | - | |||
2,800 现货 | 1 : ¥11.56000 袋 | 袋 | 在售 | 螺纹端子转电线 | 1 | 0.98'(0.30m)11.81" | - | |||
2,798 现货 | 1 : ¥11.56000 袋 | 袋 | 在售 | 螺纹端子转电线 | 1 | 0.98'(0.30m)11.81" | - | |||
2,793 现货 | 1 : ¥11.56000 袋 | 袋 | 在售 | 螺纹端子转电线 | 1 | 0.98'(0.30m)11.81" | - | |||
2,900 现货 | 1 : ¥12.78000 袋 | 袋 | 在售 | 螺纹端子转电线 | 1 | 0.49'(0.15m)5.91" | - | |||
2,900 现货 | 1 : ¥12.78000 袋 | 袋 | 在售 | 螺纹端子转电线 | 1 | 0.49'(0.15m)5.91" | - | |||
2,900 现货 | 1 : ¥12.78000 袋 | 袋 | 在售 | 螺纹端子转电线 | 1 | 0.49'(0.15m)5.91" | - | |||
2,394 现货 | 1 : ¥13.59000 袋 | 袋 | 在售 | 螺纹端子转电线 | 1 | 1.97'(0.60m)23.62" | - | |||
2,390 现货 | 1 : ¥13.59000 袋 | 袋 | 在售 | 螺纹端子转电线 | 1 | 1.97'(0.60m)23.62" | - |
显示 / 1,139
1 - 25