环境检测仪
结果 : 1,806
库存选项
环境选项
媒体
排除
1,806结果
显示 / 1,806
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 用于测量 | 包括 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 现货 | 1 : ¥826.88000 盒 | - | 盒 | 在售 | 声级/分贝计 | 声音 | 电池 | ||
32 现货 | 1 : ¥1,645.67000 散装 | - | 散装 | 在售 | 导电率仪/传感器 | 电导率 | 电导探针,转换板,尼龙柱,螺钉,传感器电缆 | ||
27 现货 | 1 : ¥3,093.19000 盒 | - | 盒 | 在售 | 数据记录器 | 湿度,压力(空气),温度 | 适配器,电池,SD 卡 | ||
86 现货 | 1 : ¥4,134.76000 盒 | - | 盒 | 在售 | 红外相机,热像仪 | - | 电池 | ||
84 现货 | 1 : ¥6,772.86000 散装 | - | 散装 | 在售 | 红外相机,热像仪 | 温度(非接触) | 电池 | ||
50 现货 | 1 : ¥8,674.97000 散装 | 散装 | 在售 | 红外相机,热像仪 | 温度(非接触) | 电池,电缆,盒子,充电器,手册,电源 | |||
46 现货 | 1 : ¥3,260.90000 散装 | 散装 | 在售 | 压力计 | 压力(气体,液体) | 缆线 | |||
102 现货 | 1 : ¥10,060.07000 散装 | 散装 | 在售 | 红外相机,热像仪 | 湿度,温度 | 电池,电缆,盒子,充电器,镜头盖,手册,电源,SD 卡,皮带 | |||
358 商城 | 不可用 | - | 零售封装 | 在售 | 秒表/时钟 | - | - | ||
2,575 商城 | 不可用 | - | 零售封装 | 在售 | 秒表/时钟 | - | - | ||
342 商城 | 不可用 | 零售封装 | 在售 | - | 湿度,温度 | 手动 | |||
1,525 商城 | 不可用 | - | 零售封装 | 在售 | 秒表/时钟 | - | - | ||
194 商城 | 不可用 | - | 零售封装 | 在售 | 秒表/时钟 | - | - | ||
192 商城 | 不可用 | - | 零售封装 | 在售 | 秒表/时钟 | - | - | ||
1,630 商城 | 不可用 | - | 零售封装 | 在售 | 秒表/时钟 | - | - | ||
2,109 商城 | 不可用 | - | 零售封装 | 在售 | 秒表/时钟 | 时间 | 电池 | ||
958 商城 | 不可用 | - | 零售封装 | 在售 | - | - | - | ||
149 商城 | 不可用 | - | 零售封装 | 在售 | 总溶解固体量(TDS)测试仪 | - | - | ||
465 商城 | 不可用 | - | 零售封装 | 在售 | 湿度计 | 潮湿 | 电池 | ||
159 商城 | 不可用 | - | 零售封装 | 在售 | 湿度/温度探头 | 湿度,温度 | - | ||
314 商城 | 不可用 | 零售封装 | 在售 | 温度湿度计(温湿计) | 湿度,温度 | 电池,手册,传感器 | |||
923 商城 | 不可用 | - | 零售封装 | 在售 | 秒表/时钟 | - | - | ||
227 商城 | 不可用 | 零售封装 | 在售 | 温度湿度计(温湿计) | 湿度,温度 | 手动 | |||
785 商城 | 不可用 | 零售封装 | 在售 | 温度湿度计(温湿计) | 湿度,温度 | 电池,手册 | |||
206 商城 | 不可用 | - | 零售封装 | 在售 | 声级/分贝计 | 声音 | 电池,风挡 |
显示 / 1,806
1 - 25