机架组件
结果 : 3,029
库存选项
环境选项
媒体
排除
3,029结果
显示 / 3,029
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 大小 / 尺寸 | 特性 | 颜色 | 材料 | 配套使用/相关产品 | 通风 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 现货 | 1 : ¥645.18000 散装 | - | 散装 | 在售 | 底座,开 | 8.120" 长 x 17.000" 宽 x 3.500" 高(206.25mm x 431.80mm x 88.90mm) | - | 天然 | 金属 - 铝 | 19" 面板宽度机架 | 非通风 | ||
62 现货 2,580 工厂 | 1 : ¥655.24000 散装 | 散装 | 在售 | 固定架 | 12.000" 长 x 19.000" 宽 x 1.750" 高(304.80mm x 482.60mm x 44.45mm) | - | 黑色 | 金属 - 钢 | SmartRack™ 外壳 | 通风 | |||
45 现货 2,610 工厂 | 1 : ¥660.19000 散装 | 散装 | 在售 | 固定架 | 18.000" 长 x 19.000" 宽 x 3.500" 高(457.20mm x 482.60mm x 88.90mm) | - | 黑色 | 金属 - 钢 | SmartRack™ 外壳 | 通风 | |||
32 现货 | 1 : ¥878.19000 盒 | 盒 | 在售 | 底座,封闭 | 8.661" 长 x 17.598" 宽 x 1.720" 高(220.00mm x 447.00mm x 43.70mm) | - | 天然 | 金属 - 钢 | 19" 面板宽度机架 | 非通风 | |||
48 现货 832 工厂 | 1 : ¥1,061.07000 散装 | 散装 | 在售 | 固定架 | 26.100" 长 x 19.000" 宽 x 1.730" 高(662.94mm x 482.60mm x 43.94mm) | - | 黑色 | 金属 - 钢 | SmartRack™ 外壳 | 通风 | |||
63 现货 274 工厂 | 1 : ¥2,129.83000 散装 | 散装 | 在售 | 滑动架 | 29.500" 长 x 19.000" 宽 x 1.750" 高(749.30mm x 482.60mm x 44.45mm) | - | 黑色 | 金属 - 钢 | SmartRack™ 外壳 | 通风 | |||
471 现货 159 工厂 | 1 : ¥1,257.47000 散装 | 散装 | 在售 | 搁板,可调节 | 19.000" 长 x 36.000" 宽 x 1.720" 高(482.60mm x 914.40mm x 43.69mm) | - | 黑色 | 金属 - 钢 | 19" 面板宽度机架 | 通风 | |||
333 现货 492 工厂 | 1 : ¥556.11000 散装 | 散装 | 在售 | 固定架 | 10.000" 长 x 17.500" 宽 x 1.720" 高(254.00mm x 444.50mm x 43.69mm) | - | 黑色 | 金属 - 钢 | 19" 面板宽度机架 | 通风 | |||
230 现货 1,713 工厂 | 1 : ¥135.95000 袋 | 袋 | 在售 | 安装面板 | 1.750" 高(44.45mm) | - | 黑色 | 金属 - 铝 | PBPA 系列 | 非通风 | |||
126 现货 118 工厂 | 1 : ¥1,151.35000 盒 | 盒 | 在售 | 架 | 19.000" 宽 x 1.720" 高(482.60mm x 43.69mm) | - | 黑色 | 金属 - 钢 | ADS 系列 | 通风 | |||
112 现货 | 1 : ¥1,135.77000 盒 | 盒 | 在售 | 机架安装 | 16.880" 长 x 9.250" 宽 x 3.500" 高(428.75mm x 234.95mm x 88.90mm) | - | 黑色 | 金属 - 钢 | 19" 面板宽度机架 | 非通风 | |||
98 现货 96 工厂 | 1 : ¥2,004.41000 散装 | 散装 | 在售 | 抽屉,封闭,锁定 - 拉出式 | 12.070" 长 x 17.360" 宽 x 3.500" 高(306.58mm x 440.94mm x 88.90mm) | 手柄,锁 | 黑色 | 金属 - 钢 | 19" 面板宽度机架 | 非通风 | |||
96 现货 216 工厂 | 1 : ¥1,242.31000 盒 | 盒 | 在售 | 滑动架 | - | - | 黑色 | 金属 - 钢 | - | - | |||
81 现货 119 工厂 | 1 : ¥1,575.49000 盒 | 盒 | 在售 | 滑动架 | 26.120" 长 x 16.640" 宽 x 1.500" 高(663.45mm x 422.66mm x 38.10mm) | - | 黑色 | 金属 - 钢 | 19" 面板宽度机架 | 通风 | |||
76 现货 109 工厂 | 1 : ¥592.40000 散装 | 散装 | 在售 | 固定架 | 12.000" 长 x 17.500" 宽 x 1.720" 高(304.80mm x 444.50mm x 43.69mm) | - | 黑色 | 金属 - 钢 | 19" 面板宽度机架 | 通风 | |||
71 现货 31 工厂 | 1 : ¥881.03000 盒 | 盒 | 在售 | 固定架 | 20.840" 长 x 17.750" 宽 x 1.310" 高(529.34mm x 450.85mm x 33.27mm) | - | 黑色 | 金属 - 钢 | 19" 面板宽度机架 | 通风 | |||
68 现货 39 工厂 | 1 : ¥2,603.98000 盒 | 盒 | 在售 | 底座,封闭 | 22.000" 长 x 16.600" 宽 x 3.500" 高(558.80mm x 421.64mm x 88.90mm) | - | 黑色 | 铝 | 19" 面板宽度机架 | 非通风 | |||
62 现货 109 工厂 | 1 : ¥1,554.51000 盒 | 盒 | 在售 | 底座,封闭 | 8.000" 长 x 16.600" 宽 x 3.500" 高(203.20mm x 421.64mm x 88.90mm) | - | 黑色 | 铝 | 19" 面板宽度机架 | 非通风 | |||
60 现货 195 工厂 | 1 : ¥1,329.43000 盒 | 盒 | 在售 | 底座,封闭 | 8.000" 长 x 16.600" 宽 x 1.750" 高(203.20mm x 421.64mm x 44.45mm) | - | 黑色 | 铝 | 19" 面板宽度机架 | 非通风 | |||
56 现货 23 工厂 | 1 : ¥2,267.55000 盒 | 盒 | 在售 | 底座,封闭 | 18.000" 长 x 16.600" 宽 x 3.500" 高(457.20mm x 421.64mm x 88.90mm) | - | 黑色 | 铝 | 19" 面板宽度机架 | 非通风 | |||
56 现货 55 工厂 | 1 : ¥706.76000 盒 | 盒 | 在售 | 固定架 | 20.000" 长 x 17.500" 宽 x 3.470" 高(508.00mm x 444.50mm x 88.14mm) | - | 黑色 | 金属 - 钢 | 19" 面板宽度机架 | 通风 | |||
53 现货 200 工厂 | 1 : ¥956.27000 散装 | 散装 | 在售 | 固定架 | 31.000" 长 x 17.750" 宽 x 1.740" 高(787.40mm x 450.85mm x 44.20mm) | - | 黑色 | 金属 - 钢 | 19" 面板宽度机架 | 通风 | |||
50 现货 54 工厂 | 1 : ¥1,504.86000 散装 | 散装 | 在售 | 滑动架 | 21.000" 长 x 16.640" 宽 x 1.500" 高(533.40mm x 422.66mm x 38.10mm) | - | 黑色 | 金属 - 钢 | 19" 面板宽度机架 | 通风 | |||
49 现货 40 工厂 | 1 : ¥1,934.13000 盒 | 盒 | 在售 | 底座,封闭 | 18.000" 长 x 16.600" 宽 x 1.750" 高(457.20mm x 421.64mm x 44.45mm) | - | 黑色 | 铝 | 19" 面板宽度机架 | 非通风 | |||
47 现货 23 工厂 | 1 : ¥1,446.71000 盒 | 盒 | 在售 | 滑动架 | 18.120" 长 x 16.640" 宽 x 1.500" 高(460.25mm x 422.66mm x 38.10mm) | - | 黑色 | 金属 - 钢 | 19" 面板宽度机架 | 通风 |
显示 / 3,029
1 - 25