20AWG 多芯导线
结果 : 4,939
库存选项
环境选项
媒体
排除
4,939结果
应用的筛选条件 删除全部
显示 / 4,939
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电缆类型 | 导体数 | 线规 | 导线股数 | 导体材料 | 护套(绝缘)材料 | 护套(绝缘)直径 | 屏蔽类型 | 长度 | 护套颜色 | 等级 | 特性 | 电压 | 工作温度 | 应用 | 护套(绝缘)厚度 | 导体绝缘 | 等级 | 资质 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,000 现货 | 1,000 : ¥2.54591 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 4 | 20AWG | 7/28 | 裸铜 | 聚氯乙烯(PVC),直立型 | 0.160"(4.06mm) | - | 1000.0'(304.8m) | 灰色 | UL 式 CMR | 拉绳 | 300 V | -20°C ~ 75°C | 安全,声音 | 0.0170"(0.432mm) | 聚丙烯(PP) | - | - | ||
6,000 现货 | 1,000 : ¥5.98735 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2 | 20AWG | 7/28 | 裸铜 | 聚氯乙烯(PVC),直立型 | 0.142"(3.61mm) | 箔 | 1000.0'(304.8m) | 灰色 | - | 加蔽线,拉绳 | - | -20°C ~ 75°C | 商业音频 | 0.0170"(0.432mm) | 聚丙烯(PP) | - | - | ||
5,500 现货 | 500 : ¥3.04830 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2 | 20AWG | 7/28 | 裸铜 | 聚氯乙烯(PVC),直立型 | 0.142"(3.61mm) | 箔 | 500.0'(152.4m) | 灰色 | - | 加蔽线,拉绳 | - | -20°C ~ 75°C | 商业音频 | 0.0170"(0.432mm) | 聚丙烯(PP) | - | - | ||
2,000 现货 94,000 工厂 | 1,000 : ¥6.31335 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 3 | 20AWG | 7/28 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.216"(5.49mm) | - | 1000.0'(304.8m) | 灰色 | - | - | 300 V | -20°C ~ 80°C | 通信,控制 | 0.0320"(0.813mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
35,500 现货 | 500 : ¥3.63850 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 3 | 20AWG | 7/28 | 裸铜 | 聚氯乙烯(PVC),直立型 | 0.149"(3.78mm) | 箔 | 500.0'(152.4m) | 灰色 | - | 加蔽线,拉绳 | - | -20°C ~ 75°C | 商业音频 | 0.0170"(0.432mm) | 聚丙烯(PP) | - | - | ||
7,000 现货 70,000 工厂 | 1,000 : ¥12.01924 散装 | - | 散装 | 在售 | 多芯 | 5 | 20AWG | 7/28 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.254"(6.45mm) | - | 1000.0'(304.8m) | 灰色 | - | - | 300 V | -20°C ~ 80°C | 通信,控制 | 0.0320"(0.813mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
5,000 现货 4 工厂 | 1,000 : ¥13.67775 线轴 | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2 | 20AWG | 10/30 | 裸铜 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.238"(6.05mm) | - | 1000.0'(304.8m) | 石板色 | ISO 10993,UL 式 2587 | 生物相容性 | 600 V | - | - | 0.0350"(0.889mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | |||
5,100 现货 | 100 : ¥9.50070 线轴 | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2(1 对双绞线) | 20AWG | 26/34 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.146"(3.71mm) | - | 100.0'(30.5m) | 灰色 | - | - | - | -20°C ~ 80°C | 音频,控制,仪器仪表 | 0.0160"(0.406mm) | 聚丙烯(PP) | - | - | |||
1,000 现货 | 1,000 : ¥9.90029 盒 | 盒 | 在售 | 扬声器 | 2(1 对双绞线) | 20AWG | 7/28 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.180"(4.57mm) | - | 1000.0'(304.8m) | 铬 | - | - | - | -20°C ~ 60°C | 音频,控制,仪器仪表 | 0.0250"(0.635mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | |||
18,300 现货 | 305 : ¥10.28118 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2 | 20AWG | 26/34 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.185"(4.70mm) | - | 1000.7'(305.0m) | 黑色 | UL 式 2464 | - | 300 V | 80°C | - | 0.0299"(0.759mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
2,000 现货 9,000 工厂 | 1,000 : ¥26.34142 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 8 | 20AWG | 7/28 | 铜,退火镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.297"(7.54mm) | 箔 | 1000.0'(304.8m) | 灰色 | ASTM B-33 | 加蔽线 | 300 V | -20°C ~ 80°C | 计算机 | 0.0320"(0.813mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
1,463 现货 | 1 : ¥15.26000 Digi-Spool™, Continous Spool | - | Digi-Spool™, Continous Spool | 在售 | 多芯 | 2(1 对双绞线) | 20AWG | 19/32 | 铜,镀锡 | - | 0.110"(2.79mm) | - | 在订单数量中输入英尺数 | 黑色,白色 | - | - | 600 V | -65°C ~ 150°C | - | - | - | - | - | ||
8,500 现货 | 500 : ¥15.37738 线轴 | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2(1 对双绞线) | 20AWG | 7/28 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.204"(5.18mm) | 箔 | 500.0'(152.4m) | 铬 | - | 加蔽线 | - | -20°C ~ 60°C | - | 0.0280"(0.711mm) | 聚乙烯(PE) | - | - | |||
3,000 现货 | 1,000 : ¥15.43330 线轴 | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2(1 对双绞线) | 20AWG | 7/28 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.198"(5.03mm) | 箔 | 1000.0'(304.8m) | 米色 | UL 式 2464 | 加蔽线 | 300 V | -20°C ~ 80°C | 音频,控制,仪器仪表 | 0.0310"(0.787mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | |||
500 现货 | 500 : ¥16.08896 盒 | - | 盒 | 在售 | 多芯 | 2(1 对双绞线) | 20AWG | 19/32 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.218"(5.54mm) | - | 500.0'(152.4m) | 铬 | - | 拉绳 | - | -30°C ~ 105°C | - | 0.0370"(0.940mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
1,000 现货 | 500 : ¥16.72330 线轴 | 线轴 | 在售 | 多芯 | 4 | 20AWG | 7/28 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.217"(5.51mm) | - | 500.0'(152.4m) | 铬 | - | - | - | -20°C ~ 80°C | 音频,控制,仪器仪表 | 0.0320"(0.813mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | |||
1,989 现货 | 153 : ¥18.20817 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2 | 20AWG | 26/0.0063" | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.209"(5.31mm) | - | 502.0'(153.0m) | 黑色 | - | - | 300 V | -40°C ~ 105°C | - | 0.0315"(0.800mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
1,600 现货 | 100 : ¥20.30890 线轴 | 线轴 | 在售 | 多芯 | 2(1 对双绞线) | 20AWG | 7/28 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.204"(5.18mm) | 箔 | 100.0'(30.5m) | 铬 | - | 加蔽线 | - | -20°C ~ 60°C | - | 0.0280"(0.711mm) | 聚乙烯(PE) | - | - | |||
7,061 现货 | 1 : ¥21.65000 Digi-Spool™, Continous Spool | - | Digi-Spool™, Continous Spool | 在售 | 多芯 | 2(1 对双绞线) | 20AWG | 19/32 | 铜,镀锡 | 乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE) | 0.100"(2.54mm) | - | 在订单数量中输入英尺数 | - | - | - | 600 V | -65°C ~ 150°C | - | - | 乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE) | - | - | ||
3,318 现货 | 1 : ¥22.42000 Digi-Spool™, Continous Spool | - | Digi-Spool™, Continous Spool | 在售 | 多芯 | 2(1 对双绞线) | 20AWG | - | 铜,镀锡 | 乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE) | 0.151"(3.84mm) | 编织线 | 在订单数量中输入英尺数 | 白色 | - | - | 600 V | -65°C ~ 150°C | - | 0.0080"(0.203mm) | - | - | - | ||
306 现货 | 153 : ¥22.63667 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 3 | 20AWG | 26/0.0063" | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.220"(5.59mm) | - | 502.0'(153.0m) | 黑色 | - | - | 300 V | -40°C ~ 105°C | - | 0.0315"(0.800mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
1,600 现货 11 工厂 | 100 : ¥48.03580 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多线对 | 4(2 对双绞线) | 20AWG | 7/28 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.331"(8.41mm) | 箔 | 100.0'(30.5m) | 石板色 | UL 式 2493 | 加蔽线 | 300 V | -20°C ~ 75°C | - | 0.0470"(1.194mm) | 聚丙烯(PP) | - | - | ||
2,000 现货 2 工厂 | 500 : ¥50.35472 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 12 | 20AWG | 7/28 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.331"(8.41mm) | - | 500.0'(152.4m) | 石板色 | - | - | 300 V | -20°C ~ 80°C | 通信,控制 | 0.0200"(0.508mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - | ||
1,221 现货 | 1 : ¥25.15000 Digi-Spool™, Continous Spool | Digi-Spool™, Continous Spool | 在售 | 多芯 | 4 | 20AWG | - | 裸铜 | 热塑性塑胶(TPE) | 0.217"(5.51mm) | - | 在订单数量中输入英尺数 | 蓝色 | - | 耐磨,耐油,撕裂绳,抗紫外线 | 300 V | - | 工业,控制 | - | 热塑性塑胶(TPE) | - | - | |||
1,500 现货 | 500 : ¥25.40160 线轴 | - | 线轴 | 在售 | 多芯 | 3(1 个三线组) | 20AWG | 19/32 | 铜,镀锡 | 聚氯乙烯(PVC) | 0.234"(5.94mm) | 箔 | 500.0'(152.4m) | 铬 | UL 式 2464 | 加蔽线,拉绳 | 300 V | -30°C ~ 105°C | 仪表 | 0.0370"(0.940mm) | 聚氯乙烯(PVC) | - | - |
显示 / 4,939
1 - 25