以太网供电(PoE)
结果 : 826
库存选项
环境选项
媒体
排除
826结果
显示 / 826
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 电压 - 输入 | 端口数 | 电压 - 输出 | 电流 - 输出 | 功率 (W) - 每端口 | 合规性 | 数据速率 | 特性 | 工作温度 | 效率 | 安装类型 | 大小 / 尺寸 | 认证机构 | 标准编号 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395 现货 | 1 : ¥90.56000 散装 | - | 散装 | 在售 | 分线器 | 44 ~ 57V | 1 | 5V | 2.4 A | 12W | IEEE802.3af | 10/100Mbps | - | -20°C ~ 45°C | - | 台式 | 3.00" 长 x 1.00" 宽 x 0.80" 高(76.2mm x 25.4mm x 20.3mm) | - | - | ||
518 现货 | 1 : ¥137.61000 盒 | 盒 | 在售 | 无源注射器 | 90 ~ 264 VAC | 1 | 56V | 275 mA | 15.4W | - | - | OCP,OVP,SCP | -20°C ~ 50°C | VI 级 | 台式 | 4.18" 长 x 1.56" 宽 x 1.07" 高(106.2mm x 39.5mm x 27.3mm) | cULus,IEC | 60950-1 | |||
197 现货 | 1 : ¥196.66000 盒 | 盒 | 在售 | 无源注射器 | 90 ~ 264 VAC | 1 | 56V | 275 mA | 15.4W | IEEE802.3af | - | OCP,OVP,SCP | -20°C ~ 50°C | - | 台式 | 4.18" 长 x 1.56" 宽 x 1.07" 高(106.2mm x 39.5mm x 27.3mm) | cULus,IEC | 60950-1 | |||
2,610 现货 | 1 : ¥210.80000 散装 | 散装 | 在售 | Midspan 电源供应器 | 90 ~ 264 VAC | 1 | 56V | 275 mA | 15.4W | IEEE802.3af | 2.5Gbps | OCP,OVP,SCP | -20°C ~ 45°C | VI 级 | 墙式安装 | 3.39" 长 x 1.98" 宽 x 1.31" 高(86.0mm x 50.2mm x 33.2mm) | CE,cULus,Cul,UL | - | |||
1,747 现货 | 1 : ¥262.32000 盒 | 盒 | 在售 | Midspan 电源供应器 | 90 ~ 264 VAC | 1 | 56V | 536 mA | 30W | IEEE802.3at | - | OCP,OVP,SCP | -20°C ~ 50°C | 80% | 台式 | 5.51" 长 x 2.55" 宽 x 1.42" 高(140.0mm x 65.0mm x 36.0mm) | AS/NZS,BSMI,CCC,cULus,EAC,IEC,IRAM,KC,PSB,S-MARK,TUV | CNS13438; CNS14336-1; CNS15663; GB17625.1-2012; GB4943.1-2011; GB/T9254-2008; TP TC004; TP TC020; 60950-1; 62368-1 | |||
109 现货 | 1 : ¥266.29000 盒 | 盒 | 在售 | Midspan 电源供应器 | 90 ~ 264 VAC | 1 | 48V | 320 mA | 15.4W | IEEE802.3af | 10/100/1000Mbps | - | 0°C ~ 40°C | - | 台式 | 5.50" 长 x 2.09" 宽 x 1.28" 高(140.0mm x 53.0mm x 32.5mm) | CE,cUL,GS,UL | - | |||
965 现货 | 1 : ¥270.76000 盒 | 盒 | 在售 | 分线器 | 36 ~ 56V | 1 | 5V | 2.2 A | 12.5W | IEEE802.3af | 10/100/1000Mbps | OCP,OTP,OVP | 0°C ~ 40°C | 72% | 台式 | 3.94" 长 x 2.21" 宽 x 1.10" 高(100.0mm x 56.0mm x 28.0mm) | CE | - | |||
401 现货 | 1 : ¥329.81000 盒 | 盒 | 在售 | 分线器 | 45 ~ 57V | 1 | 24V | 875 mA | 21W | IEEE802.3at | 10/100/1000Mbps | OCP,OTP,OVP,SCP | 0°C ~ 40°C | 80% | 台式 | 3.97" 长 x 2.20" 宽 x 1.10" 高(100.0mm x 56.0mm x 27.9mm) | CE | - | |||
162 现货 | 1 : ¥329.81000 盒 | 盒 | 在售 | 分线器 | 45 ~ 57V | 1 | 12V | 1.75 A | 21W | IEEE802.3at | 10/100/1000Mbps | OCP,OTP,OVP,SCP | 0°C ~ 40°C | 80% | 台式 | 3.97" 长 x 2.20" 宽 x 1.10" 高(100.0mm x 56.0mm x 27.9mm) | CE | - | |||
8,283 现货 | 1 : ¥459.97000 盒 | 盒 | 在售 | Midspan 电源供应器 | 100 ~ 240VAC | 1 | 55V | 550 mA | 30W | IEEE802.3at | 10/100/1000Mbps | - | -20°C ~ 40°C | - | 台式 | 5.50" 长 x 2.09" 宽 x 1.28" 高(140.0mm x 53.0mm x 32.5mm) | CE,cULus,GS | - | |||
40 现货 | 1 : ¥459.97000 散装 | 散装 | 在售 | Midspan 电源供应器 | 100 ~ 240VAC | 1 | 55V | 545 mA | 30W | IEEE802.3at | 10/100/1000Mbps | - | -20°C ~ 40°C | - | 台式 | 113.40kgf(250磅) | CE | - | |||
244 现货 | 1 : ¥467.42000 盒 | 盒 | 在售 | 无源注射器 | 9 ~ 36V | 2 | 48V | 500 mA | 24W | IEEE802.3af | 10/100Mbps | - | -30°C ~ 60°C | 75% | 底座安装 | 3.40" 长 x 3.00" 宽 x 1.40" 高(86.4mm x 76.2mm x 35.6mm) | FCC | 60950-1 | |||
180 现货 | 1 : ¥467.42000 盒 | 盒 | 在售 | 无源注射器 | 9 ~ 36V | 2 | 24V | 800 mA | 19W | IEEE802.3af | 10/100Mbps | OCP,OVP,SCP | -30°C ~ 60°C | 75% | 底座安装 | 3.40" 长 x 3.00" 宽 x 1.40" 高(86.4mm x 76.2mm x 35.6mm) | FCC | 60950-1 | |||
260 现货 | 1 : ¥487.51000 盒 | 盒 | 在售 | Midspan 电源供应器 | 90 ~ 264 VAC | 1 | 56V | 1.07 A | 60W | IEEE802.3bt | - | OCP,OVP,SCP | -10°C ~ 40°C | VI 级 | 台式 | 5.51" 长 x 2.56" 宽 x 1.42" 高(140.0mm x 65.0mm x 36.0mm) | cULus,IEC | 60950-1 | |||
167 现货 2,640 工厂 | 1 : ¥513.81000 散装 | - | 散装 | 在售 | Midspan 电源供应器 | 100 ~ 240VAC | 1 | - | - | 30W | IEEE802.3at | 10/100/1000Mbps | OCP,SCP | 0°C ~ 50°C | - | 台式 | 5.40" 长 x 2.60" 宽 x 1.40" 高(137.2mm x 66.0mm x 35.6mm) | - | - | ||
168 现货 30 商城 | 1 : ¥573.77000 盒 | 盒 盒 | 在售 | 无源注射器 | 9 ~ 36V | 2 | 48V | 350 mA | - | IEEE802.3af | 10/100Mbps | OCP,OVP,SCP | -30°C ~ 60°C | 75% | 底座安装 | 3.40" 长 x 3.00" 宽 x 1.40" 高(86.4mm x 76.2mm x 35.6mm) | FCC | 60950-1 | |||
379 现货 | 1 : ¥625.95000 盒 | 盒 | 在售 | Midspan 电源供应器 | 90 ~ 264 VAC | 1 | 56V | 1.6 A | 90W | IEEE802.3bt | - | OCP,OVP,SCP | -20°C ~ 40°C | VI 级 | 台式 | 6.54" 长 x 3.15" 宽 x 1.72" 高(166.0mm x 80.0mm x 43.6mm) | cULus,IEC | 60950-1; 62368-1 | |||
28 现货 | 1 : ¥659.69000 散装 | 散装 | 在售 | 分线器 | 44 ~ 57V | 2 | 12V,24V | 5 A | 54W | IEEE802.3af,IEEE802.3at | 10/100/1000Mbps | - | 0°C ~ 40°C | - | 台式 | - | CE | - | |||
67 现货 | 1 : ¥716.09000 盒 | 盒 | 在售 | Midspan 电源供应器 | 90 ~ 264 VAC | 1 | 56V | 1.6 A | 90W | IEEE802.3bt | - | OCP,OVP,SCP | -20°C ~ 40°C | VI 级 | 台式 | 6.54" 长 x 3.15" 宽 x 1.72" 高(166.0mm x 80.0mm x 43.6mm) | cULus,IEC | 60950-1 | |||
351 现货 | 1 : ¥717.17000 盒 | 盒 | 在售 | - | - | 1 | - | - | - | - | 10/100/1000Mbps | IP66 | -40°C ~ 85°C | - | 墙式安装 | 7.48" 长 x 1.18" 宽 x 1.18" 高(190.0mm x 30.0mm x 30.0mm) | UL | - | |||
58 现货 | 1 : ¥736.03000 盒 | 盒 | 在售 | Midspan 电源供应器 | 90 ~ 264 VAC | 1 | 56V | 1.6 A | 90W | IEEE802.3bt | - | OCP,OVP,SCP | -20°C ~ 40°C | VI 级 | 台式 | 6.54" 长 x 3.15" 宽 x 1.72" 高(166.0mm x 80.0mm x 43.6mm) | cULus,IEC | 60950-1 | |||
44 现货 2,152 商城 | 1 : ¥883.64000 盒 | 盒 盒 | 在售 | 无源注射器 | 18 ~ 36V | 2 | 56V | 625 MA | 35W | IEEE802.3af,IEEE802.3at | 10/100/1000Mbps | OCP,OVP,SCP | -30°C ~ 60°C | 75% | 底座安装 | 4.90" 长 x 3.00" 宽 x 1.50" 高(124.5mm x 76.2mm x 38.1mm) | CSA,FCC,TUV | 60950-1 | |||
445 现货 184 商城 | 1 : ¥883.64000 盒 | 盒 盒 | 在售 | 无源注射器 | 10 ~ 15V | 2 | 56V | 625 mA | 35W | IEEE802.3af,IEEE802.3at | 10/100/1000Mbps | OCP,OVP,SCP | -30°C ~ 60°C | 75% | 底座安装 | RCJ-03X | CSA,FCC,TUV | 60950-1 | |||
63 现货 | 1 : ¥1,370.74000 盒 | 盒 | 在售 | Midspan 电源供应器 | 100 ~ 240VAC | 1 | 54V | - | 30W | IEEE802.3at | 10/100/1000Mbps | IP67 | -40°C ~ 65°C | - | 支架安装 | 6.69" 长 x 5.51" 宽 x 2.36" 高(170.0mm x 140.0mm x 60.0mm) | CE | - | |||
129 现货 162 工厂 | 1 : ¥2,122.15000 散装 | 散装 | 在售 | Midspan 电源供应器 | 18 ~ 57V | 1 | 54V | 555 mA | 30W | IEEE802.3af,IEEE802.3at | 10/100/1000Mbps | IP20 | 0°C ~ 60°C | - | DIN 轨道 | 4.72" 长 x 1.19" 宽 x 5.12" 高(120.0mm x 30.2mm x 130.0mm) | cUL,cULus,EAC,UL | - |
显示 / 826
1 - 25