显示 / 5
1 - 5
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 技术 | 通道数 | 电压 - 隔离 | 共模瞬变抗扰度(最小值) | 传播延迟 tpLH / tpHL(最大值) | 脉宽失真(最大) | 上升/下降时间(典型值) | 电流 - 输出高、低 | 电流 - 峰值输出 | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 电压 - 输出供电 | 等级 | 资质 | 工作温度 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | 认证机构 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,597 现货 | 1 : ¥14.97000 剪切带(CT) 2,500 : ¥7.40102 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 磁耦合 | 1 | 3000Vrms | 300V/ns | - | 2ns | 8.3ns,5ns | 5.4A,9.8A | 5.4A,9.8A | - | - | 4.5V ~ 20V | - | - | -40°C ~ 150°C | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | PG-DSO-8 | UL,VDE | |||
11,114 现货 | 1 : ¥20.13000 剪切带(CT) 2,500 : ¥10.35228 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 容性耦合 | 1 | 3000Vrms | 100kV/µs | 65ns,65ns | 20ns | 10ns,10ns | 5A,5A | - | - | - | 13.2V ~ 33V | - | - | -40°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | CQC,CSA,UR,VDE | ||
2,709 现货 | 1 : ¥18.61000 剪切带(CT) 2,500 : ¥9.56985 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 容性耦合 | 1 | 3000Vrms | 100kV/µs | 100ns,100ns | 20ns | 10ns,10ns | 8.5A,10A | - | - | - | 9.5V ~ 33V | - | - | -40°C ~ 125°C | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | CQC,CSA,UR,VDE | ||
22,548 现货 | 1 : ¥20.34000 剪切带(CT) 3,300 : ¥15.54720 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 容性耦合 | 2 | - | - | 50µs, 150µs | - | 650µs,3ms(最大) | - | - | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | - | ||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥11.08000 剪切带(CT) 3,000 : ¥4.31289 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 光学耦合 | 1 | 3750Vrms | 20kV/µs | 145ns,165ns | 50ns | 18ns,22ns | 2A,2A | 2.5A | 1.57V | 20 mA | 10V ~ 30V | - | - | -40°C ~ 100°C | 表面贴装型 | 6-SOIC(0.179",4.55mm 宽),5 引线 | 6-SO,5 引线 | - |
显示 / 5
1 - 5



