1.5A 稳压器 - 线性
结果 : 2,386
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
2,386结果
应用的筛选条件 删除全部
显示 / 2,386
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 输出配置 | 输出类型 | 稳压器数 | 电压 - 输入(最大值) | 电压 - 输出(最小值/固定) | 电压 - 输出(最大值) | 电压降(最大值) | 电流 - 输出 | 电流 - 静态 (Iq) | 电流 - 供电(最大值) | PSRR | 控制特性 | 保护功能 | 工作温度 | 等级 | 资质 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,837 现货 | 1 : ¥4.13000 管件 | - | 管件 | 在售 | 正 | 固定 | 1 | 35V | 5V | - | 2V @ 1A(典型值) | 1.5A | 8 mA | - | 62dB(120Hz) | - | 超温,短路 | 0°C ~ 125°C | - | - | 通孔 | TO-220-3 | TO-220 | ||
11,331 现货 | 1 : ¥5.04000 管件 | - | 管件 | 在售 | 正 | 可调式 | 1 | 40V | 1.2V | 37V | - | 1.5A | 10 mA | - | 80dB ~ 65dB(120Hz) | - | 过流,超温,短路 | 0°C ~ 125°C | - | - | 通孔 | TO-220-3 | TO-220 | ||
18,271 现货 | 1 : ¥5.29000 剪切带(CT) 2,500 : ¥2.39997 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 可调式 | 1 | 40V | 1.25V | 37V | - | 1.5A | 10 mA | - | 64dB ~ 57dB(120Hz) | - | 过流,超温,短路 | 0°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-261-4,TO-261AA | SOT-223-4 | ||
36,645 现货 | 50 : ¥5.35380 管件 | - | 管件 | 在售 | 正 | 可调式 | 1 | 40V | 1.2V | 37V | - | 1.5A | 10 mA | - | 80dB ~ 65dB(120Hz) | - | 过流,超温,短路 | 0°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-263-3,D2PAK(2 引线 + 凸片),TO-263AB | D2PAK-3 | ||
7,361 现货 | 1 : ¥5.38000 管件 | - | 管件 | 在售 | 正 | 固定 | 1 | 40V | 24V | - | 2V @ 1A(典型值) | 1.5A | 8 mA | - | 50dB(120Hz) | - | 超温,短路 | 0°C ~ 125°C | - | - | 通孔 | TO-220-3 | TO-220 | ||
8,894 现货 | 1 : ¥5.71000 剪切带(CT) 1,000 : ¥2.70535 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 固定 | 1 | 35V | 5V | - | 2V @ 1A(典型值) | 1.5A | 8 mA | - | 62dB(120Hz) | - | 超温,短路 | 0°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-263-3,D2PAK(2 引线 + 凸片),TO-263AB | D2PAK | ||
12,943 现货 | 1 : ¥7.53000 剪切带(CT) 2,500 : ¥3.56186 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 固定 | 1 | 35V | 5V | - | 2V @ 1A(典型值) | 1.5A | 8 mA | - | 62dB(120Hz) | - | 超温,短路 | 0°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-252-3,DPAK(2 引线 +耳片),SC-63 | DPAK | ||
5,283 现货 | 1 : ¥7.61000 剪切带(CT) 1,000 : ¥3.73849 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 正 | 固定 | 1 | 40V | 24V | - | 2V @ 1A(典型值) | 1.5A | 8 mA | - | 50dB(120Hz) | - | 超温,短路 | 0°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-263-3,D2PAK(2 引线 + 凸片),TO-263AB | D2PAK | ||
58,699 现货 | 1 : ¥7.77000 剪切带(CT) 1,000 : ¥3.82888 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 固定 | 1 | 35V | 5V | - | 2V @ 1A(典型值) | 1.5A | 6 mA | - | 68dB(120Hz) | - | 超温,短路 | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-263-3,D2PAK(2 引线 + 凸片),TO-263AB | D2PAK | ||
4,684 现货 | 1 : ¥7.94000 剪切带(CT) 2,500 : ¥3.77387 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 负 | 可调式 | 1 | -40V | -1.2V | -37V | - | 1.5A | - | - | 77dB(120Hz) | - | 超温,短路 | 0°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-252-3,DPAK(2 引线 +耳片),SC-63 | TO-252-3 | ||
1,634 现货 | 1 : ¥8.77000 剪切带(CT) 3,000 : ¥3.95138 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 可调式 | 1 | 5.5V | 0.8V | 3.6V | 0.16V @ 1.5A | 1.5A | - | - | 50dB ~ 30dB(1kHz ~ 300kHz) | 使能,电源良好,软启动 | 过流,超温,短路,欠压锁定(UVLO) | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | 10-VFDFN 祼焊盘 | 10-VSON(3x3) | ||
6,935 现货 | 1 : ¥9.18000 剪切带(CT) 3,300 : ¥6.86389 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 可调式 | 1 | 6V | 0.8V | 5V | 0.55V @ 1.5A | 1.5A | 220 µA | - | 60dB(100Hz) | 使能,电源良好 | 超温,短路,欠压锁定(UVLO) | -40°C ~ 125°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | 8-VDFN 祼焊盘 | 8-DFN(3x3) | ||
4,750 现货 | 1 : ¥9.18000 剪切带(CT) 3,300 : ¥6.86389 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 固定 | 1 | 6V | 3.3V | - | 0.55V @ 1.5A | 1.5A | 220 µA | - | 60dB(100Hz) | 使能,电源良好 | 超温,短路,欠压锁定(UVLO) | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | 8-SOIC | ||
2,229 现货 | 1 : ¥9.18000 剪切带(CT) 3,300 : ¥6.86389 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 固定 | 1 | 6V | 3.3V | - | 0.55V @ 1.5A | 1.5A | 220 µA | - | 60dB(100Hz) | 使能,电源良好 | 超温,短路,欠压锁定(UVLO) | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | 8-VDFN 祼焊盘 | 8-DFN(3x3) | ||
35,433 现货 | 1 : ¥9.26000 剪切带(CT) 1,000 : ¥4.61061 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 可调式 | 1 | 40V | 1.2V | 37V | - | 1.5A | 10 mA | - | 80dB ~ 65dB(120Hz) | - | 过流,超温,短路 | 0°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-263-3,D2PAK(2 引线 + 凸片),TO-263AB | D2PAK | ||
2,308 现货 | 1 : ¥9.68000 管件 | - | 管件 | 在售 | 正 | 可调式 | 1 | 40V | 1.25V | 37V | - | 1.5A | 10 mA | - | 64dB ~ 57dB(120Hz) | - | 过流,超温,短路 | 0°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-261-4,TO-261AA | SOT-223-4 | ||
1,082 现货 | 1 : ¥9.76000 剪切带(CT) 5,000 : ¥2.11935 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 可调式 | 1 | 5.5V | 0.6V | 3.6V | 0.216V @ 1.5A | 1.5A | 40 µA | - | 95dB(1kHz) | 使能 | 过流,超温,欠压锁定(UVLO) | -40°C ~ 85°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | 6-XFBGA,WLCSP | 6-WCSPF(0,80x1,2) | |||
31,756 现货 | 1 : ¥10.01000 剪切带(CT) 2,500 : ¥4.86365 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 固定 | 1 | 6V | 3.3V | - | 0.4V @ 1.5A | 1.5A | 2.5 mA | - | 65dB ~ 55dB(120Hz ~ 1kHz) | - | 过流,超温 | -40°C ~ 125°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | TO-252-3,DPAK(2 引线 +耳片),SC-63 | DPAK | ||
10,028 现货 | 1 : ¥10.01000 剪切带(CT) 2,000 : ¥4.89452 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 可调式 | 1 | 37V | 1.25V | 37V | - | 1.5A | 10 mA | - | 80dB ~ 65dB(120Hz) | - | 过流,超温,短路 | 0°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-261-4,TO-261AA | SOT-223-4 | ||
12,399 现货 | 1 : ¥10.34000 剪切带(CT) 2,500 : ¥5.02928 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 固定 | 1 | 30V | 3.3V | - | 1.5V @ 1.5A | 1.5A | 10 mA | - | 79dB(120Hz) | - | 过流,超温 | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-252-3,DPAK(2 引线 +耳片),SC-63 | DPAK | ||
9,232 现货 | 1 : ¥10.75000 剪切带(CT) 2,500 : ¥5.25659 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 可调式 | 1 | 30V | 1.25V | 28.5V | 1.5V @ 1.5A | 1.5A | 10 mA | - | 88dB(120Hz) | - | 过流,超温 | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-252-3,DPAK(2 引线 +耳片),SC-63 | DPAK | ||
4,768 现货 | 1 : ¥10.75000 剪切带(CT) 2,500 : ¥5.25659 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 固定 | 1 | 30V | 5V | - | 1.5V @ 1.5A | 1.5A | 10 mA | - | 75dB(120Hz) | - | 过流,超温 | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-252-3,DPAK(2 引线 +耳片),SC-63 | DPAK | ||
10,606 现货 | 1 : ¥11.16000 剪切带(CT) 1,000 : ¥5.69469 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 固定 | 1 | 30V | 3.3V | - | 1.5V @ 1.5A | 1.5A | 10 mA | - | 79dB(120Hz) | - | 过流,超温 | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-263-4,D2PAK(3 引线 + 凸片),TO-263AA | D2PAK-3 | ||
6,274 现货 | 1 : ¥11.16000 剪切带(CT) 1,000 : ¥5.69461 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 可调式 | 1 | 30V | 1.25V | 28.5V | 1.5V @ 1.5A | 1.5A | 10 mA | - | 88dB(120Hz) | - | 过流,超温 | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-263-4,D2PAK(3 引线 + 凸片),TO-263AA | D2PAK | ||
29,318 现货 | 1 : ¥11.41000 剪切带(CT) 800 : ¥3.25858 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 正 | 可调式 | 1 | 40V | 1.2V | 37V | - | 1.5A | 10 mA | - | 80dB ~ 65dB(120Hz) | - | 过流,超温,短路 | -40°C ~ 125°C | - | - | 表面贴装型 | TO-263-3,D2PAK(2 引线 + 凸片),TO-263AB | D2PAK-3 |
显示 / 2,386
1 - 25