后退
媒体转换器
结果 : 1843
制造商
清除
系列
清除
包装
清除
零件状态
清除
类型
清除
配置
清除
铜端口
清除
铜类型
清除
光纤端口
清除
光纤类型
清除
SFP/XFP 端口
清除
特性
清除
距离
清除
MTU
清除
电压 - 输入
清除
连接器类型
清除
安装类型
清除
侵入防护
清除
工作温度
清除
库存选项
媒体
环境选项
市场产品
每页结果数
25
页面 1/74
比较 | 制造商零件编号 | 价格 | 库存 | 供应商 | 制造商 | 最小数量 | DK 零件编号 | 系列 | 包装 | 零件状态 | 类型 | 配置 | 铜端口 | 铜类型 | 光纤端口 | 光纤类型 | SFP/XFP 端口 | 特性 | 距离 | MTU | 电压 - 输入 | 连接器类型 | 安装类型 | 侵入防护 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥ 16246.89000 | 30 - Immediate | Red Lion Controls | Red Lion Controls | 1 | RLC645-ND | N-TRON® | 散装 | 有源 | 非受控 | 固定式 + SFP | 1 | 10/100/1000 | 最高 1 | SFP | 1(SFP) | - | 可变 | - | 10 ~ 30VDC | RJ45,SFP | DIN 轨道 | - | -40°C ~ 85°C | ||
¥ 816.15000 | 33 - Immediate | Henrich Electronics Corporation | Henrich Electronics Corporation | 1 | 1953-1043-ND | HEMC3 | 盒 | 有源 | 非受控 | 固定 | 2 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(单模) | - | - | 20km | - | 12 ~ 36VDC | ST | DIN 轨道 | IP30 | -40°C ~ 75°C | ||
¥ 63.43000 | 27 - Immediate 280 - Factory | Tripp Lite | Tripp Lite | 1 | 95-N785-P01-SFP-ND | - | 零售封装 | 有源 | - | 固定 | 1 | 10/100/1000 | 1 | 千兆位(单模,多模) | 1(SFP) | LFPT | - | - | 100 ~ 240VAC | RJ45,SFP | 底座安装 | - | -20°C ~ 60°C | ||
IMCV SNMP MANAGEABLE CONVRTR | 有源 | 50 - Immediate | B&B SmartWorx, Inc. | B&B SmartWorx, Inc. | 1 非现货 | 1165-1229-ND | iMcV | 散装 | 有源 | 受控 | 模块化 - 卡 | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(单模) | - | LFPT,SNMP 可管理 | 20km | - | - | RJ45,SC | 机架安装 | - | 0°C ~ 50°C | |
¥ 3060.13000 | 20 - Immediate | Red Lion Controls | Red Lion Controls | 1 | 1003GX2-B-ND | N-TRON® | 散装 | 有源 | 非受控 | 固定式 + SFP | 1 | 10/100/1000 | 最高 2 | SFP | 2(SFP) | - | 可变 | - | 10 ~ 30VDC | RJ45,SFP | DIN 轨道 | - | -40°C ~ 85°C | ||
¥ 835.29000 | 16 - Immediate 15 - Factory | B&B SmartWorx, Inc. | B&B SmartWorx, Inc. | 1 | 1165-1424-ND | - | 散装 | 有源 | 非受控 | 固定 | - | - | 1 | - | - | - | 4km | - | 10 ~ 48VDC | - | DIN 轨道 | - | -40°C ~ 80°C | ||
¥ 13809.00000 | 8 - Immediate | Red Lion Controls | Red Lion Controls | 1 | RLC655-ND | - | 散装 | 有源 | 非受控 | 固定式 + SFP | 1 | 10/100/1000 | 最高 1 | SFP | 1(SFP) | - | 可变 | 超大型 | 10 ~ 30VDC | RJ45,SFP | 底座安装 | - | -40°C ~ 85°C | ||
¥ 2811.90000 | 16 - Immediate | Red Lion Controls | Red Lion Controls | 1 | 1002MC-LX-10-ND | N-TRON® | 散装 | 有源 | 非受控 | 固定式 + SFP | 1 | 10/100/1000 | 最高 1 | SFP | 1(SFP) | - | 可变 | - | 10 ~ 30VDC | RJ45,SFP | DIN 轨道 | - | -40°C ~ 85°C | ||
¥ 417.77000 | 17 - Immediate 290 - Factory | Tripp Lite | Tripp Lite | 1 | TL2138-ND | - | 散装 | 有源 | - | - | 1 | 10/100 | 1 | 多模 | - | - | 2km | - | - | RJ45,ST | - | - | - | ||
¥ 630.95000 | 16 - Immediate | Henrich Electronics Corporation | Henrich Electronics Corporation | 1 | 1953-1003-ND | HEMC3 | 盒 | 有源 | 非受控 | 固定 | 2 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(多模) | - | - | 2km | - | 12 ~ 36VDC | ST | DIN 轨道 | IP30 | -40°C ~ 75°C | ||
¥ 1611.82000 | 19 - Immediate | ATOP Technologies | ATOP Technologies | 1 | EF24-1G-1SFP-ND | EF24 | 盒 | 有源 | 非受控 | 固定式 + SFP | 1 | 10/100/1000 | 最高 1 | SFP | 1(SFP) | LFPT | 可变 | - | - | RJ45,SFP | DIN 轨道 | IP30 | -10°C ~ 70°C | ||
¥ 1449.83000 | 16 - Immediate | ATOP Technologies | ATOP Technologies | 1 | EF24-1G-1FS-SC-10-ND | EF24 | 盒 | 有源 | 非受控 | 固定 | 1 | 10/100/1000 | 1 | 千兆位(单模) | - | LFPT | 10km | - | - | RJ45,SC | DIN 轨道 | IP30 | -10°C ~ 70°C | ||
¥ 1760.94000 | 5 - Immediate | Red Lion Controls | Red Lion Controls | 1 | 102MC-ST-ND | N-TRON® | 散装 | 有源 | 非受控 | 固定 | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(多模) | - | - | - | - | 10 ~ 30VDC | RJ45,ST | DIN 轨道 | - | -40°C ~ 80°C | ||
¥ 3041.31000 | 9 - Immediate 192 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-11940-ND | - | 散装 | 有源 | 非受控 | 固定 | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(多模) | - | - | 10km | - | 12 ~ 48VDC | RJ45,ST | DIN 轨道 | IP20 | -40°C ~ 75°C | ||
¥ 2813.27000 | 21 - Immediate 9 - Factory | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-11938-ND | - | 散装 | 有源 | 非受控 | 固定 | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(单模) | - | LFPT | 40km | - | 12 ~ 48VDC | RJ45,LC | DIN 轨道 | IP20 | -40°C ~ 75°C | ||
¥ 790.69000 | 13 - Immediate | Henrich Electronics Corporation | Henrich Electronics Corporation | 1 | 1953-1002-ND | HEMC3 | 盒 | 有源 | 非受控 | 固定 | 2 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(多模) | - | - | 2km | - | 12 ~ 36VDC | ST | DIN 轨道 | IP30 | -10°C ~ 60°C | ||
¥ 630.95000 | 5 - Immediate | Henrich Electronics Corporation | Henrich Electronics Corporation | 1 | 1953-1001-ND | HEMC3 | 盒 | 有源 | 非受控 | 固定 | 2 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(多模) | - | - | 2km | - | 12 ~ 36VDC | SC | DIN 轨道 | IP30 | -40°C ~ 75°C | ||
有源 | 3 - Immediate | ATOP Technologies | ATOP Technologies | 1 | EF23-1-1FM-SC-2-ND | - | 盒 | 有源 | 非受控 | 固定 | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(多模) | - | LFPT | 30km | - | 6V ~ 48V | RJ45,SC | DIN 轨道 | IP50 | -10°C ~ 70°C | ||
¥ 2421.78000 | 3 - Immediate | ATOP Technologies | ATOP Technologies | 1 | EF24-1G-2SFP-ND | EF24 | 盒 | 有源 | 非受控 | 固定式 + SFP | 1 | 10/100/1000 | 最高 1 | SFP | 1(SFP) | LFPT | 可变 | 超大型 | - | RJ45,SFP | DIN 轨道 | IP30 | -10°C ~ 70°C | ||
¥ 1044.85000 | 2 - Immediate | ATOP Technologies | ATOP Technologies | 1 | EF24-1G-1FM-SC-550M-ND | EF24 | 盒 | 有源 | 非受控 | 固定 | 1 | 10/100/1000 | 1 | 千兆位(多模) | - | LFPT | 550m | - | - | RJ45,SC | DIN 轨道 | IP30 | -10°C ~ 70°C | ||
¥ 647.97000 | 8 - Immediate 150 - Factory | Tripp Lite | Tripp Lite | 1 | TL2139-ND | - | 散装 | 有源 | - | 固定 | 1 | 10/100/1000 | 1 | 千兆位(多模) | - | - | 550m | - | 100 ~ 240VAC | RJ45,LC | 底座安装 | - | - | ||
¥ 1758.80000 | 5 - Immediate | Henrich Electronics Corporation | Henrich Electronics Corporation | 1 | 1953-1006-ND | HEMC2G | 盒 | 有源 | 非受控 | 固定 | 1 | 10/100/1000 | 1 | 千兆位(多模) | - | - | 2km | - | 12 ~ 36VDC | ST | DIN 轨道 | IP30 | -10°C ~ 60°C | ||
¥ 1572.27000 | 3 - Immediate | Phoenix Contact | Phoenix Contact | 1 | 277-11944-ND | - | 散装 | 有源 | 非受控 | 固定 | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(多模) | - | LFPT | 10km | - | 12 ~ 48VDC | RJ45,ST | DIN 轨道 | - | 0°C ~ 70°C | ||
¥ 3663.08000 | 2 - Immediate | B&B SmartWorx, Inc. | B&B SmartWorx, Inc. | 1 | EKI-2541M-AE-ND | - | 散装 | 有源 | - | 固定 | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(多模) | - | LFPT | 2km | - | 12 ~ 48VDC | RJ45,SC | 底座安装 | IP30 | -10°C ~ 60°C | ||
¥ 1698.69000 | 2 - Immediate | Red Lion Controls | Red Lion Controls | 1 | RLC545-ND | N-TRON® | 散装 | 有源 | 非受控 | 固定 | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX(多模) | - | - | - | - | 10 ~ 30VDC | RJ45,ST | DIN 轨道 | - | -40°C ~ 80°C |
每页结果数
25
页面 1/74