显示 / 12,943
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 安装类型 | 保险丝类型 | 额定电流(安培) | 额定电压 - AC | 额定电压 - DC | 响应时间 | 封装/外壳 | 不同额定电压时分断能力 | 融断 I²t | 认证机构 | 工作温度 | 颜色 | 大小 / 尺寸 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,848 现货 | 1 : ¥2.33000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.86132 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 表面贴装型 | 板安装(不包括管筒式) | 1 A | - | 32 V | 快速熔断 | 0603(1608 公制) | 50A | 0.0028 | IEC,UL | -55°C ~ 125°C | - | 0.061" 长 x 0.033" 宽 x 0.018" 高(1.55mm x 0.85mm x 0.45mm) | |||
28,979 现货 | 1 : ¥2.33000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.86132 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 表面贴装型 | 板安装(不包括管筒式) | 4 A | - | 32 V | 快速熔断 | 0603(1608 公制) | 50A | 0.0403 | UL | -55°C ~ 125°C | - | 0.061" 长 x 0.033" 宽 x 0.018" 高(1.55mm x 0.85mm x 0.45mm) | |||
27,857 现货 | 1 : ¥2.33000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.86132 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 表面贴装型 | 板安装(不包括管筒式) | 2 A | - | 32 V | 快速熔断 | 0603(1608 公制) | 50A | 0.0101 | IEC,UL | -55°C ~ 125°C | - | 0.061" 长 x 0.033" 宽 x 0.018" 高(1.55mm x 0.85mm x 0.45mm) | |||
204,797 现货 | 1 : ¥2.69000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.89459 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 表面贴装型 | 板安装(不包括管筒式) | 500 mA | - | 32 V | 快速熔断 | 0402(1005 公制) | 35A | - | cUL,UL | -40°C ~ 125°C | - | 0.040" 长 x 0.020" 宽 x 0.019" 高(1.00mm x 0.50mm x 0.48mm) | |||
91,940 现货 | 1 : ¥2.95000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.04657 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 表面贴装型 | 板安装(不包括管筒式) | 500 mA | - | 32 V | 快速熔断 | 0603(1608 公制) | 50A | - | cUL,UL | -40°C ~ 125°C | - | 0.063" 长 x 0.032" 宽 x 0.025" 高(1.60mm x 0.81mm x 0.63mm) | |||
58,701 现货 | 1 : ¥2.95000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.04657 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 表面贴装型 | 板安装(不包括管筒式) | 2 A | - | 32 V | 快速熔断 | 0603(1608 公制) | 50A | - | cUL,UL | -40°C ~ 125°C | - | 0.063" 长 x 0.032" 宽 x 0.025" 高(1.60mm x 0.81mm x 0.63mm) | |||
23,691 现货 | 1 : ¥2.95000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.04657 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 表面贴装型 | 板安装(不包括管筒式) | 5 A | - | 32 V | 快速熔断 | 0603(1608 公制) | 50A | - | cUL,UL | -40°C ~ 125°C | - | 0.063" 长 x 0.032" 宽 x 0.025" 高(1.60mm x 0.81mm x 0.63mm) | |||
17,781 现货 | 1 : ¥2.95000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.04657 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 表面贴装型 | 板安装(不包括管筒式) | 750 mA | - | 32 V | 快速熔断 | 0603(1608 公制) | 50A | - | cUL,UL | -40°C ~ 125°C | - | 0.063" 长 x 0.032" 宽 x 0.025" 高(1.60mm x 0.81mm x 0.63mm) | |||
105,620 现货 | 1 : ¥3.49000 散装 | 散装 | 在售 | 需要支座 | 汽车级 | 3 A | - | 32 V | 快速熔断 | 刀片,微型 | 1kA | 9.4 | UR | -40°C ~ 125°C | 紫色 | 0.429" 长 x 0.150" 宽 x 0.346" 高(10.90mm x 3.80mm x 8.80mm) | |||
91,160 现货 | 1 : ¥3.49000 散装 | 散装 | 在售 | 需要支座 | 汽车级 | 5 A | - | 32 V | 快速熔断 | 刀片,微型 | 1kA | 25.0 | UR | -40°C ~ 125°C | 褐色 | 0.429" 长 x 0.150" 宽 x 0.346" 高(10.90mm x 3.80mm x 8.80mm) | |||
80,002 现货 | 1 : ¥3.49000 散装 | 散装 | 在售 | 需要支座 | 汽车级 | 30 A | - | 32 V | 快速熔断 | 刀片,微型 | 1kA | 1130.0 | UR | -40°C ~ 125°C | 绿色 | 0.429" 长 x 0.150" 宽 x 0.346" 高(10.90mm x 3.80mm x 8.80mm) | |||
62,096 现货 | 1 : ¥3.49000 散装 | 散装 | 在售 | 需要支座 | 汽车级 | 7.5 A | - | 32 V | 快速熔断 | 刀片,微型 | 1kA | 68.0 | UR | -40°C ~ 125°C | 棕色 | 0.429" 长 x 0.150" 宽 x 0.346" 高(10.90mm x 3.80mm x 8.80mm) | |||
54,911 现货 | 1 : ¥3.49000 散装 | 散装 | 在售 | 需要支座 | 汽车级 | 15 A | - | 32 V | 快速熔断 | 刀片,微型 | 1kA | 270.0 | UR | -40°C ~ 125°C | 蓝色 | 0.429" 长 x 0.150" 宽 x 0.346" 高(10.90mm x 3.80mm x 8.80mm) | |||
40,856 现货 | 1 : ¥3.49000 散装 | 散装 | 在售 | 需要支座 | 汽车级 | 10 A | - | 32 V | 快速熔断 | 刀片,微型 | 1kA | 93.0 | UR | -40°C ~ 125°C | 红色 | 0.429" 长 x 0.150" 宽 x 0.346" 高(10.90mm x 3.80mm x 8.80mm) | |||
40,484 现货 | 1 : ¥3.49000 散装 | 散装 | 在售 | 需要支座 | 汽车级 | 20 A | - | 32 V | 快速熔断 | 刀片,微型 | 1kA | 380.0 | UR | -40°C ~ 125°C | 黄色 | 0.429" 长 x 0.150" 宽 x 0.346" 高(10.90mm x 3.80mm x 8.80mm) | |||
33,470 现货 | 1 : ¥3.49000 散装 | 散装 | 在售 | 需要支座 | 汽车级 | 25 A | - | 32 V | 快速熔断 | 刀片,微型 | 1kA | 625.0 | UR | -40°C ~ 125°C | 透明 | 0.429" 长 x 0.150" 宽 x 0.346" 高(10.90mm x 3.80mm x 8.80mm) | |||
31,919 现货 | 1 : ¥3.76000 剪切带(CT) 5,000 : ¥1.40411 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 表面贴装型 | 板安装(不包括管筒式) | 5 A | 32 V | 32 V | 快速熔断 | 0603(1608 公制) | 50A | 1.05 | CE,cURus | -55°C ~ 125°C | - | 0.063" 长 x 0.032" 宽 x 0.019" 高(1.60mm x 0.82mm x 0.48mm) | |||
80,146 现货 | 1 : ¥3.94000 散装 | 散装 | 在售 | 需要支座 | 汽车级 | 2 A | - | 32 V | 快速熔断 | 刀片,ATO/ATC | 1kA | 1.4 | UL | -40°C ~ 105°C | 灰色 | 0.752" 长 x 0.201" 宽 x 0.484" 高(19.10mm x 5.10mm x 12.30mm) | |||
68,548 现货 | 1 : ¥3.94000 散装 | 散装 | 在售 | 需要支座 | 汽车级 | 10 A | - | 32 V | 快速熔断 | 刀片,ATO/ATC | 1kA | 115.0 | UL | -40°C ~ 105°C | 红色 | 0.752" 长 x 0.201" 宽 x 0.484" 高(19.10mm x 5.10mm x 12.30mm) | |||
61,890 现货 | 1 : ¥3.94000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.55938 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 表面贴装型 | 板安装(不包括管筒式) | 3 A | - | 32 V | 快速熔断 | 0603(1608 公制) | 50A | 0.25 | cUL,UL | -55°C ~ 125°C | - | 0.063" 长 x 0.032" 宽 x 0.025" 高(1.60mm x 0.81mm x 0.63mm) | |||
60,467 现货 | 1 : ¥3.94000 散装 | 散装 | 在售 | 需要支座 | 汽车级 | 5 A | - | 32 V | 快速熔断 | 刀片,ATO/ATC | 1kA | 26.0 | UL | -40°C ~ 105°C | 褐色 | 0.752" 长 x 0.201" 宽 x 0.484" 高(19.10mm x 5.10mm x 12.30mm) | |||
57,282 现货 | 1 : ¥3.94000 散装 | 散装 | 在售 | 需要支座 | 汽车级 | 30 A | - | 32 V | - | 刀片,ATO/ATC | - | 1510.0 | CSA,UL | -40°C ~ 105°C | 绿色 | 0.752" 长 x 0.201" 宽 x 0.484" 高(19.10mm x 5.10mm x 12.30mm) | |||
56,265 现货 | 1 : ¥3.94000 散装 | 散装 | 在售 | 需要支座 | 汽车级 | 2 A | - | 32 V | 快速熔断 | 刀片,微型 | 1kA | 2.8 | UR | -40°C ~ 125°C | 灰色 | 0.429" 长 x 0.150" 宽 x 0.346" 高(10.90mm x 3.80mm x 8.80mm) | |||
49,715 现货 | 1 : ¥3.94000 散装 | 散装 | 在售 | 需要支座 | 汽车级 | 15 A | - | 32 V | - | 刀片,ATO/ATC | - | 340.0 | CSA,UL | -40°C ~ 105°C | 蓝色 | 0.752" 长 x 0.201" 宽 x 0.484" 高(19.10mm x 5.10mm x 12.30mm) | |||
48,042 现货 11,500 工厂 | 1 : ¥3.94000 散装 | 散装 | 在售 | 需要支座 | 汽车级 | 4 A | - | 32 V | 快速熔断 | 刀片,微型 | 1kA | 17.0 | UR | -40°C ~ 125°C | 粉色 | 0.429" 长 x 0.150" 宽 x 0.346" 高(10.90mm x 3.80mm x 8.80mm) |
显示 / 12,943
1 - 25



















