
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
CRCW0805470RFKEA | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 541-470CTR-ND - 卷带(TR) 541-470CCT-ND - 剪切带(CT) 541-470CDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | CRCW0805470RFKEA |
描述 | RES SMD 470 OHM 1% 1/4W 0805 |
原厂标准交货期 | 13 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 470 Ohms ±1% 0.25W,1/4W 芯片电阻 0805(2012 公制) 汽车级AEC-Q200 厚膜 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | CRCW0805470RFKEA 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电阻 | ||
容差 | ||
功率 (W) | ||
成分 | ||
特性 | 汽车级AEC-Q200 | |
温度系数 | ±100ppm/°C | |
工作温度 | -55°C ~ 155°C | |
封装/外壳 | 0805(2012 公制) | |
供应商器件封装 | ||
等级 | - | |
大小 / 尺寸 | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.020"(0.50mm) | |
端子数 | 2 | |
故障率 | - | |
基本产品编号 |
现货: 62,743
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.83000 | ¥0.83 |
| 10 | ¥0.33900 | ¥3.39 |
| 25 | ¥0.25800 | ¥6.45 |
| 50 | ¥0.21160 | ¥10.58 |
| 100 | ¥0.17530 | ¥17.53 |
| 250 | ¥0.13992 | ¥34.98 |
| 500 | ¥0.11974 | ¥59.87 |
| 1,000 | ¥0.10370 | ¥103.70 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 5,000 | ¥0.07249 | ¥362.45 |
| 10,000 | ¥0.05397 | ¥539.70 |
| 15,000 | ¥0.04920 | ¥738.00 |
| 25,000 | ¥0.04444 | ¥1,111.00 |
| 35,000 | ¥0.04422 | ¥1,547.70 |
| 50,000 | ¥0.04400 | ¥2,200.00 |
| 60,000 | ¥0.04390 | ¥2,634.00 |
| 120,000 | ¥0.04354 | ¥5,224.80 |
| 125,000 | ¥0.04352 | ¥5,440.00 |

