
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


CRCW08050000Z0EA | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 541-0.0ATR-ND - 卷带(TR) 541-0.0ACT-ND - 剪切带(CT) 541-0.0ADKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | CRCW08050000Z0EA |
描述 | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/8W 0805 |
原厂标准交货期 | 13 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 0 Ohms 跳接器 芯片电阻 0805(2012 公制) 汽车级AEC-Q200 厚膜 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | CRCW08050000Z0EA 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
电阻 | ||
容差 | ||
功率 (W) | - | |
成分 | ||
特性 | 汽车级AEC-Q200 | |
温度系数 | - | |
工作温度 | -55°C ~ 155°C | |
封装/外壳 | 0805(2012 公制) | |
供应商器件封装 | ||
等级 | - | |
大小 / 尺寸 | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) | |
高度 - 安装(最大值) | 0.020"(0.50mm) | |
端子数 | 2 | |
故障率 | - | |
基本产品编号 |
现货: 1,014,450
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥0.83000 | ¥0.83 |
| 10 | ¥0.18200 | ¥1.82 |
| 25 | ¥0.14880 | ¥3.72 |
| 50 | ¥0.13060 | ¥6.53 |
| 100 | ¥0.11490 | ¥11.49 |
| 250 | ¥0.09692 | ¥24.23 |
| 500 | ¥0.08550 | ¥42.75 |
| 1,000 | ¥0.07591 | ¥75.91 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 5,000 | ¥0.05987 | ¥299.35 |
| 10,000 | ¥0.05413 | ¥541.30 |
| 15,000 | ¥0.05119 | ¥767.85 |
| 25,000 | ¥0.04785 | ¥1,196.25 |
| 35,000 | ¥0.04586 | ¥1,605.10 |
| 50,000 | ¥0.04391 | ¥2,195.50 |
| 60,000 | ¥0.04298 | ¥2,578.80 |
| 120,000 | ¥0.03978 | ¥4,773.60 |
| 125,000 | ¥0.03960 | ¥4,950.00 |

