钢丝钳
结果 : 1,785
制造商
系列
包装
产品状态
类型
形状
切边
长度 - 总体
特性
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
1,785结果
显示 / 1,785
1 - 25
排序依据: 精选
比较 | 制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 形状 | 切边 | 长度 - 总体 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
979 现货 | 1 : ¥65.24000 散装 | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 锥形 | 剪 | 5.13"(130.3mm) | 扁平,软握把 | |||
240 现货 | 1 : ¥89.37000 散装 | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 锥形 | 剪 | - | 防静电 | |||
103 现货 | 1 : ¥150.77000 盒 | - | 盒 | 在售 | 侧面(对角) | 锥形 | 凹槽 | 5.00"(127.0mm) | 人体工学,软握把 | ||
452 现货 | 1 : ¥192.76000 散装 | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 椭圆形 | 剪 | 6.00"(152.4mm) | 扁平,软握把 | |||
74 现货 | 1 : ¥722.95000 散装 | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 椭圆形 | 完全嵌入 | 4.50"(114.3mm) | 符合人体工学,ESD 保护 | |||
35 现货 | 1 : ¥740.37000 散装 | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 锥形,轻型 | 完全嵌入 | 4.25"(108.0mm) | 符合人体工学,ESD 保护 | |||
30 现货 | 1 : ¥945.85000 零售封装 | - | 零售封装 | 在售 | 侧面(对角) | 椭圆形 | 凹槽 | 5.75"(146.1mm) | - | ||
35 现货 | 1 : ¥1,598.94000 袋 | 袋 | 在售 | 侧面(对角) | 锥形 | 完全嵌入 | 4.70"(119.4mm) | 硬质合金刀片,防静电,软握把 | |||
31 现货 | 1 : ¥1,961.29000 散装 | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 锥形 | 完全嵌入 | 4.70"(119.4mm) | 硬质合金刀片,符合人体工学,软握把 | |||
419 现货 | 1 : ¥493.00000 散装 | - | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 锥形 | 凹槽 | 5.75"(146.0mm) | 符合人体工学 | ||
56 现货 | 1 : ¥723.21000 散装 | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 椭圆形 | 超级完全嵌入 | 5.80"(147.0mm) | 符合人体工学,ESD 保护 | |||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥236.92000 盒 | 盒 | 在售 | 侧面(对角) | 锥形,轻型 | 凹槽 | 4.88"(124.0mm) | 防静电 | |||
1 现货 | 1 : ¥404.68000 散装 1 : ¥859.97000 散装 | - | 散装 散装 | 在售 | 尖头(端部) | 圆形 | - | 6.58"(167.0mm) | - | ||
43 现货 | 1 : ¥446.58000 散装 | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 成角度 | - | 8.94"(227.1mm) | - | |||
45 现货 | 1 : ¥520.53000 散装 | - | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 椭圆形 | 超级完全嵌入 | 6.60"(167.6mm) | 符合人体工学,ESD 保护 | ||
38 现货 | 1 : ¥601.79000 散装 | - | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 椭圆形 | 超级完全嵌入 | - | 符合人体工学,ESD 保护 | ||
400 市场 | 不可用 | 零售封装 | 在售 | 缆线 | 椭圆形 | - | - | 表面发黑处理,符合人体工学,锁定板,软握把 | |||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥2,181.75000 散装 | - | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | ||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥12,552.11000 散装 | - | 散装 | 在售 | 缆线 | 圆形 | - | 16.00"(406.4mm) | 高利用率,齿合 | ||
92 现货 | 1 : ¥68.81000 散装 | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 锥形 | 剪 | 5.12"(130.0mm) | 人体工学,软握把 | |||
95 现货 | 1 : ¥186.92000 散装 | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 锥形 | 凹槽 | 6.00"(152.4mm) | - | |||
78 现货 | 1 : ¥227.08000 散装 | - | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 椭圆形 | 凹槽 | 5.25"(133.4mm) | ESD 保护,软握把 | ||
75 现货 | 1 : ¥250.16000 盒 | - | 盒 | 在售 | 尖头(倾斜) | 成角度,21° | 完全嵌入 | 5.43"(138.0mm) | 符合人体工学 | ||
25 现货 | 1 : ¥297.02000 散装 | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 锥形 | 凹槽 | 4.00"(101.6mm) | - | |||
69 现货 | 1 : ¥316.97000 散装 | - | 散装 | 在售 | 侧面(对角) | 椭圆形 | 凹槽 | 5.00"(127.0mm) | 软握把 |
显示 / 1,785
1 - 25