TVS 二极管
结果 : 95,840
库存选项
环境选项
媒体
排除
95,840结果
显示 / 95,840
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 类型 | 单向通道 | 双向通道 | 电压 - 反向断态(典型值) | 电压 - 击穿(最小值) | 不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs) | 功率 - 峰值脉冲 | 电源线路保护 | 应用 | 不同频率时电容 | 工作温度 | 等级 | 资质 | 安装类型 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
971,373 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 9,000 : ¥0.38041 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 2V(最大) | 3.3V(典型值) | 3V(典型值) | 6A(8/20µs) | - | 无 | USB | 0.69pF @ 1MHz | -40°C ~ 125°C(TA) | - | - | 表面贴装型 | 0201(0603 公制) | DSN0603-2 | |||
799,189 现货 2,889,000 工厂 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.28944 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 5V(最大) | 5.5V | 14V | 12A(8/20µs) | 130W | 无 | 通用 | 35pF @ 1MHz | -65°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | SC-76,SOD-323 | SOD-323 | ||
742,098 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 8,000 : ¥0.12405 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 5V(最大) | 5.8V | - | - | - | 无 | 通用 | 15pF @ 1MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | SOD-923 | SOD-923 | ||
157,468 现货 | 1 : ¥0.91000 剪切带(CT) 8,000 : ¥0.12405 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | 1 | - | 5V(最大) | 6.2V | 12.3V | 8.7A(8/20µs) | 107W | 无 | 通用 | 65pF @ 1MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | SOD-923 | SOD-923 | ||
130,257 现货 | 1 : ¥0.99000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.16540 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 3.3V(最大) | 3.8V | 7V | 5A(8/20µs) | 35W | 无 | 通用 | 13pF @ 1MHz | -65°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | 0402(1006 公制) | X1-DFN1006-2 | ||
86,933 现货 | 1 : ¥0.99000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.32252 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | 1 | - | 3.6V | 6.2V | 9V | 20A(8/20µs) | - | 无 | - | 190pF @ 1MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | 汽车级 | AEC-Q101 | 表面贴装型 | SC-76,SOD-323 | SOD-323 | ||
118,530 现货 | 1 : ¥1.08000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.23982 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 5.5V(最大) | 6V | 12.5V | 30A(8/20µs) | 375W | 无 | 通用 | 85pF @ 1MHz | -65°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | 0402(1006 公制) | X1-DFN1006-2 | ||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥1.32000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.34038 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | 1 | - | 3.3V(最大) | 5V | 14.1V | 11.2A(8/20µs) | 158W | 无 | 通用 | 105pF @ 1MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | SC-79,SOD-523 | SOD-523 | ||
29,502 现货 | 1 : ¥1.08000 剪切带(CT) 4,500 : ¥0.33079 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | 1 | - | 3.3V | 4.1V | 11.5V | 87A(8/20µs) | 150W | 无 | 通用 | - | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | DO-219AD | DO-219AD(MicroSMP) | |||
474,373 现货 170,000 工厂 | 1 : ¥1.16000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.24809 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 5.5V(最大) | 6V | 13V | 4A(8/20µs) | - | 无 | 通用 | 8pF @ 1MHz | -65°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | 0402(1006 公制) | X1-DFN1006-2 | ||
374,609 现货 588,000 工厂 | 1 : ¥1.16000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.23155 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 5V(最大) | 5.5V | 7.2V(典型值) | 3A(8/20µs) | - | 无 | 通用 | 2.9pF @ 1MHz | -65°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | SC-76,SOD-323 | SOD-323 | ||
119,566 现货 | 1 : ¥1.24000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.69466 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 3.3V(最大) | 5V | - | - | - | 无 | - | 1.3pF @ 1MHz | -55°C ~ 150°C(TA) | 汽车级 | AEC-Q101 | 表面贴装型 | SOD-882 | DFN1006-2 | ||
42,895 现货 | 1 : ¥1.32000 剪切带(CT) 15,000 : ¥0.23982 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 3.6V | 5V | 12V | 1.5A(8/20µs) | 20W | 无 | 通用 | 0.2pF @ 200MHz ~ 3GHz | -40°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | 0201(0603 公制) | 0201 | ||
17,859 现货 | 1 : ¥1.16000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.77802 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 5V(最大) | 7V | 14.7V(典型值) | 2A(8/20µs) | - | 无 | HDMI | - | -40°C ~ 125°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | SOD-882 | SOD-882 | |||
1,004,365 现货 | 1 : ¥1.24000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.21502 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 12V(最大) | 13V | 25V | 4A(8/20µs) | 100W | 无 | - | 10pF @ 1MHz | -65°C ~ 150°C(TJ) | 汽车级 | AEC-Q101 | 表面贴装型 | 0402(1006 公制) | X1-DFN1006-2 | ||
136,333 现货 240,000 工厂 | 1 : ¥1.24000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.20261 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | 1 | - | 5.5V(最大) | 6V | 12V | 1.5A(8/20µs) | - | 无 | - | 0.5pF @ 1MHz | -65°C ~ 150°C(TJ) | 汽车级 | AEC-Q101 | 表面贴装型 | 0402(1006 公制) | X1-DFN1006-2 | ||
122,052 现货 | 1 : ¥1.24000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.27290 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | 1 | - | 3.6V(最大) | 3.7V | 15V | 2A(8/20µs) | 30W | 无 | - | 0.35pF @ 1MHz | 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | SOD-882 | CST2 | ||
56,806 现货 | 1 : ¥1.24000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.73601 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | 1 | - | 36V(最大) | - | 62V | 5A(8/20µs) | 450W | 无 | 通用 | 50pF @ 1MHz | -40°C ~ 125°C(TJ) | 汽车级 | AEC-Q101 | 表面贴装型 | SC-76,SOD-323 | SOD-323 | |||
1,694,188 现货 1,185,000 工厂 | 1 : ¥1.32000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.23155 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 5V(最大) | 6V | 14V | 6A(8/20µs) | 84W | 无 | 通用 | 15pF @ 1MHz | -65°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | SC-76,SOD-323 | SOD-323 | ||
497,460 现货 | 1 : ¥1.32000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.23982 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 5V(最大) | 6V | 14V | 6A(8/20µs) | 84W | 无 | 通用 | 15pF @ 1MHz | -65°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | SOD-923 | SOD-923 | ||
281,238 现货 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.24809 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 5V(最大) | 6V | 14V | 6A(8/20µs) | 84W | 无 | 通用 | 15pF @ 1MHz | -65°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | 0402(1006 公制) | X2-DFN1006-2 | ||
142,628 现货 | 1 : ¥1.32000 剪切带(CT) 8,000 : ¥0.18504 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 3.3V(最大) | 5V | 11.5V | 2A(8/20µs) | - | 无 | 通用 | 15pF @ 1MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | SOD-923 | SOD-923 | ||
85,484 现货 150,000 工厂 | 1 : ¥1.32000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.22742 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 12V(最大) | 15V | 33.5V | 9A(8/20µs) | 300W | 无 | - | 20pF @ 1MHz | -65°C ~ 150°C(TJ) | 汽车级 | AEC-Q101 | 表面贴装型 | 0402(1006 公制) | X1-DFN1006-2 | ||
5,070 现货 | 1 : ¥1.32000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.62023 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | 4 | - | 5V(最大) | 6V | 15V | 5A(8/20µs) | 75W | 是 | 通用 | 0.6pF @ 1MHz | -55°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | SOT-23-6 | SOT-26 | ||
1,217,680 现货 | 1 : ¥1.41000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.25636 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 齐纳 | - | 1 | 3.3V(最大) | 3.8V | 7V | 5A(8/20µs) | 35W | 无 | 通用 | 10pF @ 1MHz | -65°C ~ 150°C(TJ) | - | - | 表面贴装型 | 0402(1006 公制) | X1-DFN1006-2 |
显示 / 95,840
1 - 25