用户识别模块(SIM)卡
结果 : 42
库存选项
环境选项
媒体
排除
42结果
显示 / 42
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 格式 | 类别 | 存储器 | 核心处理器 | 运营商网络 | 网络技术 | 特性 | 工作温度 | 大小 / 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,063 现货 | 1 : ¥25.80000 盒 | 盒 | 在售 | 2FF(Mini),3FF(Micro),4FF(Nano) | A(5V),B(3V),C(1.8V) | 480KB 闪存,13KB RAM | - | Verizon | 4G LTE | DigiKey SIM 管理 | -25°C ~ 85°C | - | |||
5,412 现货 | 1 : ¥32.99000 剪切带(CT) 4,000 : ¥26.96728 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | ESIM(MFF2) | A(5V),B(3V),C(1.8V) | 704Kb 闪存,20KB RAM | - | 通用 | 2G,3G,4G,5G,IOT | - | -40°C ~ 105°C | - | |||
3,267 现货 | 1 : ¥40.52000 散装 | - | 散装 | 在售 | 2FF(Mini),3FF(Micro),4FF(Nano) | A(5V),B(3V),C(1.8V) | - | ST33G1M2 | - | 2G,3G,4G LTE IOT | - | -25°C ~ 85°C | 12.3mm 长 x 8.8mm 宽 x 0.67mm 高 | ||
1,457 现货 | 1 : ¥41.35000 散装 | - | 散装 | 在售 | 3FF(微型) | - | - | - | Verizon | 4G | - | -40°C ~ 105°C | 33.6mm 长 x 29mm 宽 x 6.63mm 高 | ||
14,889 现货 | 1 : ¥58.38000 剪切带(CT) 4,000 : ¥31.01172 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | ESIM(MFF2) | A(5V),B(3V),C(1.8V) | - | ARM 32 位 RISC SC300 | - | 2G,3G,4G LTE IOT | - | -40°C ~ 105°C | 5mm 长 x 6mm 宽 x 1.27mm 高 | ||
3,116 现货 | 1 : ¥58.38000 散装 | - | 散装 | 在售 | 2FF(Mini),3FF(Micro),4FF(Nano) | A(5V),B(3V),C(1.8V) | 1280Kb 闪存,30Kb RAM | ST33G1M2 | 通用 | 2G,3G,4G LTE IOT | - | -25°C ~ 85°C | - | ||
2,833 现货 | 1 : ¥13.48000 散装 | 散装 | 在售 | 2FF(Mini),3FF(Micro),4FF(Nano) | A(5V),B(3V),C(1.8V) | 128K | - | 通用 | 2G,3G,4G,5G,IOT | - | -20°C ~ 85°C | - | |||
1,172 现货 | 1 : ¥20.67000 散装 | 散装 | 在售 | 2FF(Mini),3FF(Micro),4FF(Nano) | - | - | - | T Mobile | 4G LTE | DigiKey SIM 管理 | -25°C ~ 85°C | - | |||
191 现货 | 1 : ¥20.67000 散装 | 散装 | 在售 | 2FF(Mini),3FF(Micro),4FF(Nano) | A(5V),B(3V),C(1.8V) | - | - | AT&T - 北美 | 4G LTE | DigiKey SIM 管理 | -25°C ~ 85°C | - | |||
1,521 现货 | 1 : ¥24.81000 散装 | - | 散装 | 在售 | 2FF(Mini),3FF(Micro),4FF(Nano) | - | - | - | Verizon | 4G | - | -35°C ~ 85°C | 15mm 长 x 12mm 宽 x 0.86mm 高 | ||
1,485 现货 | 1 : ¥24.81000 散装 | - | 散装 | 在售 | 2FF(Mini),3FF(Micro),4FF(Nano) | - | - | - | AT&T | - | - | -25°C ~ 85°C | 33.6mm 长 x 29mm 宽 x 6.63mm 高 | ||
5,787 现货 | 1 : ¥25.80000 散装 | 散装 | 在售 | 2FF(Mini),3FF(Micro),4FF(Nano) | A(5V),B(3V),C(1.8V) | 480KB 闪存,13KB RAM | - | Verizon | LTE | DigiKey SIM 管理 | -25°C ~ 85°C | - | |||
3,527 现货 | 1 : ¥41.35000 散装 | 散装 | 在售 | 3FF(微型) | - | - | - | Verizon | 4G | - | -40°C ~ 85°C | 33.6mm 长 x 29mm 宽 x 6.63mm 高 | |||
9,526 现货 | 1 : ¥58.38000 剪切带(CT) 4,000 : ¥32.99920 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | ESIM(MFF2) | A(5V),B(3V),C(1.8V) | - | ARM 32 位 RISC SC300 | - | 2G,3G,4G LTE IOT | - | -40°C ~ 105°C | 5mm 长 x 6mm 宽 x 1.27mm 高 | ||
786 现货 | 1 : ¥24.81000 盒 | - | 盒 | 在售 | 2FF(Mini),3FF(Micro),4FF(Nano) | - | - | - | Verizon | 4G | - | -40°C ~ 85°C | 33.6mm 长 x 29mm 宽 x 6.63mm 高 | ||
150 现货 | 1 : ¥51.69000 散装 | 散装 | 在售 | 2FF(小型) | A(5V),B(3V),C(1.8V) | - | - | AT&T - 北美 | 4G LTE | DigiKey SIM 管理 | -40°C ~ 105°C | - | |||
430 现货 | 1 : ¥51.69000 散装 | 散装 | 在售 | 3FF(微型) | A(5V),B(3V),C(1.8V) | - | - | AT&T - 北美 | 4G LTE | DigiKey SIM 管理 | -40°C ~ 105°C | - | |||
5,922 现货 | 1 : ¥12.40000 散装 | - | 散装 | 在售 | 3FF(微型) | - | - | - | - | 2G | - | -25°C ~ 85°C | 5mm 长 x 6mm 宽 x 0.75mm 高 | ||
450 现货 | 1 : ¥14.94000 散装 | - | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
370 现货 | 1 : ¥39.91000 散装 | 散装 | Digi-Key 停止提供 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24,499 商城 | 不可用 | - | 卷带(TR) | 在售 | ESIM(MFF2) | A(5V),B(3V),C(1.8V) | 228kB 闪存,5kB SRAM | SC000 | - | 2G,3G,4G LTE IOT | - | -25°C ~ 85°C | - | ||
118 商城 | 不可用 | - | 袋 | 在售 | ESIM(MFF2) | A(5V),B(3V),C(1.8V) | 228kB 闪存,5kB SRAM | SC000 | - | 2G,3G,4G LTE IOT | - | -25°C ~ 85°C | - | ||
588 现货 | 1 : ¥7.86000 散装 | - | 散装 | 在售 | 仅适配器 | - | - | - | - | 2G | - | - | - | ||
40 现货 | 1 : ¥116.85000 散装 | - | 散装 | 在售 | - | - | - | - | - | IOT | - | -30°C ~ 75°C | 82mm 长 x 60mm 宽 x 32mm 高 | ||
20 现货 | 1 : ¥6,713.75000 剪切带(CT) | - | 剪切带(CT) | 在售 | - | - | - | - | - | 2G,3G,4G LTE IOT | - | -25°C ~ 85°C | - |
显示 / 42
1 - 25