
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 齐纳 | |
双向通道 | 1 | |
电压 - 反向断态(典型值) | 48V | |
电压 - 击穿(最小值) | 53.3V | |
不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 77.4V | |
电流 - 峰值脉冲 (10/1000µs) | 38.8A | |
功率 - 峰值脉冲 | 3000W(3kW) | |
电源线路保护 | 无 | |
应用 | - | |
不同频率时电容 | - | |
工作温度 | -55°C ~ 150°C(TJ) | |
等级 | 汽车级 | |
资质 | AEC-Q101 | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | DO-214AB,SMC | |
供应商器件封装 |
现货: 5,700
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥6.95000 | ¥6.95 |
| 10 | ¥4.30800 | ¥43.08 |
| 100 | ¥2.78760 | ¥278.76 |
| 500 | ¥2.13286 | ¥1,066.43 |
| 1,000 | ¥1.92182 | ¥1,921.82 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥1.65351 | ¥4,960.53 |
| 6,000 | ¥1.51837 | ¥9,110.22 |
| 9,000 | ¥1.44952 | ¥13,045.68 |
| 15,000 | ¥1.37215 | ¥20,582.25 |
| 21,000 | ¥1.34733 | ¥28,293.93 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品








