产品属性
筛选类似产品
显示空属性
类别 | 响应时间 快速熔断 |
制造商 | 封装/外壳 |
系列 | 不同额定电压时分断能力 50A |
包装 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 融断 I²t 12.5 |
零件状态 在售 | 认证机构 cURus |
安装类型 表面贴装型 | 工作温度 -55°C ~ 125°C |
保险丝类型 | 大小 / 尺寸 0.126" 长 x 0.063" 宽 x 0.026" 高(3.20mm x 1.60mm x 0.65mm) |
额定电流(安培) | DC 冷态电阻 0.0055 Ohms |
额定电压 - DC |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 0
查看交期
申请库存通知
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥1.43000 | ¥1.43 |
| 5 | ¥1.14600 | ¥5.73 |
| 10 | ¥1.05600 | ¥10.56 |
| 50 | ¥0.87740 | ¥43.87 |
| 100 | ¥0.81020 | ¥81.02 |
| 250 | ¥0.72876 | ¥182.19 |
| 500 | ¥0.67236 | ¥336.18 |
| 1,000 | ¥0.62016 | ¥620.16 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥0.51953 | ¥1,558.59 |
| 6,000 | ¥0.47890 | ¥2,873.40 |
| 9,000 | ¥0.45653 | ¥4,108.77 |
| 15,000 | ¥0.42971 | ¥6,445.65 |
| 21,000 | ¥0.41283 | ¥8,669.43 |
| 30,000 | ¥0.39559 | ¥11,867.70 |
