
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
03510SS-12N-AA-00 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 12-03510SS-12N-AA-00-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 03510SS-12N-AA-00 |
描述 | FAN AXIAL 35X10MM 12VDC WIRE |
原厂标准交货期 | 22 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 风扇 管轴式 12VDC 方形 - 35mm 长 x 35mm 高 套管 5.7 CFM(0.160m³/分钟) 2 引线 |
规格书 | 规格书 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 盒 | |
零件状态 | 在售 | |
电压 - 额定 | ||
大小 / 尺寸 | 方形 - 35mm 长 x 35mm 高 | |
宽度 | 10.00mm | |
气流 | 5.7 CFM(0.160m³/分钟) | |
静压力 | 0.230 英寸水柱(57.3 Pa) | |
轴承类型 | 套管 | |
风扇类型 | ||
特性 | 带有自动重启功能 | |
噪声 | 27.0dB | |
功率 (W) | 840 mW | |
RPM | ||
端接 | 2 引线 | |
侵入防护 | - | |
工作温度 | 14 ~ 158°F(-10 ~ 70°C) | |
认证机构 | - | |
重量 | - | |
额定电流(安培) | 0.070A | |
电压范围 | 6 ~ 13.2VDC | |
材料 - 框架 | 塑料 | |
材料 – 插片 | 塑料 | |
不同温度时使用寿命 | 30000 小时 @ 40°C | |
基本产品编号 |
现货: 1,593
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
盒
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥67.01000 | ¥67.01 |
| 10 | ¥55.43500 | ¥554.35 |
| 25 | ¥50.96040 | ¥1,274.01 |
| 50 | ¥47.70040 | ¥2,385.02 |
| 100 | ¥44.58260 | ¥4,458.26 |
| 480 | ¥43.86829 | ¥21,056.78 |



