
图像仅供参考,请参阅产品规格书。



0923150825 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | WM25498-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 0923150825 |
描述 | 8POS PICOFLEX 250MM |
原厂标准交货期 | 26 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 8 矩形电缆组件 插口至插口 0.820'(250.00mm,9.84") |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 0923150825 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Molex | |
系列 | ||
包装 | 袋 | |
零件状态 | 在售 | |
连接器类型 | 插口至插口 | |
针位数 | 8 | |
排数 | 1 | |
间距 - 连接器 | 0.050"(1.27mm) | |
间距 - 电缆 | 0.050"(1.27mm) | |
长度 | 0.820'(250.00mm,9.84") | |
特性 | - | |
颜色 | 灰色,带状 | |
屏蔽 | 无屏蔽 | |
应用 | - | |
电缆端接 | IDC | |
触头表面处理 | 锡 | |
触头表面处理厚度 | 80.0µin(2.03µm) | |
基本产品编号 |
现货: 6,684
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
袋
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥13.12000 | ¥13.12 |
| 10 | ¥11.17700 | ¥111.77 |
| 25 | ¥10.47160 | ¥261.79 |
| 50 | ¥9.97060 | ¥498.53 |
| 100 | ¥9.49450 | ¥949.45 |
| 250 | ¥8.89936 | ¥2,224.84 |
| 500 | ¥8.47442 | ¥4,237.21 |
| 1,000 | ¥8.06984 | ¥8,069.84 |
| 2,500 | ¥7.56482 | ¥18,912.05 |


