矩形电缆组件
结果 : 129,199
库存选项
环境选项
媒体
排除
129,199结果
显示 / 129,199
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 连接器类型 | 针位数 | 排数 | 间距 - 连接器 | 间距 - 电缆 | 长度 | 特性 | 颜色 | 屏蔽 | 应用 | 电缆端接 | 触头表面处理 | 触头表面处理厚度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,805 现货 | 1 : ¥6.39000 散装 | - | 散装 | 在售 | 插头至单条导线引线 | 2 | 1 | - | - | 0.656'(200.00mm,7.87") | - | 黑色,红色,单独 | 无屏蔽 | - | - | - | - | ||
2,849 现货 | 1 : ¥8.10000 散装 | - | 散装 | 在售 | - | 4 | 1 | 0.039"(1.00mm) | - | 0.328'(100.00mm,3.94") | - | 多股,单股 | 无屏蔽 | - | 压接 | 锡 | - | ||
1,718 现货 | 1 : ¥8.10000 散装 | - | 散装 | 在售 | 插口至单条导线引线 | 2 | 1 | 0.049"(1.25mm) | - | 0.656'(200.00mm,7.87") | - | 黑色,红色,单独 | 无屏蔽 | - | 压接 | - | - | ||
3,262 现货 | 1 : ¥9.04000 散装 | - | 散装 | 在售 | 插口至插口 | 4 | 1 | 0.039"(1.00mm) | - | 0.164'(50.00mm,1.97") | - | 多股,单股 | 无屏蔽 | - | 压接 | - | - | ||
120 现货 | 1 : ¥10.06000 散装 | 散装 | 在售 | 插口至插口 | 2 | 1 | 0.031"(0.80mm) | - | 0.500'(152.40mm,6.00") | - | 白色,单股 | - | - | IDC | 锡 | - | |||
4,936 现货 | 1 : ¥11.68000 散装 | 散装 | 在售 | 插口至插口,反向 | 5 | 1 | 0.059"(1.50mm) | - | 0.333'(101.60mm,4.00") | - | 灰色,单根 | - | - | IDC | 锡 | - | |||
1,259 现货 | 1 : ¥12.82000 散装 | 散装 | 在售 | 插口至插口,反向 | 4 | 1 | 0.039"(1.00mm) | - | 0.500'(152.40mm,6.00") | - | 黑色,单股 | - | - | IDC | 锡 | - | |||
5,050 现货 | 1 : ¥11.93000 袋 | 袋 | 在售 | 插口至插口 | 6 | 1 | 0.050"(1.27mm) | 0.050"(1.27mm) | 0.328'(100.00mm,3.94") | - | 灰色,带状 | 无屏蔽 | - | IDC | 锡 | 80.0µin(2.03µm) | |||
196 现货 | 1 : ¥13.89000 散装 | 散装 | 在售 | 插口至插口,反向 | 8 | 1 | 0.079"(2.00mm) | - | 0.667'(203.20mm,8.00") | - | 蓝色,单色 | - | - | IDC | 锡 | - | |||
1,653 现货 | 1 : ¥14.41000 散装 | - | 散装 | 在售 | 插口至插口 | 4 | 1 | 0.039"(1.00mm) | - | 0.656'(200.00mm,7.87") | - | 多股,单股 | 无屏蔽 | - | 压接 | - | - | ||
2,018 现货 | 1 : ¥16.71000 散装 | 散装 | 在售 | 插口至插口,反向 | 9 | 1 | 0.039"(1.00mm) | - | 0.333'(101.60mm,4.00") | - | 黑色,单股 | - | - | IDC | 锡 | - | |||
1,763 现货 | 1 : ¥17.30000 盒 | - | 盒 | 在售 | 插口至插口 | 2 | 1 | 0.100"(2.54mm) | - | 1.64'(500.00mm) | - | 黑色,单股(圆形) | 无屏蔽 | - | 压接 | 黄铜 | - | ||
2,407 现货 | 1 : ¥18.24000 袋 | 袋 | 在售 | 插口至插口 | 2 | 2 | 0.118"(3.00mm) | - | 1.97'(600.00mm) | - | 黑色,单股 | 无屏蔽 | - | 压接 | 锡 | 40.0µin(1.02µm) | |||
3,343 现货 | 1 : ¥18.67000 袋 | 袋 | 在售 | 插口至插口 | 2 | 1 | 0.049"(1.25mm) | - | 0.164'(50.00mm,1.97") | 摩擦锁 | 黑色,单股 | 无屏蔽 | - | 压接 | 锡 | 35.4µin(0.90µm) | |||
445 现货 | 1 : ¥19.78000 散装 | 散装 | 在售 | 插口至插口,反向 | 6 | 1 | 0.024"(0.60mm) | - | 0.167'(50.80mm,2.00") | - | 红色,单根 | - | - | IDC | 锡 | - | |||
2,544 现货 | 1 : ¥20.03000 袋 | 袋 | 在售 | 插口至插口 | 2 | 1 | 0.049"(1.25mm) | - | 0.328'(100.00mm,3.94") | 摩擦锁 | 黑色,单股 | 无屏蔽 | - | 压接 | 锡 | 35.4µin(0.90µm) | |||
878 现货 | 1 : ¥20.03000 袋 | 袋 | 在售 | 插口至插口 | 2 | 1 | 0.049"(1.25mm) | - | 0.492'(150.00mm,5.91") | 摩擦锁 | 黑色,单股 | 无屏蔽 | - | 压接 | 锡 | 35.4µin(0.90µm) | |||
886 现货 | 1 : ¥20.29000 散装 | - | 散装 | 在售 | 插口至插口 | 4 | 1 | 0.039"(1.00mm) | - | 1.64'(500.00mm) | - | 多股,单股 | 无屏蔽 | - | 压接 | - | - | ||
2,059 现货 | 1 : ¥20.88000 袋 | 袋 | 在售 | 插口至插口 | 2 | 1 | 0.049"(1.25mm) | - | 0.984'(300.00mm,11.81") | 摩擦锁 | 黑色,单股 | 无屏蔽 | - | 压接 | 锡 | 35.4µin(0.90µm) | |||
351 现货 | 1 : ¥21.14000 袋 | 袋 | 在售 | 插口至插口 | 2 | 1 | 0.047"(1.20mm) | - | 1.97'(600.00mm) | 锁存器支座 | 黑色,单股 | 无屏蔽 | - | 压接 | 镀金 | 3.94µin(0.100µm) | |||
262 现货 | 1 : ¥21.14000 袋 | 袋 | 在售 | 插口至插口 | 4 | 1 | 0.047"(1.20mm) | - | 0.328'(100.00mm,3.94") | 锁存器支座 | 黑色,单股 | 无屏蔽 | - | 压接 | 镀金 | 3.94µin(0.100µm) | |||
3,155 现货 | 1 : ¥21.65000 袋 | 袋 | 在售 | 插口至插口 | 2 | 1 | 0.049"(1.25mm) | - | 1.48'(450.00mm) | 摩擦锁 | 黑色,单股 | 无屏蔽 | - | 压接 | 锡 | 35.4µin(0.90µm) | |||
2,094 现货 | 1 : ¥23.87000 袋 | 袋 | 在售 | 插口至插口 | 3 | 1 | 0.049"(1.25mm) | - | 0.328'(100.00mm,3.94") | 摩擦锁 | 黑色,单股 | 无屏蔽 | - | 压接 | 锡 | 35.4µin(0.90µm) | |||
873 现货 | 1 : ¥24.04000 袋 | 袋 | 在售 | 插口至插口 | 3 | 1 | 0.049"(1.25mm) | - | 0.164'(50.00mm,1.97") | 摩擦锁 | 黑色,单股 | 无屏蔽 | - | 压接 | 锡 | 35.4µin(0.90µm) | |||
4,119 现货 | 1 : ¥24.98000 袋 | 袋 | 在售 | 插口至插口 | 3 | 1 | 0.049"(1.25mm) | - | 0.492'(150.00mm,5.91") | 摩擦锁 | 黑色,单股 | 无屏蔽 | - | 压接 | 锡 | 35.4µin(0.90µm) |
显示 / 129,199
1 - 25