
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


0150390777 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 900-0150390777-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 0150390777 |
描述 | CABLE FFC/FPC 9POS 1MM 6" |
原厂标准交货期 | 8 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 9 位置 FFC,FPC Cable 0.039"(1.00mm) 6.000"(152.40mm) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 0150390777 型号 |
产品属性
筛选类似产品
类别 | 导体数 9 |
制造商 Molex | 间距 0.039"(1.00mm) |
系列 | 长度 6.000"(152.40mm) |
包装 散装 | 长度 - 裸露端 0.157"(4.00mm) |
零件状态 在售 | 端接样式 双面顶部,双面衬底 |
电缆类型 FFC,FPC | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (3)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0151670777 | Molex | 345 | 0151670777-ND | ¥21.36000 | 参数等效 |
| 0152670777 | Molex | 446 | 0152670777-ND | ¥17.61000 | 参数等效 |
| 0982670777 | Molex | 1,026 | WM23729-ND | ¥17.61000 | 参数等效 |
现货: 936
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
散装
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥38.55000 | ¥38.55 |
| 10 | ¥32.75100 | ¥327.51 |
| 25 | ¥30.70040 | ¥767.51 |
| 50 | ¥29.23340 | ¥1,461.67 |
| 100 | ¥27.83630 | ¥2,783.63 |
| 250 | ¥26.09368 | ¥6,523.42 |
| 500 | ¥24.84848 | ¥12,424.24 |
| 1,000 | ¥23.66326 | ¥23,663.26 |
| 3,000 | ¥21.89999 | ¥65,699.97 |


