平软线,带状跳线
结果 : 22,086
制造商
系列
包装
产品状态
电缆类型
导体数
间距
长度
长度 - 裸露端
端接样式
库存选项
环境选项
媒体
市场产品
22,086结果
显示 / 22,086
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电缆类型 | 导体数 | 间距 | 长度 | 长度 - 裸露端 | 端接样式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,448 现货 | 1 : ¥13.25000 散装 | - | 散装 | 在售 | Flexstrip | 8 | 0.100"(2.54mm) | 2.000"(50.80mm) | 0.125"(3.18mm) | 两端完全裸露的电线 | ||
3,728 现货 | 1 : ¥17.86000 散装 | 散装 | 在售 | FFC,FPC | - | 0.020"(0.50mm) | 2.559"(65.00mm) | 0.157"(4.00mm) | 双面顶部,双面衬底 | |||
1,586 现货 | 1 : ¥18.87000 散装 | - | 散装 | 在售 | Flexstrip | 6 | 0.100"(2.54mm) | 3.000"(76.20mm) | 0.125"(3.18mm) | 两端完全裸露的电线 | ||
776 现货 | 1 : ¥19.20000 散装 | - | 散装 | 在售 | Flexstrip | 14 | 0.100"(2.54mm) | 2.000"(50.80mm) | - | 两端完全裸露的电线 | ||
10,454 现货 | 1 : ¥19.87000 散装 | 散装 | 在售 | FFC,FPC | 33 | 0.012"(0.30mm) | 2.000"(50.80mm) | 0.118"(3.00mm) | 双面顶部,双面衬底 | |||
972 现货 | 1 : ¥20.21000 散装 | 散装 | 在售 | FFC,FPC | 10 | 0.039"(1.00mm) | 4.000"(101.60mm) | 0.157"(4.00mm) | 双面顶部,双面衬底 | |||
758 现货 | 1 : ¥20.71000 散装 | 散装 | 在售 | FFC,FPC | 10 | 0.039"(1.00mm) | 2.000"(50.80mm) | 0.157"(4.00mm) | 双面顶部,双面衬底 | |||
3,294 现货 | 1 : ¥20.96000 散装 | - | 散装 | 在售 | FFC,FPC | 8 | 0.039"(1.00mm) | 2.000"(50.80mm) | 0.140"(3.56mm) | 双面顶部,双面衬底 | ||
4,404 现货 | 1 : ¥20.51000 袋 | 袋 | 在售 | - | - | - | - | - | - | |||
2,259 现货 | 1 : ¥21.13000 散装 | 散装 | 在售 | FFC,FPC | 12 | 0.039"(1.00mm) | 4.000"(101.60mm) | 0.157"(4.00mm) | 双面顶部,双面衬底 | |||
2,419 现货 | 1 : ¥20.67000 袋 | 袋 | 在售 | FFC,FPC | 14 | 0.020"(0.50mm) | 3.000"(76.20mm) | 0.157"(4.00mm) | 双面顶部,双面衬底 | |||
825 现货 | 1 : ¥21.55000 散装 | 散装 | 在售 | FFC,FPC | 6 | 0.039"(1.00mm) | 2.000"(50.80mm) | 0.157"(4.00mm) | 一侧有顶,另一侧有底,两侧有背衬 | |||
678 现货 | 1 : ¥21.00000 袋 | 袋 | 在售 | FFC,FPC | 30 | 0.020"(0.50mm) | 2.000"(50.80mm) | 0.157"(4.00mm) | 双面顶部,双面衬底 | |||
3,359 现货 | 1 : ¥21.72000 散装 | 散装 | 在售 | FFC,FPC | 10 | 0.039"(1.00mm) | 3.000"(76.20mm) | 0.157"(4.00mm) | 双面顶部,双面衬底 | |||
2,354 现货 | 1 : ¥21.97000 散装 | - | 散装 | 在售 | FFC,FPC | 8 | 0.039"(1.00mm) | 4.000"(101.60mm) | 0.140"(3.56mm) | 双面顶部,双面衬底 | ||
8,520 现货 | 1 : ¥21.41000 袋 | 袋 | 在售 | FFC,FPC | 40 | 0.020"(0.50mm) | 2.000"(50.80mm) | 0.157"(4.00mm) | 双面顶部,双面衬底 | |||
1,748 现货 | 1 : ¥22.06000 袋 | 袋 | 在售 | FFC,FPC | 20 | 0.020"(0.50mm) | 6.000"(152.40mm) | 0.157"(4.00mm) | 双面顶部,双面衬底 | |||
660 现货 | 1 : ¥22.06000 袋 | 袋 | 在售 | FFC,FPC | 20 | 0.020"(0.50mm) | 2.000"(50.80mm) | 0.157"(4.00mm) | 双面顶部,双面衬底 | |||
2,818 现货 | 1 : ¥22.79000 袋 | 袋 | 在售 | FFC,FPC | 16 | 0.039"(1.00mm) | 3.000"(76.20mm) | 0.157"(4.00mm) | 双面顶部,双面衬底 | |||
3,850 现货 | 1 : ¥23.12000 袋 | 袋 | 在售 | FFC,FPC | 14 | 0.020"(0.50mm) | 1.180"(29.97mm) | 0.157"(4.00mm) | 双面顶部,双面衬底 | |||
3,624 现货 | 1 : ¥23.60000 袋 | 袋 | 在售 | FFC,FPC | 40 | 0.020"(0.50mm) | 4.000"(101.60mm) | 0.157"(4.00mm) | 双面顶部,双面衬底 | |||
2,341 现货 | 1 : ¥24.99000 袋 | 袋 | 在售 | - | - | - | - | - | - | |||
108 现货 | 1 : ¥25.74000 散装 | 散装 | 在售 | FFC,FPC | 39 | 0.012"(0.30mm) | 2.000"(50.80mm) | 0.118"(3.00mm) | 双面顶部,双面衬底 | |||
1,783 现货 | 1 : ¥26.16000 散装 | - | 散装 | 在售 | FFC,FPC | 16 | 0.039"(1.00mm) | 2.000"(50.80mm) | 0.140"(3.56mm) | 双面顶部,双面衬底 | ||
920 现货 | 1 : ¥25.48000 袋 | 袋 | 在售 | FFC,FPC | 6 | 0.020"(0.50mm) | 4.000"(101.60mm) | 0.157"(4.00mm) | 双面顶部,双面衬底 |
显示 / 22,086
1 - 25