
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


0150390483 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 900-0150390483-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | 0150390483 |
描述 | CABLE FFC/FPC 30POS 1MM 10" |
原厂标准交货期 | 8 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 30 位置 FFC,FPC Cable 0.039"(1.00mm) 10.0"(254.0mm) |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | 0150390483 型号 |
产品属性
筛选类似产品
类别 | 导体数 30 |
制造商 Molex | 间距 0.039"(1.00mm) |
系列 | 长度 10.0"(254.0mm) |
包装 散装 | 长度 - 裸露端 0.157"(4.00mm) |
零件状态 在售 | 端接样式 双面顶部,双面衬底 |
电缆类型 FFC,FPC | 基本产品编号 |
报告产品信息错误
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
替代品 (4)
| 零件编号 | 制造商 | 现有数量 | DigiKey 零件编号 | 单价 | 替代类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0151670483 | Molex | 737 | 0151670483-ND | ¥33.25000 | 参数等效 |
| 0152670483 | Molex | 757 | WM19639-ND | ¥39.23000 | 参数等效 |
| 10-30-A-0254-C-4-08-4-T | GCT | 37 | 2073-10-30-A-0254-C-4-08-4-T-ND | ¥9.19000 | 参数等效 |
| FJ-30-D-10.00-4 | Samtec Inc. | 0 | FJ-30-D-10.00-4-ND | ¥74.35000 | 参数等效 |
现货: 503
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
散装
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥56.84000 | ¥56.84 |
| 10 | ¥48.26300 | ¥482.63 |
| 25 | ¥45.23720 | ¥1,130.93 |
| 50 | ¥43.07760 | ¥2,153.88 |
| 100 | ¥41.02020 | ¥4,102.02 |
| 250 | ¥38.45248 | ¥9,613.12 |
| 500 | ¥36.61812 | ¥18,309.06 |
| 1,000 | ¥34.87156 | ¥34,871.56 |



