产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
输出配置 | ||
输出类型 | ||
稳压器数 | 1 | |
电压 - 输入(最大值) | 5.5V | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 0.5V | |
电压 - 输出(最大值) | ||
电压降(最大值) | 0.075V @ 1A | |
电流 - 输出 | ||
电流 - 静态 (Iq) | 50 µA | |
PSRR | 70dB(1kHz) | |
控制特性 | 限流,使能 | |
保护功能 | 过流,超温,欠压锁定(UVLO) | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
等级 | - | |
资质 | - | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 6-UFBGA,WLCSP | |
供应商器件封装 | 6-WLCSP(.80x1.2) |
现货: 2,315
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥4.19000 | ¥4.19 |
| 10 | ¥2.96000 | ¥29.60 |
| 25 | ¥2.64160 | ¥66.04 |
| 100 | ¥2.29520 | ¥229.52 |
| 250 | ¥2.12944 | ¥532.36 |
| 500 | ¥2.02968 | ¥1,014.84 |
| 1,000 | ¥1.94756 | ¥1,947.56 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 3,000 | ¥1.84605 | ¥5,538.15 |
| 6,000 | ¥1.79638 | ¥10,778.28 |
| 9,000 | ¥1.77149 | ¥15,943.41 |
| 15,000 | ¥1.74393 | ¥26,158.95 |
| 21,000 | ¥1.72782 | ¥36,284.22 |
| 30,000 | ¥1.71232 | ¥51,369.60 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
9 种货品








