
图像仅供参考,请参阅产品规格书。



SML-LX0402GC-TR | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 67-2285-2-ND - 卷带(TR) 67-2285-1-ND - 剪切带(CT) 67-2285-6-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SML-LX0402GC-TR |
描述 | LED GREEN CLEAR SMD |
原厂标准交货期 | 14 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 绿色 LED 指示 - 分立 2.2V 0402(1005 公制) |
规格书 | 规格书 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
颜色 | ||
配置 | 标准 | |
透镜颜色 | 无色 | |
透镜透明度 | 透明 | |
毫烛光等级 | ||
透镜样式 | 矩形,带平顶 | |
透镜尺寸 | 0.80mm x 0.50mm | |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 2.2V | |
电流 - 测试 | 20mA | |
视角 | 120° | |
安装类型 | ||
波长 - 主 | - | |
波长 - 峰值 | 565nm | |
特性 | - | |
封装/外壳 | 0402(1005 公制) | |
供应商器件封装 | - | |
大小 / 尺寸 | 1.00mm 长 x 0.50mm 宽 | |
高度(最大值) | 0.52mm | |
基本产品编号 |
现货: 73,614
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥3.06000 | ¥3.06 |
| 10 | ¥2.10000 | ¥21.00 |
| 100 | ¥1.49100 | ¥149.10 |
| 500 | ¥1.21478 | ¥607.39 |
| 1,000 | ¥1.12349 | ¥1,123.49 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 2,000 | ¥1.04584 | ¥2,091.68 |
| 4,000 | ¥0.97979 | ¥3,919.16 |
| 6,000 | ¥0.94587 | ¥5,675.22 |
| 10,000 | ¥0.90754 | ¥9,075.40 |
| 14,000 | ¥0.88472 | ¥12,386.08 |
| 20,000 | ¥0.86246 | ¥17,249.20 |
| 50,000 | ¥0.81328 | ¥40,664.00 |
| 100,000 | ¥0.78266 | ¥78,266.00 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品








