
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
P70-2530045R | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 952-P70-2530045RTR-ND - 卷带(TR) 952-P70-2530045RCT-ND - 剪切带(CT) 952-P70-2530045RDKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | P70-2530045R |
描述 | SMT SPG LOADED POGO PIN 4.5MM |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 接触弹簧 表面贴装型 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | P70-2530045R 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Harwin Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 停产 | |
触头类型 | 套管和柱塞(弹簧针) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
最大工作高度 | 0.177"(4.50mm) | |
建议工作高度 | 0.150"(3.80mm) | |
最小工作高度 | 0.122"(3.10mm) | |
焊盘布局尺寸 | 圆形 - 0.079"(2.00mm) | |
操作力 - 初始 | - | |
操作力 - 中间压缩 | 60.16gf | |
柱塞尺寸 | 0.040"(1.02mm)直径 | |
特性 | - | |
配接次数 | 10000 | |
触头材料 | 铜合金 | |
触头表面处理 | 镀金 | |
触头表面处理厚度 | - | |
额定电流(安培) | 8A | |
材料可燃性等级 | - | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C |
过期
