
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ECS Inc. | |
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 陶瓷 | |
频率 | 8 MHz | |
频率稳定性 | ±0.3% | |
频率容差 | ±0.5% | |
特性 | 内置电容 | |
电容 | 30 pF | |
阻抗 | 30 Ohms | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 3-SMD,无引线 | |
大小 / 尺寸 | 0.236" 长 x 0.118" 宽(6.00mm x 3.00mm) | |
高度 | 0.067"(1.70mm) |
现货: 18,357
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥3.13000 | ¥3.13 |
| 10 | ¥2.70300 | ¥27.03 |
| 25 | ¥2.56120 | ¥64.03 |
| 50 | ¥2.45500 | ¥122.75 |
| 100 | ¥2.35350 | ¥235.35 |
| 250 | ¥2.22548 | ¥556.37 |
| 500 | ¥2.13340 | ¥1,066.70 |
| 1,000 | ¥2.02568 | ¥2,025.68 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 4,000 | ¥1.87952 | ¥7,518.08 |
| 8,000 | ¥1.82278 | ¥14,582.24 |
| 12,000 | ¥1.66951 | ¥20,034.12 |
| 20,000 | ¥1.63367 | ¥32,673.40 |
| 48,000 | ¥1.61566 | ¥77,551.68 |
您可能还对以下元器件感兴趣
1 种货品
