
图像仅供参考,请参阅产品规格书。

PTS525SK08SMTR-2 LFS | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | CKN10229TR-ND - 卷带(TR) CKN10229CT-ND - 剪切带(CT) CKN10229DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | PTS525SK08SMTR-2 LFS |
描述 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.02A 15V |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 顶部触动 触摸开关 SPST-NO 表面贴装型 |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | PTS525SK08SMTR-2 LFS 型号 |
文档与媒体
环境与出口分类
产品问答
其他资源
现货: 32,795
由于临时限制供应,DigiKey 目前无法接受缺货订单。
数量
所有价格均以 CNY 计算
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 5,000 | ¥2.77338 | ¥13,866.90 |
| 10,000 | ¥2.64557 | ¥26,455.70 |
| 15,000 | ¥2.57784 | ¥38,667.60 |
| 25,000 | ¥2.49956 | ¥62,489.00 |
剪切带(CT)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.29000 | ¥5.29 |
| 10 | ¥4.55700 | ¥45.57 |
| 25 | ¥4.24400 | ¥106.10 |
| 100 | ¥3.78770 | ¥378.77 |
| 250 | ¥3.50848 | ¥877.12 |
| 500 | ¥3.31262 | ¥1,656.31 |
| 1,000 | ¥3.13168 | ¥3,131.68 |
| 2,500 | ¥2.91699 | ¥7,292.48 |
Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥5.87000 | ¥5.87 |
| 10 | ¥4.79700 | ¥47.97 |
| 25 | ¥4.41960 | ¥110.49 |
| 100 | ¥3.89600 | ¥389.60 |
| 250 | ¥3.57960 | ¥894.90 |
| 500 | ¥3.35546 | ¥1,677.73 |
| 1,000 | ¥3.14309 | ¥3,143.09 |
| 2,500 | ¥2.87955 | ¥7,198.88 |

