显示 / 13,359
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电路 | 开关功能 | 不同电压时额定接触电流 | 致动器类型 | 安装类型 | 致动器离 PCB 高度,垂直 | 致动器长度,直角 | 致动器方向 | 端接样式 | 外形 | 照明 | 照明类型,颜色 | 照明电压(标称值) | 操作力 | 侵入防护 | 特性 | 工作温度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,880 现货 | 1 : ¥0.99000 散装 | 散装 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 24VDC | 标准 | 通孔 | 5.00mm | - | 顶部触动 | PC 引脚 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -40°C ~ 105°C | |||
209,104 现货 44,000 工厂 | 1 : ¥1.16000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.65527 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 1.50mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 5.20mm x 5.20mm | 不发光 | - | - | 160gf | IP40 | - | -40°C ~ 85°C | |||
111,962 现货 | 1 : ¥1.16000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.65530 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 1.50mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 5.20mm x 5.20mm | 不发光 | - | - | 260gf | IP40 | - | -40°C ~ 85°C | |||
156,806 现货 | 1 : ¥1.24000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.68269 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 15VDC | 圆顶按钮 | 表面贴装型 | 0.55mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 4.50mm x 4.50mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
115,016 现货 | 1 : ¥1.24000 剪切带(CT) 5,000 : ¥0.68269 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 15VDC | 圆顶按钮 | 表面贴装型 | 0.55mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 4.50mm x 4.50mm | 不发光 | - | - | 100gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
84,495 现货 | 1 : ¥1.24000 散装 | 散装 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 24VDC | 标准 | 通孔 | 13.00mm | - | 顶部触动 | PC 引脚 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -35°C ~ 85°C | |||
34,992 现货 | 1 : ¥1.32000 散装 | 散装 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 24VDC | 标准 | 通孔 | 8.50mm | - | 顶部触动 | PC 引脚 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -35°C ~ 85°C | |||
16,140 现货 | 1 : ¥1.57000 剪切带(CT) 20,000 : ¥0.75582 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.02A @ 15VDC | 标准 | 表面贴装型 | 0.60mm | - | 顶部触动 | SMD(SMT)接片 | 3.00mm x 2.00mm | 不发光 | - | - | 163gf | IPX8,防水 | - | - | |||
121,782 现货 | 1 : ¥1.65000 剪切带(CT) 2,000 : ¥0.94122 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 3.80mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 4.50mm x 4.50mm | 不发光 | - | - | 260gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
85,754 现货 | 1 : ¥1.65000 剪切带(CT) 1,500 : ¥0.96358 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 矩形按钮 | 表面贴装型 | 4.30mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 6.00mm x 3.50mm | 不发光 | - | - | 180gf | IP40 | - | -40°C ~ 90°C | |||
51,690 现货 | 1 : ¥1.65000 剪切带(CT) 2,000 : ¥0.94122 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 3.80mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 4.50mm x 4.50mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
48,646 现货 | 1 : ¥1.65000 散装 | 散装 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 通孔 | 9.50mm | - | 顶部触动 | PC 引脚 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
12,263 现货 | 1 : ¥1.65000 散装 | 散装 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 24VDC | 标准 | 通孔,直角 | - | 5.85mm | 侧面触动 | PC 引脚 | 7.11mm x 6.60mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -40°C ~ 105°C | |||
38,955 现货 | 1 : ¥1.74000 剪切带(CT) 3,000 : ¥0.94682 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 椭圆按钮 | 表面贴装型 | 2.50mm | - | 顶部触动 | J 引线 | 4.20mm x 3.20mm | 不发光 | - | - | 180gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
33,583 现货 | 1 : ¥1.74000 剪切带(CT) 1,000 : ¥1.05394 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 表面贴装型 | 7.00mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 4.50mm x 4.50mm | 不发光 | - | - | 260gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
23,264 现货 | 1 : ¥1.74000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.92272 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 16VDC | 椭圆按钮 | 表面贴装型 | 2.50mm | - | 顶部触动 | J 引线 | 4.20mm x 3.20mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -30°C ~ 85°C | |||
20,472 现货 | 1 : ¥1.74000 散装 | 散装 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 通孔 | 13.00mm | - | 顶部触动 | PC 引脚 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 250gf | - | - | -20°C ~ 70°C | |||
10,180 现货 | 1 : ¥1.74000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.92272 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 16VDC | 椭圆按钮 | 表面贴装型 | 2.50mm | - | 顶部触动 | J 引线 | 4.20mm x 3.20mm | 不发光 | - | - | 260gf | - | - | -30°C ~ 85°C | |||
114,385 现货 | 1 : ¥1.82000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.00302 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 椭圆按钮 | 表面贴装型 | 2.50mm | - | 顶部触动 | J 引线 | 4.20mm x 3.20mm | 不发光 | - | - | 180gf | IP40 | - | -40°C ~ 90°C | |||
43,317 现货 | 1 : ¥1.82000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.00308 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 椭圆按钮 | 表面贴装型 | 2.50mm | - | 顶部触动 | J 引线 | 4.20mm x 3.20mm | 不发光 | - | - | 250gf | IP40 | - | -40°C ~ 90°C | |||
57,046 现货 | 1 : ¥1.98000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.10761 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 矩形按钮 | 表面贴装型 | 2.50mm | - | 顶部触动 | SMD(SMT)接片 | 6.00mm x 3.50mm | 不发光 | - | - | 250gf | IP40 | - | -40°C ~ 90°C | |||
55,253 现货 | 1 : ¥1.98000 散装 | 散装 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 通孔 | 4.30mm | - | 顶部触动 | PC 引脚 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 130gf | - | - | -40°C ~ 85°C | |||
41,766 现货 | 1 : ¥1.98000 散装 | 散装 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 24VDC | 标准 | 通孔,直角 | - | 3.15mm | 侧面触动 | PC 引脚 | 7.11mm x 6.60mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | - | -40°C ~ 105°C | |||
35,799 现货 24,000 工厂 | 1 : ¥1.98000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.10755 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 矩形按钮 | 表面贴装型 | 2.50mm | - | 顶部触动 | 鸥翼 | 6.00mm x 3.50mm | 不发光 | - | - | 250gf | IP40 | - | -40°C ~ 90°C | |||
34,691 现货 | 1 : ¥1.98000 散装 | 散装 | 在售 | SPST-NO | 关-瞬时 | 0.05A @ 12VDC | 标准 | 通孔 | 4.30mm | - | 顶部触动 | PC 引脚 | 6.00mm x 6.00mm | 不发光 | - | - | 160gf | - | 触摸反馈 | -20°C ~ 70°C |
显示 / 13,359
1 - 25



















