
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
BS35CL01X02RP | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 2042-1071-ND |
制造商 | |
制造商产品编号 | BS35CL01X02RP |
描述 | BUMPER CYLI .375" DIA X .19" CLR |
原厂标准交货期 | 3 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 缓冲器 圆柱,平顶 0.375" 直径(9.53mm) 聚氨脂 透明 |
规格书 | 规格书 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Bumper Specialties Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 盒 | |
零件状态 | 在售 | |
类型 | 缓冲器 | |
形状 | 圆柱,平顶 | |
颜色 | 透明 | |
大小 / 尺寸 | 0.375" 直径(9.53mm) | |
厚度 | 0.190"(4.83mm) | |
材料 | 聚氨脂 | |
硬度 | 60-70 Shore A | |
外形 | - | |
安装类型 | 胶合剂,橡胶 |
现货: 16,176
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
盒
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 2 | ¥1.18000 | ¥2.36 |
| 6 | ¥1.02333 | ¥6.14 |
| 10 | ¥0.96400 | ¥9.64 |
| 26 | ¥0.86462 | ¥22.48 |
| 50 | ¥0.80660 | ¥40.33 |
| 100 | ¥0.75290 | ¥75.29 |
| 250 | ¥0.68920 | ¥172.30 |
| 500 | ¥0.64706 | ¥323.53 |
| 1,000 | ¥0.60965 | ¥609.65 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品









