
图像仅供参考,请参阅产品规格书。


AD780ARZ-REEL7 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | AD780ARZ-REEL7TR-ND - 卷带(TR) AD780ARZ-REEL7CT-ND - 剪切带(CT) AD780ARZ-REEL7DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | AD780ARZ-REEL7 |
描述 | IC VREF SERIES 0.2%/0.17% 8SOIC |
原厂标准交货期 | 10 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 系列,分流器 电压基准 IC ±0.2%,±0.17% 8-SOIC |
规格书 | 规格书 |
EDA/CAD 模型 | AD780ARZ-REEL7 型号 |
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
|---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Analog Devices Inc. | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | |
零件状态 | 在售 | |
参考类型 | 系列,分流器 | |
输出类型 | 可编程 | |
电压 - 输出(最小值/固定) | ±2.5V,±3V | |
电流 - 输出 | 10 mA | |
容差 | ±0.2%,±0.17% | |
温度系数 | 7ppm/°C | |
噪声 - 0.1Hz 至 10Hz | 4µVp-p | |
噪声 - 10Hz 至 10Hz | - | |
电压 - 输入 | 4V ~ 36V | |
电流 - 供电 | 1mA | |
电流 - 阴极 | 1 mA | |
工作温度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) | |
供应商器件封装 | 8-SOIC | |
基本产品编号 |
现货: 2,530
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥142.09000 | ¥142.09 |
| 10 | ¥99.62800 | ¥996.28 |
| 25 | ¥88.57560 | ¥2,214.39 |
| 100 | ¥76.88540 | ¥7,688.54 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1,000 | ¥76.88543 | ¥76,885.43 |
您可能还对以下元器件感兴趣查看全部
10 种货品






