
图像仅供参考,请参阅产品规格书。
SKPRAAE010 | |
|---|---|
DigiKey 零件编号 | 4809-SKPRAAE010TR-ND - 卷带(TR) 4809-SKPRAAE010CT-ND - 剪切带(CT) 4809-SKPRAAE010DKR-ND - Digi-Reel® 得捷定制卷带 |
制造商 | |
制造商产品编号 | SKPRAAE010 |
描述 | SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 16V |
原厂标准交货期 | 44 周 |
客户内部零件编号 | |
详细描述 | 顶部触动 触摸开关 SPST-NO 表面贴装型 |
规格书 | 规格书 |
现货: 1,040
检查是否有其他入库库存
数量
所有价格均以 CNY 计算
剪切带(CT) & Digi-Reel® 得捷定制卷带
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1 | ¥12.16000 | ¥12.16 |
| 10 | ¥10.30400 | ¥103.04 |
| 25 | ¥9.56960 | ¥239.24 |
| 100 | ¥8.52580 | ¥852.58 |
| 250 | ¥7.90196 | ¥1,975.49 |
| 500 | ¥7.47244 | ¥3,736.22 |
卷带(TR)
| 数量 | 单价 (含 13% 增值税) | 总价 (含 13% 增值税) |
|---|---|---|
| 1,050 | ¥7.05534 | ¥7,408.11 |
| 2,100 | ¥6.70606 | ¥14,082.73 |
| 3,150 | ¥6.51951 | ¥20,536.46 |
| 5,250 | ¥6.30262 | ¥33,088.75 |
| 7,350 | ¥6.17043 | ¥45,352.66 |
| 10,500 | ¥6.03916 | ¥63,411.18 |


