显示 / 149
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电阻 | 容差 | 功率 (W) | 成分 | 特性 | 温度系数 | 工作温度 | 封装/外壳 | 供应商器件封装 | 大小 / 尺寸 | 高度 - 安装(最大值) | 端子数 | 故障率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,300 现货 | 1 : ¥64.92000 管件 | 管件 | 停产 | 15 Ohms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
701 现货 | 1 : ¥8.60000 散装 | 散装 | 在售 | 200 Ohms | ±1% | 2W | 金属薄膜 | 耐燃,防潮,安全 | ±100ppm/°C | -65°C ~ 230°C | 轴向 | 轴向 | 0.145" 直径 x 0.344" 长(3.68mm x 8.74mm) | - | 2 | - | |||
843 现货 | 1 : ¥8.60000 散装 | 散装 | 在售 | 200 Ohms | ±1% | 2W | 金属薄膜 | 耐燃,防潮,安全 | ±100ppm/°C | -65°C ~ 230°C | 轴向 | 轴向 | 0.145" 直径 x 0.344" 长(3.68mm x 8.74mm) | - | 2 | - | |||
12 现货 | 1 : ¥64.92000 管件 | 管件 | 停产 | 15 kOhms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 2.4 kOhms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 2.7 kOhms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 2.2 Ohms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 2.4 Ohms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 300 Ohms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 30 kOhms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 30 Ohms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 33 kOhms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 360 Ohms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 36 kOhms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 62 Ohms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 680 Ohms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 68 Ohms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 6.2 kOhms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 6.8 kOhms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 6.2 Ohms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 6.8 Ohms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 750 Ohms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 75 Ohms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 820 Ohms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±50ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - | |||
0 现货 | 停产 | 管件 | 停产 | 4.7 Ohms | ±1% | 50W | 薄膜 | 电流感应,耐燃,脉冲耐受,安全 | ±100ppm/°C | -55°C ~ 155°C | TO-220-2 | TO-220 | 0.417" 长 x 0.177" 宽(10.60mm x 4.50mm) | 0.591"(15.00mm) | 2 | - |
显示 / 149
1 - 25

