显示 / 8,205
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 端子类型 | 螺柱/凸片尺寸 | 厚度 | 宽度 - 外边缘 | 长度 - 总体 | 安装类型 | 端接 | 线规 | 绝缘 | 特性 | 颜色 | 触头材料 | 触头表面处理 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126,067 现货 | 1 : ¥0.90000 剪切带(CT) 9,000 : ¥0.31147 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 椭圆形 | 10 接线柱 | 0.025"(0.64mm) | 0.445"(11.30mm) | 0.772"(19.61mm) | 自由悬挂 | 压接 | 14-18 AWG | 非绝缘 | 带内齿,锯齿状端子 | - | 钢 | 锡 | ||
23,820 现货 | 1 : ¥1.24000 剪切带(CT) 25,000 : ¥0.57686 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 椭圆形 | 4 接线柱 | 0.025"(0.64mm) | 0.230"(5.84mm) | 0.460"(11.68mm) | 自由悬挂 | 压接 | 16-20 AWG | 非绝缘 | - | - | 黄铜 | 锡 | ||
19,000 现货 | 1 : ¥1.24000 散装 | 散装 | 在售 | 圆形 | 1/4 接线柱 | 0.031"(0.79mm) | 0.467"(11.86mm) | 0.894"(22.70mm) | 自由悬挂 | 压接 | 18-22 AWG | 非绝缘 | 高温 | - | 钢 | 镍 | |||
287,552 现货 | 1 : ¥1.44000 剪切带(CT) 20,000 : ¥0.69146 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 圆形 | 8 接线柱 | 0.020"(0.51mm) | 0.312"(7.92mm) | 0.770"(19.56mm) | 自由悬挂 | 压接 | 20-24 AWG | 非绝缘 | 锯齿端子 | - | 黄铜 | 锡 | ||
182,823 现货 | 1 : ¥1.32000 剪切带(CT) 15,000 : ¥0.62754 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 圆形 | M3 接线柱 | 0.024"(0.61mm) | 0.244"(6.20mm) | 0.461"(11.71mm) | 自由悬挂 | 压接 | 15-20 AWG | 非绝缘 | - | - | 黄铜 | 锡 | ||
0 现货 查看交期 | 1 : ¥1.44000 剪切带(CT) 20,000 : ¥0.65795 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 圆形 | - | 0.020"(0.51mm) | 0.312"(7.92mm) | 0.770"(19.56mm) | 自由悬挂 | 压接 | 20-24 AWG | 非绝缘 | - | - | 黄铜 | 锡 | ||
76,800 现货 | 1 : ¥1.53000 剪切带(CT) 11,000 : ¥0.73772 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 圆形 | 8 接线柱 | 0.030"(0.76mm) | 0.342"(8.69mm) | 0.784"(19.91mm) | 自由悬挂 | 压接 | 14-18 AWG | 非绝缘 | - | - | 黄铜 | - | |||
69,382 现货 | 1 : ¥1.57000 散装 | 散装 | 在售 | 圆形 | 2 接线柱 | 0.018"(0.46mm) | 0.140"(3.56mm) | 0.329"(8.36mm) | 自由悬挂 | 压接 | 22-26 AWG | 非绝缘 | 锯齿端子 | - | 铜 | 锡 | |||
15,744 现货 | 1 : ¥1.71000 散装 | 散装 | 在售 | 圆形 | 10 接线柱 | 0.028"(0.71mm) | 0.322"(8.18mm) | 0.866"(22.00mm) | 自由悬挂 | 压接 | 18-22 AWG | 绝缘 | 锯齿端子 | 红色 | 铜 | 锡 | |||
32,799 现货 | 1 : ¥1.80000 剪切带(CT) 8,000 : ¥0.90964 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 圆形 | 10 接线柱 | 0.020"(0.51mm) | - | 0.783"(19.89mm) | 自由悬挂 | 压接 | 14-18 AWG | 非绝缘 | - | - | 钢 | 镍 | ||
29,742 现货 | 1 : ¥1.80000 散装 | 散装 | 在售 | 圆形 | 4 接线柱 | 0.018"(0.46mm) | 0.203"(5.16mm) | 0.450"(11.43mm) | 自由悬挂 | 压接 | 22-26 AWG | 非绝缘 | 锯齿端子 | - | 铜 | 锡 | |||
31,631 现货 24,000 工厂 | 1 : ¥1.89000 散装 | 散装 | 在售 | 圆形 | 10 接线柱 | - | 0.322"(8.18mm) | 0.870"(22.10mm) | 自由悬挂 | 压接 | 14-16 AWG | 绝缘 | 锯齿端子 | 蓝色 | 铜 | 锡 | |||
27,299 现货 | 1 : ¥1.89000 散装 | 散装 | 在售 | 圆形 | 10 接线柱 | 0.039"(0.99mm) | 0.375"(9.53mm) | 0.765"(19.43mm) | 自由悬挂 | 压接 | 10-12 AWG | 非绝缘 | 铜焊缝,锯齿端子 | - | 铜 | 锡 | |||
56,737 现货 | 1 : ¥1.98000 散装 | 散装 | 在售 | 圆形 | 10 接线柱 | 0.031"(0.79mm) | 0.343"(8.71mm) | 0.636"(16.15mm) | 自由悬挂 | 压接 | 14-16 AWG | 非绝缘 | 铜焊缝,锯齿端子 | - | 铜 | 锡 | |||
52,020 现货 | 1 : ¥1.98000 剪切带(CT) 12,000 : ¥0.97305 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 圆形 | 6 接线柱 | 0.018"(0.46mm) | 0.295"(7.49mm) | 0.734"(18.64mm) | 自由悬挂 | 压接 | 14-18 AWG | 非绝缘 | 锯齿端子 | - | 黄铜 | 锡 | ||
67,818 现货 | 1 : ¥2.07000 散装 | 散装 | 在售 | 圆形 | 8 接线柱 | 0.031"(0.79mm) | 0.312"(7.92mm) | 0.856"(21.74mm) | 自由悬挂 | 压接 | 16-22 AWG | 绝缘 | 锯齿端子 | 红色 | 铜 | 锡 | |||
101,475 现货 | 1 : ¥2.34000 散装 | 散装 | 在售 | 圆形 | M5 接线柱 | 0.040"(1.02mm) | 0.375"(9.53mm) | - | 自由悬挂 | 压接 | 2.5 ~ 6.0mm² | 非绝缘 | 铜焊缝 | - | 铜 | 锡 | |||
33,183 现货 | 1 : ¥2.34000 剪切带(CT) 15,000 : ¥1.12603 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | 圆形 | 10 接线柱 | 0.020"(0.51mm) | 0.290"(7.37mm) | 0.630"(16.00mm) | 自由悬挂 | 压接 | 20-24 AWG | 非绝缘 | - | - | 黄铜 | 锡 | ||
41,177 现货 | 1 : ¥2.52000 散装 | 散装 | 在售 | 圆形 | M4 接线柱 | 0.031"(0.79mm) | 0.312"(7.92mm) | - | 自由悬挂 | 压接 | 1.0 ~ 2.5mm² | 绝缘 | 铜焊缝 | 蓝色 | 铜 | 锡 | |||
19,145 现货 | 1 : ¥2.40000 散装 | 散装 | 在售 | 圆形 | M3 接线柱 | 0.031"(0.79mm) | 0.236"(6.00mm) | 0.551"(14.00mm) | 自由悬挂 | 压接 | 14-18 AWG | 非绝缘 | - | - | 铜 | 锡 | |||
4,589 现货 | 1 : ¥2.60000 剪切带(CT) 3,000 : ¥1.38499 卷带(TR) | - | 卷带(TR) 剪切带(CT) | 在售 | D 形 | 1/4 接线柱 | 0.025"(0.64mm) | 0.470"(11.94mm) | 0.930"(23.62mm) | 自由悬挂 | 压接 | 14-18 AWG | 非绝缘 | 锯齿端子 | - | 黄铜 | 锡 | ||
29,180 现货 | 1 : ¥2.69000 散装 | 散装 | 在售 | 圆形 | 8 接线柱 | 0.030"(0.76mm) | 0.330"(8.38mm) | 0.900"(22.86mm) | 自由悬挂 | 压接 | 18-22 AWG | 绝缘 | - | 红色 | 铜,ETP | 锡 | |||
12,600 现货 | 1 : ¥2.69000 散装 | 散装 | 在售 | 圆形 | 10 接线柱 | 0.030"(0.76mm) | 0.330"(8.38mm) | 0.900"(22.86mm) | 自由悬挂 | 压接 | 18-22 AWG | 绝缘 | - | 红色 | 铜,ETP | 锡 | |||
45,696 现货 | 1 : ¥2.78000 散装 | 散装 | 在售 | 圆形 | 6 接线柱 | 0.031"(0.79mm) | 0.281"(7.14mm) | 0.797"(20.24mm) | 自由悬挂 | 压接 | 16-22 AWG | 绝缘 | 锯齿端子 | 红色 | 铜 | 锡 | |||
24,423 现货 8,000 工厂 | 1 : ¥2.78000 散装 | 散装 | 在售 | 圆形 | 10 接线柱 | - | 0.310"(7.87mm) | 0.870"(22.10mm) | 自由悬挂 | 压接 | 18-22 AWG | 绝缘 | 锯齿端子 | 红色 | 铜 | 锡 |
显示 / 8,205
1 - 25
























