显示 / 876,115
1 - 25
排序依据: 精选
制造商零件编号 | 现有数量 | 价格 | 系列 | 包装 | 产品状态 | 电容 | 容差 | 电压 - 额定 | 温度系数 | 工作温度 | 特性 | 等级 | 应用 | 故障率 | 安装类型 | 封装/外壳 | 大小 / 尺寸 | 高度 - 安装(最大值) | 厚度(最大值) | 引线间距 | 引线样式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,676,590 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.04673 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 10V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 通用 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - | |||
21,317,244 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 15,000 : ¥0.01953 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | 通用 | - | 表面贴装型 | 0201(0603 公制) | 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013"(0.33mm) | - | - | |||
19,870,512 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.06546 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 不适用于新设计 | 1 µF | ±10% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | SMPS 过滤器 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - | |||
15,732,729 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.03079 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 通用 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - | |||
14,644,310 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 50,000 : ¥0.05495 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | 汽车级 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - | |||
12,922,923 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.04333 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 通用 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - | |||
12,320,928 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.06686 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | 汽车级 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - | |||
11,409,538 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 50,000 : ¥0.03546 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 通用 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - | |||
10,502,933 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.04507 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 通用 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - | |||
10,085,684 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 50,000 : ¥0.04932 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | 汽车级 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - | |||
9,956,414 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.06079 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 通用 | - | 表面贴装,MLCC | 0603(1608 公制) | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035"(0.90mm) | - | - | |||
9,907,834 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.13333 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 25V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 旁通,去耦 | - | 表面贴装,MLCC | 0603(1608 公制) | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | - | 0.034"(0.87mm) | - | - | |||
9,709,741 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.13499 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 旁通,去耦 | - | 表面贴装,MLCC | 0603(1608 公制) | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | - | 0.034"(0.87mm) | - | - | |||
9,088,517 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.02532 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 25V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | 通用 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - | |||
8,842,394 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.04640 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 µF | ±10% | 6.3V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | 旁通,去耦 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - | |||
8,709,155 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.06031 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | AEC-Q200 | 汽车级 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - | |||
7,438,248 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 15,000 : ¥0.02144 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 100 pF | ±5% | 50V | C0G,NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | 通用 | - | 表面贴装型 | 0201(0603 公制) | 0.024" 长 x 0.012" 宽(0.60mm x 0.30mm) | - | 0.013"(0.33mm) | - | - | |||
7,101,469 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.06701 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1000 pF | ±5% | 50V | C0G,NP0 | -55°C ~ 125°C | - | - | 通用 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - | |||
6,796,656 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.08998 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 通用 | - | 表面贴装,MLCC | 0805(2012 公制) | 0.079" 长 x 0.049" 宽(2.00mm x 1.25mm) | - | 0.037"(0.95mm) | - | - | |||
6,769,282 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.07369 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 1 µF | ±10% | 16V | X5R | -55°C ~ 85°C | - | - | 通用 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - | |||
6,330,078 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.13333 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 旁通,去耦 | - | 表面贴装,MLCC | 0603(1608 公制) | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | - | 0.034"(0.87mm) | - | - | |||
6,031,995 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.11564 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 10000 pF | ±10% | 50V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 旁通,去耦 | - | 表面贴装,MLCC | 0603(1608 公制) | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035"(0.90mm) | - | - | |||
5,880,889 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.03801 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 10000 pF | ±10% | 16V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 通用 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - | |||
5,701,644 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 4,000 : ¥0.08200 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | -20%,+80% | 50V | Y5V(F) | -30°C ~ 85°C | - | - | 通用 | - | 表面贴装,MLCC | 0603(1608 公制) | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | - | 0.035"(0.90mm) | - | - | |||
5,617,346 现货 | 1 : ¥0.83000 剪切带(CT) 10,000 : ¥0.03722 卷带(TR) | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel® 得捷定制卷带 | 在售 | 0.1 µF | ±10% | 25V | X7R | -55°C ~ 125°C | - | - | 通用 | - | 表面贴装,MLCC | 0402(1005 公制) | 0.039" 长 x 0.020" 宽(1.00mm x 0.50mm) | - | 0.022"(0.55mm) | - | - |
显示 / 876,115
1 - 25






